| 期 限 | 利 率(%) |
|---|---|
| 活 期 | 0.36 |
| 三个月 | 1.71 |
| 半 年 | 1.98 |
| 一 年 | 2.25 |
| 二 年 | 2.79 |
| 三 年 | 3.33 |
| 五 年 | 3.60 |
人民银行2008年12月23日执行
| 名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99国债(8) | 009908 | 103.06 | 100.50 | 10.00 | 82 | 2.5586 | 283 | 按年付息 | 3.30 | 1.04 | 0.22 | 0.27 | 行情 |
| 20国债(4) | 010004 | 102.07 | 101.75 | 10.00 | 324 | 0.3224 | 41 | 按年付息 | 2.87 | 0.88 | 0.88 | 1.65 | 行情 |
| 21国债(7) | 010107 | 106.79 | 105.00 | 20.00 | 4408 | 1.7857 | 153 | 半年付息 | 4.26 | 3.74 | 9.30 | 105.76 | 行情 |
| 21国债(10) | 010110 | 104.60 | 102.33 | 10.00 | 814 | 2.2711 | 281 | 按年付息 | 2.95 | 1.87 | 2.11 | 6.64 | 行情 |
| 21国债(12) | 010112 | 104.69 | 102.63 | 10.00 | 849 | 2.0556 | 246 | 按年付息 | 3.05 | 1.88 | 2.20 | 7.12 | 行情 |
| 02国债(3) | 010203 | 101.73 | 101.20 | 10.00 | 1019 | 0.5289 | 76 | 按年付息 | 2.54 | 2.09 | 2.66 | 9.81 | 行情 |
| 02国债(10) | 010210 | 102.26 | 100.16 | 7.00 | 44 | 2.1019 | 321 | 按年付息 | 2.39 | 1.04 | 0.12 | 0.13 | 行情 |
| 02国债(13) | 010213 | 95.10 | 94.35 | 15.00 | 2999 | 0.7479 | 105 | 半年付息 | 2.60 | 3.40 | 7.24 | 59.92 | 行情 |
| 03国债(3) | 010303 | 96.84 | 96.12 | 20.00 | 5033 | 0.7173 | 77 | 半年付息 | 3.40 | 3.76 | 10.77 | 139.58 | 行情 |
| 03国债(7) | 010307 | 103.48 | 101.17 | 7.00 | 413 | 2.3102 | 317 | 按年付息 | 2.66 | 1.61 | 1.09 | 2.28 | 行情 |
| 03国债(8) | 010308 | 103.77 | 101.38 | 10.00 | 1536 | 2.3912 | 289 | 按年付息 | 3.02 | 2.67 | 3.82 | 19.08 | 行情 |
| 04国债(4) | 010404 | 106.51 | 105.99 | 7.00 | 691 | 0.5225 | 39 | 按年付息 | 4.89 | 1.65 | 1.82 | 5.14 | 行情 |
| 04国债(7) | 010407 | 110.21 | 106.18 | 7.00 | 783 | 4.0261 | 312 | 按年付息 | 4.71 | 1.75 | 1.98 | 6.07 | 行情 |
| 04国债(8) | 010408 | 104.04 | 101.02 | 5.00 | 109 | 3.0159 | 256 | 按年付息 | 4.30 | 0.85 | 0.30 | 0.38 | 行情 |
| 04国债(10) | 010410 | 110.27 | 107.34 | 7.00 | 875 | 2.9293 | 220 | 按年付息 | 4.86 | 1.70 | 2.23 | 7.35 | 行情 |
| 05国债(1) | 010501 | 108.40 | 106.88 | 10.00 | 2065 | 1.5205 | 125 | 半年付息 | 4.44 | 3.11 | 4.94 | 28.84 | 行情 |
| 05国债(4) | 010504 | 104.04 | 103.49 | 20.00 | 5791 | 0.5518 | 49 | 半年付息 | 4.11 | 3.82 | 11.60 | 167.43 | 行情 |
| 05国债(11) | 010511 | 102.05 | 100.55 | 5.00 | 474 | 1.5009 | 256 | 按年付息 | 2.14 | 1.71 | 1.26 | 2.83 | 行情 |
| 05国债(12) | 010512 | 100.48 | 99.99 | 15.00 | 4150 | 0.4900 | 49 | 半年付息 | 3.65 | 3.65 | 9.19 | 100.10 | 行情 |
| 国债0203 | 100203 | 101.44 | 100.91 | 10.00 | 1019 | 0.5289 | 76 | 按年付息 | 2.54 | 2.20 | 2.66 | 9.79 | 行情 |
| 国债0210 | 100210 | 102.44 | 100.34 | 7.00 | 44 | 2.1019 | 321 | 按年付息 | 2.39 | -0.42 | 0.12 | 0.14 | 行情 |
| 国债0213 | 100213 | 94.99 | 94.24 | 15.00 | 2999 | 0.7479 | 105 | 半年付息 | 2.60 | 3.41 | 7.24 | 59.90 | 行情 |
| 国债0215 | 100215 | 102.48 | 100.80 | 7.00 | 156 | 1.6777 | 209 | 按年付息 | 2.93 | 1.03 | 0.42 | 0.60 | 行情 |
| 国债0301 | 100301 | 101.76 | 100.78 | 7.00 | 231 | 0.9765 | 134 | 按年付息 | 2.66 | 1.40 | 0.62 | 1.00 | 行情 |
| 国债0303 | 100303 | 97.05 | 96.33 | 20.00 | 5033 | 0.7173 | 77 | 半年付息 | 3.40 | 3.74 | 10.78 | 139.67 | 行情 |
| 国债0308 | 100308 | 103.46 | 101.07 | 10.00 | 1536 | 2.3912 | 289 | 按年付息 | 3.02 | 2.75 | 3.82 | 19.05 | 行情 |
| 国债0311 | 100311 | 107.17 | 105.00 | 7.00 | 504 | 2.1671 | 226 | 按年付息 | 3.50 | -0.12 | 1.35 | 3.20 | 行情 |
| 国债0404 | 100404 | 106.02 | 105.50 | 7.00 | 691 | 0.5225 | 39 | 按年付息 | 4.89 | 1.90 | 1.81 | 5.11 | 行情 |
| 国债0407 | 100407 | 110.33 | 106.30 | 7.00 | 783 | 4.0261 | 312 | 按年付息 | 4.71 | 1.69 | 1.98 | 6.08 | 行情 |
| 国债0408 | 100408 | 104.02 | 101.00 | 5.00 | 109 | 3.0159 | 256 | 按年付息 | 4.30 | 0.91 | 0.30 | 0.38 | 行情 |
| 国债0410 | 100410 | 110.61 | 107.68 | 7.00 | 875 | 2.9293 | 220 | 按年付息 | 4.86 | 1.57 | 2.23 | 7.37 | 行情 |
| 国债998 | 101998 | 103.01 | 100.45 | 10.00 | 82 | 2.5586 | 283 | 按年付息 | 3.30 | 1.26 | 0.22 | 0.27 | 行情 |
数据来源:巨灵财经
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。