| 期 限 | 利 率(%) |
|---|---|
| 活 期 | 0.50 |
| 三个月 | 3.10 |
| 半 年 | 3.30 |
| 一 年 | 3.50 |
| 二 年 | 4.40 |
| 三 年 | 5.00 |
| 五 年 | 5.50 |
人民银行2011年07月07日执行
| 名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21国债(7) | 010107 | 108.22 | 106.98 | 20.00 | 3361 | 1.2372 | 106 | 半年付息 | 4.26 | 3.37 | 7.56 | 67.92 | 行情 |
| 02国债(13) | 010213 | 97.72 | 97.31 | 15.00 | 1952 | 0.4132 | 58 | 半年付息 | 2.60 | 3.15 | 4.92 | 27.72 | 行情 |
| 03国债(3) | 010303 | 99.78 | 99.50 | 20.00 | 3986 | 0.2795 | 30 | 半年付息 | 3.40 | 3.45 | 9.03 | 95.41 | 行情 |
| 03国债(8) | 010308 | 102.81 | 100.81 | 10.00 | 489 | 2.0023 | 242 | 按年付息 | 3.02 | 2.39 | 1.28 | 2.92 | 行情 |
| 05国债(1) | 010501 | 104.80 | 103.85 | 10.00 | 1018 | 0.9488 | 78 | 半年付息 | 4.44 | 2.99 | 2.59 | 8.26 | 行情 |
| 05国债(4) | 010504 | 104.78 | 104.76 | 20.00 | 4744 | 0.0225 | 2 | 半年付息 | 4.11 | 3.65 | 10.09 | 122.74 | 行情 |
| 05国债(5) | 010505 | 103.29 | 99.99 | 7.00 | 9 | 3.2961 | 357 | 按年付息 | 3.37 | 3.66 | 0.02 | 0.02 | 行情 |
| 05国债(12) | 010512 | 100.92 | 100.90 | 15.00 | 3103 | 0.0200 | 2 | 半年付息 | 3.65 | 3.53 | 7.26 | 61.11 | 行情 |
| 06国债(3) | 010603 | 98.07 | 97.68 | 10.00 | 1410 | 0.3912 | 51 | 半年付息 | 2.80 | 3.44 | 3.61 | 15.25 | 行情 |
| 06国债(19) | 010619 | 97.40 | 97.38 | 15.00 | 3468 | 0.0179 | 2 | 半年付息 | 3.27 | 3.60 | 8.07 | 75.38 | 行情 |
| 11国债13 | 019113 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 3.26 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11国债18 | 019118 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 到期一次还本付息 | 3.48 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11国债20 | 019120 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 到期一次还本付息 | 3.90 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12国债02 | 019202 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 到期一次还本付息 | 2.87 | -- | -- | -- | 行情 |
| 09国债15 | 019915 | 101.79 | 99.93 | 3.00 | 61 | 1.8551 | 305 | 按年付息 | 2.22 | 2.59 | 0.16 | 0.19 | 行情 |
| 国债0213 | 100213 | 97.40 | 96.99 | 15.00 | 1952 | 0.4132 | 58 | 半年付息 | 2.60 | 3.22 | 4.92 | 27.70 | 行情 |
| 国债0303 | 100303 | 99.28 | 99.00 | 20.00 | 3986 | 0.2795 | 30 | 半年付息 | 3.40 | 3.51 | 9.02 | 95.29 | 行情 |
| 国债0501 | 100501 | 104.51 | 103.56 | 10.00 | 1018 | 0.9488 | 78 | 半年付息 | 4.44 | 3.09 | 2.59 | 8.25 | 行情 |
| 国债0505 | 100505 | 103.36 | 100.06 | 7.00 | 9 | 3.2961 | 357 | 按年付息 | 3.37 | 0.91 | 0.02 | 0.02 | 行情 |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03华能2 | 111021 | 100.50 | 10.00 | 572 | 2.3088 | 159 | 按年付息 | 3.78 | 4.93 | 1.45 | 3.51 | 行情 |
| 04首旅债 | 111022 | 101.00 | 10.00 | 644 | 1.2514 | 87 | 按年付息 | 3.73 | 4.63 | 1.64 | 4.30 | 行情 |
| 03中铁债 | 111023 | 93.28 | 18.00 | 3386 | 3.3615 | 265 | 按年付息 | 4.63 | 5.57 | 7.03 | 64.01 | 行情 |
| 03石油债 | 111027 | 98.50 | 10.00 | 530 | 2.2633 | 201 | 按年付息 | 4.11 | 5.18 | 1.34 | 3.11 | 行情 |
| 06节能债 | 111035 | 94.80 | 10.00 | 1417 | 0.4882 | 44 | 按年付息 | 4.05 | 5.57 | 3.46 | 15.66 | 行情 |
| 08昆建债 | 111037 | 101.20 | 5.00 | 321 | 0.7545 | 45 | 按年付息 | 6.12 | 4.65 | 0.84 | 1.51 | 行情 |
| 08奈伦债 | 111039 | 102.44 | 7.00 | 1099 | 7.9342 | 362 | 按年付息 | 8.00 | 7.06 | 2.42 | 8.85 | 行情 |
| 08铁岭债 | 111041 | 103.88 | 7.00 | 1192 | 6.1538 | 269 | 按年付息 | 8.35 | 6.95 | 2.65 | 10.24 | 行情 |
| 08吉高速 | 111044 | 99.58 | 5.00 | 526 | 3.1733 | 205 | 按年付息 | 5.65 | 5.92 | 1.31 | 3.00 | 行情 |
| 08西城投 | 111045 | 99.30 | 7.00 | 1309 | 2.6569 | 152 | 按年付息 | 6.38 | 7.11 | 3.02 | 12.54 | 行情 |
| 08东特债 | 111046 | 101.00 | 7.00 | 1318 | 2.7816 | 143 | 按年付息 | 7.10 | 6.75 | 3.03 | 12.67 | 行情 |
| 08长兴债 | 111047 | 104.12 | 7.00 | 1330 | 2.9179 | 131 | 按年付息 | 8.13 | 7.29 | 3.00 | 12.51 | 行情 |
| 09渝水投 | 111048 | 97.56 | 7.00 | 1364 | 1.5733 | 97 | 按年付息 | 5.92 | 6.66 | 3.20 | 13.80 | 行情 |
| 09怀化债 | 111051 | 104.89 | 10.00 | 2468 | 1.9529 | 88 | 按年付息 | 8.10 | 7.15 | 5.05 | 33.88 | 行情 |
| 09哈城投 | 111052 | 100.60 | 10.00 | 2490 | 1.2802 | 66 | 按年付息 | 7.08 | 6.96 | 5.22 | 35.62 | 行情 |
| 09华西债 | 111055 | 96.90 | 7.00 | 1459 | 0.0332 | 2 | 按年付息 | 6.05 | 6.96 | 3.42 | 11.00 | 行情 |
| 09湖交投 | 111056 | 99.25 | 7.00 | 1465 | 5.4199 | 361 | 按年付息 | 5.48 | 6.16 | 3.31 | 15.18 | 行情 |
| 09黄城投 | 111058 | 99.53 | 8.00 | 2054 | 2.6199 | 137 | 按年付息 | 6.98 | 7.55 | 4.38 | 25.50 | 行情 |
| 09宿建投 | 111059 | 100.75 | 7.00 | 1661 | 3.3814 | 165 | 按年付息 | 7.48 | 7.65 | 3.62 | 17.84 | 行情 |
| 10佳城投 | 111060 | 101.84 | 7.00 | 1757 | 1.4896 | 69 | 按年付息 | 7.88 | 7.40 | 3.86 | 19.86 | 行情 |
| 10并高铁 | 111062 | 88.82 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 5.18 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11富阳债 | 111063 | 101.20 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.33 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11长交债 | 111064 | 99.26 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.20 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11联化债 | 112059 | 101.80 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.30 | -- | -- | -- | 行情 |
| 01三峡债 | 120102 | 100.30 | 15.00 | 1636 | 2.7121 | 190 | 按年付息 | 5.21 | 5.12 | 3.82 | 19.29 | 行情 |
| 02三峡债 | 120201 | 98.00 | 20.00 | 3777 | 3.1168 | 239 | 按年付息 | 4.76 | 5.01 | 7.75 | 77.57 | 行情 |
| 02中移(15) | 120203 | 94.62 | 15.00 | 1990 | 2.4781 | 201 | 按年付息 | 4.50 | 5.67 | 4.56 | 26.89 | 行情 |
| 02渝城投 | 120205 | 100.05 | 10.00 | 207 | 1.8819 | 159 | 按年付息 | 4.32 | 4.13 | 0.54 | 0.82 | 行情 |
| 03沪轨道 | 120301 | 95.80 | 15.00 | 2104 | 1.0750 | 87 | 按年付息 | 4.51 | 5.37 | 4.88 | 30.16 | 行情 |
| 03苏园建 | 120302 | 99.99 | 10.00 | 428 | 3.5696 | 303 | 按年付息 | 4.30 | 4.29 | 1.08 | 2.25 | 行情 |
| 03三峡债 | 120303 | 97.50 | 30.00 | 7742 | 3.8481 | 289 | 按年付息 | 4.86 | 5.05 | 12.45 | 221.24 | 行情 |
| 03电网(1) | 120304 | 100.30 | 10.00 | 594 | 1.7303 | 137 | 按年付息 | 4.61 | 4.39 | 1.52 | 3.79 | 行情 |
| 03苏交通 | 120309 | 100.00 | 10.00 | 554 | 2.2355 | 177 | 按年付息 | 4.61 | 4.58 | 1.41 | 3.37 | 行情 |
| 03网通(1) | 120310 | 100.10 | 10.00 | 567 | 2.0668 | 164 | 按年付息 | 4.60 | 4.51 | 1.44 | 3.51 | 行情 |
| 04南网(1) | 120489 | 100.50 | 10.00 | 854 | 3.5140 | 242 | 按年付息 | 5.30 | 5.05 | 2.09 | 6.54 | 行情 |
| 05国网(2) | 120510 | 100.20 | 10.00 | 1148 | 4.9308 | 313 | 按年付息 | 4.50 | 5.67 | 2.68 | 10.29 | 行情 |
| 05世博债 | 120528 | 99.58 | 7.00 | 226 | 1.5342 | 140 | 按年付息 | 4.00 | 4.61 | 0.59 | 0.91 | 行情 |
| 06国网(1) | 120604 | 98.06 | 10.00 | 1473 | 3.9168 | 353 | 按年付息 | 4.05 | 4.58 | 3.50 | 16.49 | 行情 |
| 06三峡债 | 120605 | 88.95 | 20.00 | 5105 | 0.0682 | 6 | 按年付息 | 4.15 | 5.29 | 10.13 | 130.68 | 行情 |
| 07世博债(2) | 120702 | 92.90 | 15.00 | 3560 | 1.0347 | 91 | 按年付息 | 4.15 | 5.09 | 7.68 | 73.67 | 行情 |
| 12昆建债 | 122680 | 103.30 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.60 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12佳城投 | 122693 | 102.90 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.25 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12兴荣债 | 122694 | 105.55 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.35 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12双流01 | 122698 | 103.49 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.40 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12双流02 | 122699 | 103.50 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.48 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12来宾债 | 122700 | 103.25 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.36 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12渝南债 | 122718 | 105.85 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.40 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12龙交投 | 122719 | 104.44 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.15 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12江泉债 | 122729 | 103.42 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.40 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11双鸭山 | 122741 | 102.25 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.36 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11冀新债 | 122751 | 102.50 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.60 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11大丰港 | 122752 | 104.20 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.98 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11通化债 | 122754 | 106.30 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.36 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11丹东债 | 122757 | 101.57 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.54 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11泛海01 | 122764 | 105.58 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.80 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11泛海02 | 122765 | 106.98 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.90 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11盐城南 | 122767 | 103.00 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.19 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11龙海债 | 122769 | 104.50 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.25 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11吴中债 | 122777 | 103.00 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.05 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11株城发 | 122779 | 104.48 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.36 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11永州债 | 122781 | 106.50 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.40 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11邯郸债 | 122792 | 100.00 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.78 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11海城债 | 122794 | 102.90 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.39 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11焦作债 | 122801 | 99.98 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.20 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11辽阳债 | 122802 | 99.30 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.88 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11滁州债 | 122803 | 101.87 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.30 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11渭南02 | 122806 | 100.49 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.50 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11准国资 | 122809 | 99.00 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.94 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11邹平债 | 122810 | 98.10 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.98 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11蒙奈伦 | 122811 | 99.09 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.48 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11淮北债 | 122812 | 101.00 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.10 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11三门峡 | 122817 | 100.80 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.90 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11牟平债 | 122818 | 104.48 | 8.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 8.05 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11吉城建 | 122821 | 100.50 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.10 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11汉中债 | 122822 | 100.05 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.48 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11景德镇 | 122825 | 101.90 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.48 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11抚州债 | 122828 | 102.95 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.75 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11万基债 | 122829 | 100.60 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.55 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11沈国资 | 122830 | 100.35 | 8.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.18 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11赣城债 | 122833 | 100.60 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.26 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11牡国投 | 122834 | 99.43 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.15 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11盘锦债 | 122836 | 100.50 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.42 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11临汾债 | 122840 | 101.16 | 8.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.23 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11渝津债 | 122841 | 99.00 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.95 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11合城债 | 122842 | 99.20 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.95 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11绥化债 | 122843 | 102.02 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.35 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11渝富债 | 122846 | 100.00 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.33 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11华泰债 | 122850 | 99.95 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.38 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10玉溪02 | 122852 | 98.24 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.78 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11株高科 | 122856 | 101.45 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 7.82 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10九华债 | 122857 | 100.10 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.93 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10通经开 | 122873 | 99.30 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.26 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10红投01 | 122874 | 98.69 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.65 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10红投02 | 122875 | 98.40 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.95 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10渝南岸 | 122877 | 96.99 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.29 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10吴江债 | 122881 | 98.00 | 8.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.40 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10楚雄债 | 122883 | 95.07 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.08 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10云投债 | 122886 | 93.00 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 5.25 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10渝交通 | 122887 | 93.21 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 5.18 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10华靖债 | 122888 | 95.97 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 5.68 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10冶色债 | 122889 | 96.96 | 8.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 4.98 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10凯迪债 | 122890 | 93.32 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.12 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10寿光债 | 122892 | 96.88 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.18 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10丹东债 | 122893 | 99.61 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 5.45 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10芜开债 | 122896 | 96.35 | 7.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 4.95 | -- | -- | -- | 行情 |
| 10攀国投 | 122898 | 94.67 | 10.00 | 2994 | 4.3428 | 293 | 按年付息 | 5.41 | 6.82 | 6.04 | 35.96 | 行情 |
| 10赤峰债 | 122902 | 97.45 | 7.00 | 1827 | 6.1631 | 364 | 按年付息 | 6.18 | 6.79 | 3.92 | 17.57 | 行情 |
| 10盐东方 | 122903 | 96.00 | 7.00 | 1848 | 5.4034 | 343 | 按年付息 | 5.75 | 6.70 | 4.01 | 21.92 | 行情 |
| 10芜投02 | 122907 | 98.97 | 7.00 | 1892 | 0.4588 | 25 | 按季付息 | 4.47 | 6.93 | 4.32 | 21.83 | 行情 |
| 10镇水投 | 122915 | 96.92 | 7.00 | 1815 | 0.1766 | 11 | 按年付息 | 5.86 | 6.60 | 4.16 | 22.44 | 行情 |
| 10太仓港 | 122917 | 102.06 | 10.00 | 2805 | 2.2564 | 116 | 按年付息 | 7.10 | 7.32 | 5.62 | 41.75 | 行情 |
| 10阜阳债 | 122918 | 101.76 | 6.00 | 1392 | 1.1683 | 69 | 按年付息 | 6.18 | 6.40 | 3.25 | 14.24 | 行情 |
| 10黄山债 | 122920 | 99.79 | 7.00 | 1729 | 1.8815 | 97 | 按年付息 | 7.08 | 7.50 | 3.83 | 19.51 | 行情 |
| 10郴州债 | 122921 | 102.60 | 7.00 | 1710 | 2.2564 | 116 | 按年付息 | 7.10 | 6.80 | 3.81 | 19.40 | 行情 |
| 09沈国资 | 122925 | 102.20 | 7.00 | 1655 | 3.4200 | 171 | 按年付息 | 7.30 | 7.10 | 3.64 | 18.01 | 行情 |
| 09海航债 | 122927 | 100.58 | 10.00 | 2777 | 2.9984 | 144 | 按年付息 | 7.60 | 7.81 | 5.46 | 40.00 | 行情 |
| 09铁岭债 | 122928 | 101.69 | 10.00 | 2775 | 2.8600 | 146 | 按年付息 | 7.15 | 7.43 | 5.52 | 40.62 | 行情 |
| 09九江债 | 122929 | 100.51 | 7.00 | 1676 | 2.9178 | 150 | 按年付息 | 7.10 | 7.34 | 3.70 | 18.43 | 行情 |
| 09盘锦债 | 122930 | 103.49 | 7.00 | 1674 | 3.2066 | 152 | 按年付息 | 7.70 | 6.77 | 3.69 | 18.41 | 行情 |
| 09临海债 | 122931 | 103.80 | 7.00 | 1634 | 4.1977 | 192 | 按年付息 | 7.98 | 6.94 | 3.56 | 14.22 | 行情 |
| 09宜城债 | 122932 | 102.15 | 7.00 | 1653 | 3.3178 | 173 | 按年付息 | 7.00 | 6.82 | 3.67 | 18.20 | 行情 |
| 09南山1 | 122933 | 101.90 | 6.00 | 1252 | 3.7219 | 209 | 按年付息 | 6.50 | 6.40 | 2.89 | 11.70 | 行情 |
| 09鹤城投 | 122936 | 102.78 | 7.00 | 1645 | 3.8580 | 181 | 按年付息 | 7.78 | 7.02 | 3.59 | 13.57 | 行情 |
| 10辽源债 | 122937 | 102.70 | 7.00 | 1715 | 2.3721 | 111 | 按年付息 | 7.80 | 7.08 | 3.77 | 19.12 | 行情 |
| 09吉安债 | 122939 | 103.80 | 7.00 | 1625 | 4.3779 | 201 | 按年付息 | 7.95 | 7.31 | 3.52 | 17.08 | 行情 |
| 10镇城投 | 122941 | 99.80 | 10.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 6.76 | -- | -- | -- | 行情 |
| 09江阴债 | 122942 | 101.48 | 7.00 | 1582 | 4.6126 | 244 | 按年付息 | 6.90 | 6.48 | 3.51 | 16.90 | 行情 |
| 09株城投 | 122944 | 101.76 | 7.00 | 1564 | 5.0247 | 262 | 按年付息 | 7.00 | 6.50 | 3.45 | 10.85 | 行情 |
| 09虞水债 | 122945 | 101.67 | 7.00 | 1536 | 5.4027 | 290 | 按年付息 | 6.80 | 6.76 | 3.38 | 15.90 | 行情 |
| 09扬城建 | 122946 | 100.00 | 7.00 | 1528 | 4.8496 | 298 | 按年付息 | 5.94 | 5.93 | 3.45 | 12.06 | 行情 |
| 09赣州债 | 122952 | 97.50 | 7.00 | 1491 | 5.1214 | 335 | 按年付息 | 5.58 | 6.75 | 3.34 | 15.45 | 行情 |
| 09潭城建 | 122955 | 99.00 | 6.00 | 1111 | 5.6479 | 350 | 按年付息 | 5.89 | 6.25 | 2.56 | 6.26 | 行情 |
| 09长经开 | 122958 | 101.58 | 6.00 | 1101 | 6.5096 | 360 | 按年付息 | 6.60 | 6.64 | 2.49 | 9.17 | 行情 |
| 09清控债 | 122959 | 99.00 | 7.00 | 1463 | 4.7538 | 363 | 按年付息 | 4.78 | 5.53 | 3.38 | 15.63 | 行情 |
| 09宁交通 | 122962 | 98.10 | 7.00 | 1451 | 0.1433 | 10 | 按年付息 | 5.23 | 6.25 | 3.46 | 15.77 | 行情 |
| 09龙湖债 | 122964 | 102.70 | 7.00 | 1449 | 0.2203 | 12 | 半年付息 | 6.70 | 6.39 | 3.43 | 14.28 | 行情 |
| 09滇投债 | 122966 | 100.50 | 6.00 | 1076 | 0.3233 | 20 | 按年付息 | 5.90 | 6.02 | 2.63 | 9.60 | 行情 |
| 09闽漳龙 | 122967 | 100.18 | 6.00 | 1073 | 0.3705 | 23 | 按年付息 | 5.88 | 5.80 | 2.62 | 9.59 | 行情 |
| 09昆创投 | 122973 | 96.90 | 7.00 | 1413 | 0.6181 | 48 | 按年付息 | 4.70 | 5.60 | 3.41 | 15.39 | 行情 |
| 09镇城投 | 122974 | 98.73 | 6.00 | 1048 | 0.7693 | 48 | 按年付息 | 5.85 | 6.33 | 2.55 | 7.89 | 行情 |
| 09永煤债 | 122976 | 100.50 | 6.00 | 1048 | 0.6944 | 48 | 按年付息 | 4.28 | 5.08 | 2.59 | 9.39 | 行情 |
| 09铜城投 | 122981 | 100.66 | 6.00 | 1028 | 1.2948 | 68 | 按年付息 | 6.95 | 7.00 | 2.46 | 8.57 | 行情 |
| 09六城投 | 122984 | 102.37 | 7.00 | 1385 | 1.4784 | 76 | 按年付息 | 7.10 | 6.85 | 3.19 | 13.85 | 行情 |
| 09渝隆债 | 122988 | 100.99 | 7.00 | 1339 | 2.3665 | 122 | 按年付息 | 7.08 | 7.25 | 3.06 | 12.89 | 行情 |
| 08海航债 | 122991 | 101.74 | 6.00 | 953 | 3.0481 | 143 | 按年付息 | 6.78 | 6.99 | 2.24 | 7.41 | 行情 |
| 08云投债 | 122994 | 100.00 | 5.00 | 524 | 3.0625 | 207 | 按年付息 | 5.40 | 5.36 | 1.31 | 3.02 | 行情 |
| 08合建投 | 122995 | 101.46 | 10.00 | 2294 | 5.3261 | 262 | 按年付息 | 6.91 | 7.11 | 4.67 | 29.75 | 行情 |
| 08常城建 | 122996 | 101.05 | 7.00 | 1226 | 4.0562 | 235 | 按年付息 | 6.30 | 5.93 | 2.85 | 11.43 | 行情 |
| 名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21国债(7) | 010107 | 108.22 | 106.98 | 20.00 | 3361 | 1.2372 | 106 | 半年付息 | 4.26 | 3.37 | 7.56 | 67.92 | 行情 |
| 02国债(13) | 010213 | 97.72 | 97.31 | 15.00 | 1952 | 0.4132 | 58 | 半年付息 | 2.60 | 3.15 | 4.92 | 27.72 | 行情 |
| 03国债(3) | 010303 | 99.78 | 99.50 | 20.00 | 3986 | 0.2795 | 30 | 半年付息 | 3.40 | 3.45 | 9.03 | 95.41 | 行情 |
| 03国债(8) | 010308 | 102.81 | 100.81 | 10.00 | 489 | 2.0023 | 242 | 按年付息 | 3.02 | 2.39 | 1.28 | 2.92 | 行情 |
| 05国债(1) | 010501 | 104.80 | 103.85 | 10.00 | 1018 | 0.9488 | 78 | 半年付息 | 4.44 | 2.99 | 2.59 | 8.26 | 行情 |
| 05国债(4) | 010504 | 104.78 | 104.76 | 20.00 | 4744 | 0.0225 | 2 | 半年付息 | 4.11 | 3.65 | 10.09 | 122.74 | 行情 |
| 05国债(5) | 010505 | 103.29 | 99.99 | 7.00 | 9 | 3.2961 | 357 | 按年付息 | 3.37 | 3.66 | 0.02 | 0.02 | 行情 |
| 05国债(12) | 010512 | 100.92 | 100.90 | 15.00 | 3103 | 0.0200 | 2 | 半年付息 | 3.65 | 3.53 | 7.26 | 61.11 | 行情 |
| 06国债(3) | 010603 | 98.07 | 97.68 | 10.00 | 1410 | 0.3912 | 51 | 半年付息 | 2.80 | 3.44 | 3.61 | 15.25 | 行情 |
| 06国债(19) | 010619 | 97.40 | 97.38 | 15.00 | 3468 | 0.0179 | 2 | 半年付息 | 3.27 | 3.60 | 8.07 | 75.38 | 行情 |
| 11国债13 | 019113 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 3.26 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11国债18 | 019118 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 到期一次还本付息 | 3.48 | -- | -- | -- | 行情 |
| 11国债20 | 019120 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 到期一次还本付息 | 3.90 | -- | -- | -- | 行情 |
| 12国债02 | 019202 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 到期一次还本付息 | 2.87 | -- | -- | -- | 行情 |
