期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.34 | 100.32 | 20.00 | 73 | 1.0247 | 110 | 半年付息 | 3.40 | 1.77 | 0.20 | 0.14 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.79 | 104.88 | 20.00 | 831 | 0.9121 | 81 | 半年付息 | 4.11 | 1.91 | 2.16 | 5.88 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 128.34 | 126.50 | 30.00 | 7525 | 1.8388 | 141 | 半年付息 | 4.76 | 3.02 | 13.82 | 248.55 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 113.87 | 112.75 | 20.00 | 4463 | 1.1205 | 100 | 半年付息 | 4.09 | 2.85 | 9.68 | 112.51 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 113.34 | 113.25 | 30.00 | 8204 | 0.0864 | 8 | 半年付息 | 3.94 | 3.12 | 15.36 | 302.00 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 113.48 | 112.70 | 50.00 | 15623 | 0.7780 | 73 | 半年付息 | 3.89 | 3.33 | 21.87 | 706.91 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 104.64 | 103.65 | 30.00 | 8476 | 0.9837 | 102 | 半年付息 | 3.52 | 3.29 | 15.79 | 321.29 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 109.43 | 108.69 | 50.00 | 15804 | 0.7400 | 73 | 半年付息 | 3.70 | 3.32 | 22.23 | 729.73 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 100.97 | 99.48 | 30.00 | 8595 | 1.4872 | 166 | 半年付息 | 3.27 | 3.30 | 16.08 | 333.30 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 114.51 | 114.38 | 30.00 | 8931 | 0.1221 | 11 | 半年付息 | 4.05 | 3.20 | 16.10 | 338.05 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 115.37 | 114.20 | 30.00 | 9386 | 1.1737 | 105 | 半年付息 | 4.08 | 3.26 | 16.39 | 357.68 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 116.01 | 115.55 | 50.00 | 16931 | 0.4603 | 42 | 半年付息 | 4.00 | 3.34 | 22.60 | 769.42 | 行情 |
20国债03 | 019629 | 102.10 | 100.04 | 3.00 | 30 | 2.0620 | 336 | 按年付息 | 2.24 | 1.64 | 0.08 | 0.09 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 102.50 | 101.19 | 30.00 | 9896 | 1.3096 | 141 | 半年付息 | 3.39 | 3.32 | 17.48 | 405.47 | 行情 |
20国债06 | 019632 | 100.62 | 98.72 | 10.00 | 2662 | 1.9017 | 259 | 按年付息 | 2.68 | 2.87 | 6.41 | 50.21 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 101.53 | 100.13 | 3.00 | 149 | 1.4031 | 217 | 按年付息 | 2.36 | 2.00 | 0.40 | 0.55 | 行情 |
20国债14 | 019644 | 101.41 | 100.69 | 3.00 | 275 | 0.7180 | 91 | 按年付息 | 2.88 | 1.93 | 0.74 | 1.27 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 102.01 | 100.18 | 2.00 | 106 | 1.8307 | 260 | 按年付息 | 2.57 | 1.89 | 0.28 | 0.36 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 100.99 | 99.50 | 30.00 | 8595 | 1.4872 | 166 | 半年付息 | 3.27 | 3.30 | 16.08 | 333.33 | 行情 |
国债1720 | 101720 | 103.89 | 102.52 | 7.00 | 595 | 1.3749 | 136 | 按年付息 | 3.69 | 2.09 | 1.56 | 4.00 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20SZMC02 | 111091 | 99.99 | 3.00 | 84 | 1.8465 | 282 | 按年付息 | 2.39 | 2.36 | 0.22 | 0.27 | 行情 |
03三峡债 | 120303 | 107.76 | 30.00 | 3829 | 2.4899 | 187 | 按年付息 | 4.86 | 3.94 | 8.05 | 82.51 | 行情 |
12大唐01 | 122244 | 100.00 | 10.00 | 52 | 4.3874 | 314 | 按年付息 | 5.10 | 4.79 | 0.14 | 0.15 | 行情 |
12大唐02 | 122334 | 103.39 | 10.00 | 638 | 1.2740 | 93 | 按年付息 | 5.00 | 2.97 | 1.65 | 4.38 | 行情 |
PR杭地铁 | 124970 | 30.90 | 10.00 | 591 | 2.2899 | 140 | 按年付息 | 5.97 | 100.00 | 0.88 | 1.13 | 行情 |
PR沪建债 | 127026 | 30.34 | 10.00 | 640 | 1.1967 | 91 | 按年付息 | 4.80 | 100.00 | 0.90 | 1.22 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 24.70 | 8.00 | 83 | 4.7296 | 283 | 按年付息 | 6.10 | 1145.72 | 0.04 | 0.00 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.90 | 7.00 | 74 | 3.0560 | 292 | 按年付息 | 3.82 | 1737.48 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
PR溧经技 | 127463 | 20.02 | 7.00 | 279 | 0.8128 | 87 | 按年付息 | 3.41 | 518.56 | 0.15 | 0.04 | 行情 |
G17龙湖2 | 127467 | 96.49 | 7.00 | 379 | 4.5037 | 352 | 按年付息 | 4.67 | 8.32 | 0.92 | 1.72 | 行情 |
G17龙湖3 | 127470 | 96.20 | 7.00 | 397 | 4.3466 | 334 | 按年付息 | 4.75 | 8.53 | 0.96 | 1.84 | 行情 |
PR陂城债 | 127480 | 40.59 | 7.00 | 440 | 4.3690 | 291 | 按年付息 | 5.48 | 100.00 | 0.62 | 0.68 | 行情 |
PR宝城投 | 127483 | 40.37 | 7.00 | 439 | 4.0400 | 292 | 按年付息 | 5.05 | 100.00 | 0.63 | 0.69 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.35 | 7.00 | 453 | 4.5546 | 278 | 按年付息 | 5.98 | 100.00 | 0.65 | 0.72 | 行情 |
PR诸经开 | 127510 | 40.00 | 7.00 | 524 | 3.0455 | 207 | 按年付息 | 5.37 | 99.58 | 0.67 | 0.81 | 行情 |
PR红投债 | 127532 | 39.20 | 7.00 | 524 | 3.3460 | 207 | 按年付息 | 5.90 | 100.00 | 0.68 | 0.82 | 行情 |
PR黔投 | 127536 | 37.20 | 7.00 | 540 | 3.5427 | 191 | 按年付息 | 6.77 | 100.00 | 0.72 | 0.88 | 行情 |
PR包头01 | 127550 | 40.30 | 7.00 | 539 | 2.7616 | 192 | 按年付息 | 5.25 | 95.05 | 0.71 | 0.89 | 行情 |
PR宝开01 | 127585 | 40.50 | 7.00 | 564 | 2.4936 | 167 | 按年付息 | 5.45 | 89.88 | 0.77 | 1.01 | 行情 |
PR安投债 | 127634 | 37.00 | 7.00 | 589 | 2.8400 | 142 | 按年付息 | 7.30 | 99.97 | 0.75 | 0.96 | 行情 |
PR蒙城债 | 127637 | 40.00 | 7.00 | 595 | 2.0866 | 136 | 按年付息 | 5.60 | 86.29 | 0.83 | 1.15 | 行情 |
PR温高新 | 127654 | 40.50 | 7.00 | 592 | 2.2468 | 139 | 按年付息 | 5.90 | 85.91 | 0.82 | 1.14 | 行情 |
PR宝开02 | 127667 | 40.50 | 7.00 | 621 | 1.6545 | 110 | 按年付息 | 5.49 | 80.76 | 0.89 | 1.32 | 行情 |
PR安交投 | 127681 | 36.70 | 7.00 | 635 | 1.9726 | 96 | 按年付息 | 7.50 | 93.57 | 0.84 | 1.16 | 行情 |
G17扬城1 | 127686 | 96.00 | 10.00 | 1729 | 1.5121 | 97 | 按年付息 | 5.69 | 6.69 | 3.95 | 20.47 | 行情 |
PR乐行债 | 127695 | 40.40 | 7.00 | 636 | 1.5747 | 95 | 按年付息 | 6.05 | 80.04 | 0.92 | 1.37 | 行情 |
PR乐清01 | 127710 | 41.00 | 7.00 | 679 | 0.9673 | 52 | 按年付息 | 6.79 | 74.84 | 1.01 | 1.62 | 行情 |
PR渝中01 | 127754 | 60.85 | 7.00 | 735 | 6.8244 | 361 | 按年付息 | 6.90 | 38.07 | 1.26 | 2.71 | 行情 |
PRG城南1 | 127764 | 61.46 | 7.00 | 774 | 5.2932 | 322 | 按年付息 | 6.00 | 34.37 | 1.40 | 3.20 | 行情 |
18浔开01 | 127847 | 61.40 | 7.00 | 929 | 3.5688 | 167 | 按年付息 | 7.80 | 31.99 | 1.71 | 4.47 | 行情 |
PR良渚债 | 127850 | 61.50 | 7.00 | 931 | 2.8479 | 165 | 按年付息 | 6.30 | 29.77 | 1.78 | 4.77 | 行情 |
18尖山01 | 127854 | 61.50 | 7.00 | 949 | 2.8111 | 147 | 按年付息 | 6.98 | 30.28 | 1.80 | 4.84 | 行情 |
18温岭02 | 152001 | 61.30 | 7.00 | 1012 | 1.2496 | 84 | 按年付息 | 5.43 | 26.89 | 2.03 | 5.89 | 行情 |
18京投09 | 152011 | 101.20 | 10.00 | 2121 | 0.8151 | 70 | 按年付息 | 4.25 | 4.01 | 5.03 | 31.86 | 行情 |
PR锡惠债 | 152034 | 60.50 | 7.00 | 1037 | 0.8519 | 59 | 按年付息 | 5.27 | 26.79 | 2.09 | 6.18 | 行情 |
PR合力01 | 152035 | 60.50 | 7.00 | 1040 | 0.8423 | 56 | 按年付息 | 5.49 | 27.04 | 2.08 | 6.17 | 行情 |
PR赤城建 | 152076 | 57.00 | 7.00 | 1079 | 0.3959 | 17 | 按年付息 | 8.50 | 33.56 | 1.98 | 5.66 | 行情 |
PR怀远债 | 152079 | 60.41 | 7.00 | 1084 | 0.1700 | 12 | 按年付息 | 5.17 | 25.83 | 2.21 | 6.82 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 58.51 | 7.00 | 1085 | 0.2321 | 11 | 按年付息 | 7.70 | 30.97 | 2.06 | 6.04 | 行情 |
PR渝创01 | 152110 | 70.30 | 5.00 | 390 | 3.9986 | 341 | 按年付息 | 4.28 | 44.97 | 0.70 | 0.99 | 行情 |
PR榕城03 | 152125 | 91.00 | 10.00 | 2227 | 3.9480 | 329 | 按年付息 | 4.38 | 6.19 | 4.92 | 31.65 | 行情 |
19扬子01 | 152129 | 100.60 | 5.00 | 409 | 3.9434 | 322 | 按年付息 | 4.47 | 3.89 | 1.04 | 2.11 | 行情 |
PR翠屏债 | 152146 | 82.50 | 7.00 | 1148 | 4.4335 | 313 | 按年付息 | 5.17 | 12.18 | 2.51 | 9.09 | 行情 |
PR阿国投 | 152177 | 50.00 | 10.00 | 2270 | 5.4693 | 286 | 按年付息 | 6.98 | 22.70 | 3.54 | 18.99 | 行情 |
19筑经01 | 152184 | 71.74 | 7.00 | 1181 | 5.7534 | 280 | 按年付息 | 7.50 | 20.15 | 2.28 | 7.76 | 行情 |
19扬子02 | 152244 | 100.19 | 5.00 | 555 | 1.9047 | 176 | 按年付息 | 3.95 | 3.80 | 1.43 | 3.45 | 行情 |
19中豫02 | 152294 | 100.89 | 5.00 | 622 | 1.2065 | 109 | 按年付息 | 4.04 | 3.48 | 1.61 | 4.18 | 行情 |
19山高01 | 152298 | 101.30 | 5.00 | 625 | 1.1616 | 106 | 按年付息 | 4.00 | 3.19 | 1.62 | 4.24 | 行情 |
19兴堰01 | 152316 | 79.00 | 7.00 | 1366 | 1.9521 | 95 | 按年付息 | 7.50 | 15.22 | 2.85 | 11.27 | 行情 |
19怀工02 | 152361 | 78.80 | 7.00 | 1415 | 0.9200 | 46 | 按年付息 | 7.30 | 14.85 | 2.99 | 12.19 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 90.05 | 7.00 | 1476 | 4.8233 | 350 | 按年付息 | 5.03 | 8.00 | 3.29 | 14.96 | 行情 |
20云建02 | 152475 | 99.10 | 5.00 | 822 | 3.2129 | 274 | 按年付息 | 4.28 | 4.70 | 2.03 | 6.26 | 行情 |
G20宁铁2 | 152597 | 100.77 | 6.00 | 1349 | 1.1630 | 112 | 按年付息 | 3.79 | 3.56 | 3.36 | 14.99 | 行情 |
20川债01 | 152604 | 100.75 | 5.00 | 978 | 1.2382 | 118 | 按年付息 | 3.83 | 3.52 | 2.48 | 8.72 | 行情 |
20宁国债 | 152611 | 100.90 | 7.00 | 1714 | 1.5005 | 112 | 按年付息 | 4.89 | 4.66 | 4.06 | 21.45 | 行情 |
20吉凤01 | 152629 | 100.45 | 7.00 | 1729 | 1.5387 | 97 | 按年付息 | 5.79 | 5.67 | 3.99 | 20.91 | 行情 |
20宜国06 | 152687 | 100.39 | 8.00 | 2136 | 0.6434 | 55 | 按年付息 | 4.27 | 4.19 | 5.06 | 32.15 | 行情 |
21威海01 | 152763 | 99.00 | 7.00 | 1854 | 3.6193 | 337 | 按年付息 | 3.92 | 4.14 | 4.36 | 24.77 | 行情 |
21龙马01 | 152850 | 100.00 | 7.00 | 1911 | 3.8356 | 280 | 按年付息 | 5.00 | 4.99 | 4.35 | 24.92 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.34 | 100.32 | 20.00 | 73 | 1.0247 | 110 | 半年付息 | 3.40 | 1.77 | 0.20 | 0.14 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.79 | 104.88 | 20.00 | 831 | 0.9121 | 81 | 半年付息 | 4.11 | 1.91 | 2.16 | 5.88 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 128.34 | 126.50 | 30.00 | 7525 | 1.8388 | 141 | 半年付息 | 4.76 | 3.02 | 13.82 | 248.55 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 113.87 | 112.75 | 20.00 | 4463 | 1.1205 | 100 | 半年付息 | 4.09 | 2.85 | 9.68 | 112.51 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 113.34 | 113.25 | 30.00 | 8204 | 0.0864 | 8 | 半年付息 | 3.94 | 3.12 | 15.36 | 302.00 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 113.48 | 112.70 | 50.00 | 15623 | 0.7780 | 73 | 半年付息 | 3.89 | 3.33 | 21.87 | 706.91 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 104.64 | 103.65 | 30.00 | 8476 | 0.9837 | 102 | 半年付息 | 3.52 | 3.29 | 15.79 | 321.29 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 109.43 | 108.69 | 50.00 | 15804 | 0.7400 | 73 | 半年付息 | 3.70 | 3.32 | 22.23 | 729.73 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 100.97 | 99.48 | 30.00 | 8595 | 1.4872 | 166 | 半年付息 | 3.27 | 3.30 | 16.08 | 333.30 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 114.51 | 114.38 | 30.00 | 8931 | 0.1221 | 11 | 半年付息 | 4.05 | 3.20 | 16.10 | 338.05 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 115.37 | 114.20 | 30.00 | 9386 | 1.1737 | 105 | 半年付息 | 4.08 | 3.26 | 16.39 | 357.68 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 116.01 | 115.55 | 50.00 | 16931 | 0.4603 | 42 | 半年付息 | 4.00 | 3.34 | 22.60 | 769.42 | 行情 |
20国债03 | 019629 | 102.10 | 100.04 | 3.00 | 30 | 2.0620 | 336 | 按年付息 | 2.24 | 1.64 | 0.08 | 0.09 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 102.50 | 101.19 | 30.00 | 9896 | 1.3096 | 141 | 半年付息 | 3.39 | 3.32 | 17.48 | 405.47 | 行情 |
20国债06 | 019632 | 100.62 | 98.72 | 10.00 | 2662 | 1.9017 | 259 | 按年付息 | 2.68 | 2.87 | 6.41 | 50.21 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 101.53 | 100.13 | 3.00 | 149 | 1.4031 | 217 | 按年付息 | 2.36 | 2.00 | 0.40 | 0.55 | 行情 |
20国债14 | 019644 | 101.41 | 100.69 | 3.00 | 275 | 0.7180 | 91 | 按年付息 | 2.88 | 1.93 | 0.74 | 1.27 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 102.01 | 100.18 | 2.00 | 106 | 1.8307 | 260 | 按年付息 | 2.57 | 1.89 | 0.28 | 0.36 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债1619 | 101619 | 100.99 | 99.50 | 30.00 | 8595 | 1.4872 | 166 | 半年付息 | 3.27 | 3.30 | 16.08 | 333.33 | 行情 |
国债1720 | 101720 | 103.89 | 102.52 | 7.00 | 595 | 1.3749 | 136 | 按年付息 | 3.69 | 2.09 | 1.56 | 4.00 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03三峡债 | 120303 | 107.76 | 30.00 | 3829 | 2.4899 | 187 | 按年付息 | 4.86 | 3.94 | 8.05 | 82.51 | 行情 |
12大唐01 | 122244 | 100.00 | 10.00 | 52 | 4.3874 | 314 | 按年付息 | 5.10 | 4.79 | 0.14 | 0.15 | 行情 |
12大唐02 | 122334 | 103.39 | 10.00 | 638 | 1.2740 | 93 | 按年付息 | 5.00 | 2.97 | 1.65 | 4.38 | 行情 |
PR杭地铁 | 124970 | 30.90 | 10.00 | 591 | 2.2899 | 140 | 按年付息 | 5.97 | 100.00 | 0.88 | 1.13 | 行情 |
PR沪建债 | 127026 | 30.34 | 10.00 | 640 | 1.1967 | 91 | 按年付息 | 4.80 | 100.00 | 0.90 | 1.22 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 24.70 | 8.00 | 83 | 4.7296 | 283 | 按年付息 | 6.10 | 1145.72 | 0.04 | 0.00 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.90 | 7.00 | 74 | 3.0560 | 292 | 按年付息 | 3.82 | 1737.48 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
PR溧经技 | 127463 | 20.02 | 7.00 | 279 | 0.8128 | 87 | 按年付息 | 3.41 | 518.56 | 0.15 | 0.04 | 行情 |
G17龙湖2 | 127467 | 96.49 | 7.00 | 379 | 4.5037 | 352 | 按年付息 | 4.67 | 8.32 | 0.92 | 1.72 | 行情 |
G17龙湖3 | 127470 | 96.20 | 7.00 | 397 | 4.3466 | 334 | 按年付息 | 4.75 | 8.53 | 0.96 | 1.84 | 行情 |
PR陂城债 | 127480 | 40.59 | 7.00 | 440 | 4.3690 | 291 | 按年付息 | 5.48 | 100.00 | 0.62 | 0.68 | 行情 |
PR宝城投 | 127483 | 40.37 | 7.00 | 439 | 4.0400 | 292 | 按年付息 | 5.05 | 100.00 | 0.63 | 0.69 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.35 | 7.00 | 453 | 4.5546 | 278 | 按年付息 | 5.98 | 100.00 | 0.65 | 0.72 | 行情 |
PR诸经开 | 127510 | 40.00 | 7.00 | 524 | 3.0455 | 207 | 按年付息 | 5.37 | 99.58 | 0.67 | 0.81 | 行情 |
PR红投债 | 127532 | 39.20 | 7.00 | 524 | 3.3460 | 207 | 按年付息 | 5.90 | 100.00 | 0.68 | 0.82 | 行情 |
PR黔投 | 127536 | 37.20 | 7.00 | 540 | 3.5427 | 191 | 按年付息 | 6.77 | 100.00 | 0.72 | 0.88 | 行情 |
PR包头01 | 127550 | 40.30 | 7.00 | 539 | 2.7616 | 192 | 按年付息 | 5.25 | 95.05 | 0.71 | 0.89 | 行情 |
PR宝开01 | 127585 | 40.50 | 7.00 | 564 | 2.4936 | 167 | 按年付息 | 5.45 | 89.88 | 0.77 | 1.01 | 行情 |
PR安投债 | 127634 | 37.00 | 7.00 | 589 | 2.8400 | 142 | 按年付息 | 7.30 | 99.97 | 0.75 | 0.96 | 行情 |
PR蒙城债 | 127637 | 40.00 | 7.00 | 595 | 2.0866 | 136 | 按年付息 | 5.60 | 86.29 | 0.83 | 1.15 | 行情 |
PR温高新 | 127654 | 40.50 | 7.00 | 592 | 2.2468 | 139 | 按年付息 | 5.90 | 85.91 | 0.82 | 1.14 | 行情 |
PR宝开02 | 127667 | 40.50 | 7.00 | 621 | 1.6545 | 110 | 按年付息 | 5.49 | 80.76 | 0.89 | 1.32 | 行情 |
PR安交投 | 127681 | 36.70 | 7.00 | 635 | 1.9726 | 96 | 按年付息 | 7.50 | 93.57 | 0.84 | 1.16 | 行情 |
G17扬城1 | 127686 | 96.00 | 10.00 | 1729 | 1.5121 | 97 | 按年付息 | 5.69 | 6.69 | 3.95 | 20.47 | 行情 |
PR乐行债 | 127695 | 40.40 | 7.00 | 636 | 1.5747 | 95 | 按年付息 | 6.05 | 80.04 | 0.92 | 1.37 | 行情 |
PR乐清01 | 127710 | 41.00 | 7.00 | 679 | 0.9673 | 52 | 按年付息 | 6.79 | 74.84 | 1.01 | 1.62 | 行情 |
PR渝中01 | 127754 | 60.85 | 7.00 | 735 | 6.8244 | 361 | 按年付息 | 6.90 | 38.07 | 1.26 | 2.71 | 行情 |
PRG城南1 | 127764 | 61.46 | 7.00 | 774 | 5.2932 | 322 | 按年付息 | 6.00 | 34.37 | 1.40 | 3.20 | 行情 |
18浔开01 | 127847 | 61.40 | 7.00 | 929 | 3.5688 | 167 | 按年付息 | 7.80 | 31.99 | 1.71 | 4.47 | 行情 |
PR良渚债 | 127850 | 61.50 | 7.00 | 931 | 2.8479 | 165 | 按年付息 | 6.30 | 29.77 | 1.78 | 4.77 | 行情 |
18尖山01 | 127854 | 61.50 | 7.00 | 949 | 2.8111 | 147 | 按年付息 | 6.98 | 30.28 | 1.80 | 4.84 | 行情 |
18温岭02 | 152001 | 61.30 | 7.00 | 1012 | 1.2496 | 84 | 按年付息 | 5.43 | 26.89 | 2.03 | 5.89 | 行情 |
18京投09 | 152011 | 101.20 | 10.00 | 2121 | 0.8151 | 70 | 按年付息 | 4.25 | 4.01 | 5.03 | 31.86 | 行情 |
PR锡惠债 | 152034 | 60.50 | 7.00 | 1037 | 0.8519 | 59 | 按年付息 | 5.27 | 26.79 | 2.09 | 6.18 | 行情 |
PR合力01 | 152035 | 60.50 | 7.00 | 1040 | 0.8423 | 56 | 按年付息 | 5.49 | 27.04 | 2.08 | 6.17 | 行情 |
PR赤城建 | 152076 | 57.00 | 7.00 | 1079 | 0.3959 | 17 | 按年付息 | 8.50 | 33.56 | 1.98 | 5.66 | 行情 |
PR怀远债 | 152079 | 60.41 | 7.00 | 1084 | 0.1700 | 12 | 按年付息 | 5.17 | 25.83 | 2.21 | 6.82 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 58.51 | 7.00 | 1085 | 0.2321 | 11 | 按年付息 | 7.70 | 30.97 | 2.06 | 6.04 | 行情 |
PR渝创01 | 152110 | 70.30 | 5.00 | 390 | 3.9986 | 341 | 按年付息 | 4.28 | 44.97 | 0.70 | 0.99 | 行情 |
PR榕城03 | 152125 | 91.00 | 10.00 | 2227 | 3.9480 | 329 | 按年付息 | 4.38 | 6.19 | 4.92 | 31.65 | 行情 |
19扬子01 | 152129 | 100.60 | 5.00 | 409 | 3.9434 | 322 | 按年付息 | 4.47 | 3.89 | 1.04 | 2.11 | 行情 |
PR翠屏债 | 152146 | 82.50 | 7.00 | 1148 | 4.4335 | 313 | 按年付息 | 5.17 | 12.18 | 2.51 | 9.09 | 行情 |
PR阿国投 | 152177 | 50.00 | 10.00 | 2270 | 5.4693 | 286 | 按年付息 | 6.98 | 22.70 | 3.54 | 18.99 | 行情 |
19筑经01 | 152184 | 71.74 | 7.00 | 1181 | 5.7534 | 280 | 按年付息 | 7.50 | 20.15 | 2.28 | 7.76 | 行情 |
19扬子02 | 152244 | 100.19 | 5.00 | 555 | 1.9047 | 176 | 按年付息 | 3.95 | 3.80 | 1.43 | 3.45 | 行情 |
19中豫02 | 152294 | 100.89 | 5.00 | 622 | 1.2065 | 109 | 按年付息 | 4.04 | 3.48 | 1.61 | 4.18 | 行情 |
19山高01 | 152298 | 101.30 | 5.00 | 625 | 1.1616 | 106 | 按年付息 | 4.00 | 3.19 | 1.62 | 4.24 | 行情 |
19兴堰01 | 152316 | 79.00 | 7.00 | 1366 | 1.9521 | 95 | 按年付息 | 7.50 | 15.22 | 2.85 | 11.27 | 行情 |
19怀工02 | 152361 | 78.80 | 7.00 | 1415 | 0.9200 | 46 | 按年付息 | 7.30 | 14.85 | 2.99 | 12.19 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 90.05 | 7.00 | 1476 | 4.8233 | 350 | 按年付息 | 5.03 | 8.00 | 3.29 | 14.96 | 行情 |
20云建02 | 152475 | 99.10 | 5.00 | 822 | 3.2129 | 274 | 按年付息 | 4.28 | 4.70 | 2.03 | 6.26 | 行情 |
G20宁铁2 | 152597 | 100.77 | 6.00 | 1349 | 1.1630 | 112 | 按年付息 | 3.79 | 3.56 | 3.36 | 14.99 | 行情 |
20川债01 | 152604 | 100.75 | 5.00 | 978 | 1.2382 | 118 | 按年付息 | 3.83 | 3.52 | 2.48 | 8.72 | 行情 |
20宁国债 | 152611 | 100.90 | 7.00 | 1714 | 1.5005 | 112 | 按年付息 | 4.89 | 4.66 | 4.06 | 21.45 | 行情 |
20吉凤01 | 152629 | 100.45 | 7.00 | 1729 | 1.5387 | 97 | 按年付息 | 5.79 | 5.67 | 3.99 | 20.91 | 行情 |
20宜国06 | 152687 | 100.39 | 8.00 | 2136 | 0.6434 | 55 | 按年付息 | 4.27 | 4.19 | 5.06 | 32.15 | 行情 |
21威海01 | 152763 | 99.00 | 7.00 | 1854 | 3.6193 | 337 | 按年付息 | 3.92 | 4.14 | 4.36 | 24.77 | 行情 |
21龙马01 | 152850 | 100.00 | 7.00 | 1911 | 3.8356 | 280 | 按年付息 | 5.00 | 4.99 | 4.35 | 24.92 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20SZMC02 | 111091 | 99.99 | 3.00 | 84 | 1.8465 | 282 | 按年付息 | 2.39 | 2.36 | 0.22 | 0.27 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡转债 | 110043 | 116.94 | -0.63 | 6.00 | 361 | 0.0247 | 5 | 按年付息 | 0.30 | -13.09 | 1.14 | 2.60 | 行情 |
广电转债 | 110044 | 206.79 | -0.40 | 6.00 | 509 | 1.0948 | 222 | 按年付息 | 0.40 | -39.30 | 2.28 | 8.98 | 行情 |
海澜转债 | 110045 | 114.02 | 0.54 | 6.00 | 525 | 0.8466 | 206 | 按年付息 | 0.30 | -6.70 | 1.53 | 3.98 | 行情 |
山鹰转债 | 110047 | 123.06 | 0.77 | 6.00 | 656 | 0.4110 | 75 | 按年付息 | 0.40 | -7.07 | 1.92 | 5.75 | 行情 |
福能转债 | 110048 | 184.72 | -2.66 | 6.00 | 672 | 0.2910 | 59 | 按年付息 | 0.40 | -27.07 | 2.51 | 9.75 | 行情 |
贵广转债 | 110052 | 188.75 | 0.23 | 6.00 | 760 | 1.5649 | 336 | 按年付息 | 0.50 | -24.66 | 2.72 | 11.10 | 行情 |
苏银转债 | 110053 | 126.14 | -0.39 | 6.00 | 769 | 2.0605 | 327 | 按年付息 | 0.20 | -6.58 | 2.18 | 7.22 | 行情 |
