首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货直播视频博客论坛爱股优车优房商业我的金融界

债券
滚动新闻:
银行利率
期 限 利 率(%)
活 期 0.35
三个月 1.10
半 年 1.30
一 年 1.50
二 年 2.10
三 年 2.75
五 年 0.00

人民银行2015年10月24日执行

金融界 > 债券频道 > 债券数据
名称 代码 全价 净价 期限(年) 剩余期
(天)
应计利
(元)
应计天
(天)
付息方式 年利率
(%)
到期收
益率(%)
修正
久期
凸性 行情
03国债⑶ 010303 101.55 100.08 20.00 25 1.4718 158 半年付息 3.40 2.15 0.07 0.04 行情
05国债⑷ 010504 105.73 104.27 20.00 783 1.4526 129 半年付息 4.11 2.06 2.03 5.26 行情
13国债19 019319 124.90 124.80 30.00 7477 0.1043 8 半年付息 4.76 3.11 13.90 248.25 行情
15国债08 019508 114.16 112.50 20.00 4415 1.6584 148 半年付息 4.09 2.86 9.55 109.91 行情
15国债17 019517 114.40 113.80 30.00 8156 0.6045 56 半年付息 3.94 3.08 15.25 298.57 行情
15国债21 019521 107.72 107.70 20.00 4563 0.0205 2 半年付息 3.74 3.00 10.05 119.56 行情
15国债28 019528 114.14 112.85 50.00 15575 1.2896 121 半年付息 3.89 3.32 21.76 701.86 行情
16国债08 019536 106.15 104.70 30.00 8428 1.4466 150 半年付息 3.52 3.23 15.70 318.45 行情
16国债13 019541 110.23 109.00 50.00 15756 1.2266 121 半年付息 3.70 3.31 22.13 725.35 行情
16国债19 019547 100.95 100.69 30.00 8547 0.2688 30 半年付息 3.27 3.23 16.26 336.02 行情
16国债26 019554 104.87 103.70 50.00 15938 1.1727 123 半年付息 3.48 3.32 22.50 748.77 行情
17国债15 019569 113.88 113.22 30.00 8883 0.6547 59 半年付息 4.05 3.26 15.92 332.38 行情
18国债17 019599 112.37 111.71 30.00 9247 0.6526 60 半年付息 3.97 3.28 16.38 353.93 行情
18国债24 019606 115.61 113.90 30.00 9338 1.7102 153 半年付息 4.08 3.27 16.25 353.02 行情
19国债08 019618 118.24 117.25 50.00 16883 0.9863 90 半年付息 4.00 3.27 22.64 771.96 行情
20国债04 019630 102.04 101.96 30.00 9848 0.0743 8 半年付息 3.39 3.28 17.68 408.97 行情
20国债07 019633 120.69 119.50 50.00 17218 1.1854 116 半年付息 3.73 2.96 23.94 849.50 行情
20国债09 019638 101.75 100.03 3.00 101 1.7134 265 按年付息 2.36 2.18 0.27 0.34 行情
21国债08 019656 102.21 100.05 2.00 58 2.1687 308 按年付息 2.57 2.19 0.16 0.18 行情
国债0303 100303 101.82 100.34 20.00 25 1.4718 158 半年付息 3.40 -1.67 0.07 0.04 行情
国债1613 101613 109.93 108.70 50.00 15756 1.2266 121 半年付息 3.70 3.32 22.11 723.97 行情

数据来源:巨灵财经
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。