期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.55 | 100.08 | 20.00 | 25 | 1.4718 | 158 | 半年付息 | 3.40 | 2.15 | 0.07 | 0.04 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.73 | 104.27 | 20.00 | 783 | 1.4526 | 129 | 半年付息 | 4.11 | 2.06 | 2.03 | 5.26 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 124.90 | 124.80 | 30.00 | 7477 | 0.1043 | 8 | 半年付息 | 4.76 | 3.11 | 13.90 | 248.25 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 114.16 | 112.50 | 20.00 | 4415 | 1.6584 | 148 | 半年付息 | 4.09 | 2.86 | 9.55 | 109.91 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 114.40 | 113.80 | 30.00 | 8156 | 0.6045 | 56 | 半年付息 | 3.94 | 3.08 | 15.25 | 298.57 | 行情 |
15国债21 | 019521 | 107.72 | 107.70 | 20.00 | 4563 | 0.0205 | 2 | 半年付息 | 3.74 | 3.00 | 10.05 | 119.56 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 114.14 | 112.85 | 50.00 | 15575 | 1.2896 | 121 | 半年付息 | 3.89 | 3.32 | 21.76 | 701.86 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 106.15 | 104.70 | 30.00 | 8428 | 1.4466 | 150 | 半年付息 | 3.52 | 3.23 | 15.70 | 318.45 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 110.23 | 109.00 | 50.00 | 15756 | 1.2266 | 121 | 半年付息 | 3.70 | 3.31 | 22.13 | 725.35 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 100.95 | 100.69 | 30.00 | 8547 | 0.2688 | 30 | 半年付息 | 3.27 | 3.23 | 16.26 | 336.02 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 104.87 | 103.70 | 50.00 | 15938 | 1.1727 | 123 | 半年付息 | 3.48 | 3.32 | 22.50 | 748.77 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 113.88 | 113.22 | 30.00 | 8883 | 0.6547 | 59 | 半年付息 | 4.05 | 3.26 | 15.92 | 332.38 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 112.37 | 111.71 | 30.00 | 9247 | 0.6526 | 60 | 半年付息 | 3.97 | 3.28 | 16.38 | 353.93 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 115.61 | 113.90 | 30.00 | 9338 | 1.7102 | 153 | 半年付息 | 4.08 | 3.27 | 16.25 | 353.02 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 118.24 | 117.25 | 50.00 | 16883 | 0.9863 | 90 | 半年付息 | 4.00 | 3.27 | 22.64 | 771.96 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 102.04 | 101.96 | 30.00 | 9848 | 0.0743 | 8 | 半年付息 | 3.39 | 3.28 | 17.68 | 408.97 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 120.69 | 119.50 | 50.00 | 17218 | 1.1854 | 116 | 半年付息 | 3.73 | 2.96 | 23.94 | 849.50 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 101.75 | 100.03 | 3.00 | 101 | 1.7134 | 265 | 按年付息 | 2.36 | 2.18 | 0.27 | 0.34 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 102.21 | 100.05 | 2.00 | 58 | 2.1687 | 308 | 按年付息 | 2.57 | 2.19 | 0.16 | 0.18 | 行情 |
国债0303 | 100303 | 101.82 | 100.34 | 20.00 | 25 | 1.4718 | 158 | 半年付息 | 3.40 | -1.67 | 0.07 | 0.04 | 行情 |
国债1613 | 101613 | 109.93 | 108.70 | 50.00 | 15756 | 1.2266 | 121 | 半年付息 | 3.70 | 3.32 | 22.11 | 723.97 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20SZMC03 | 111092 | 100.11 | 3.00 | 102 | 2.3145 | 264 | 按年付息 | 3.20 | 2.72 | 0.27 | 0.34 | 行情 |
20桂资01 | 111098 | 100.45 | 5.00 | 964 | 1.5551 | 132 | 按年付息 | 4.30 | 4.10 | 2.42 | 8.36 | 行情 |
21SZMC01 | 111101 | 100.65 | 3.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 3.59 | -- | -- | -- | 行情 |
06大唐债 | 120601 | 103.00 | 20.00 | 1060 | 0.4142 | 36 | 按年付息 | 4.20 | 3.10 | 2.70 | 10.10 | 行情 |
PR鹏铁02 | 124500 | 15.40 | 10.00 | 307 | 1.0911 | 59 | 按年付息 | 6.75 | 650.72 | 0.13 | 0.03 | 行情 |
PR合建投 | 124735 | 30.70 | 10.00 | 402 | 6.4899 | 329 | 按年付息 | 7.20 | 100.00 | 0.75 | 0.78 | 行情 |
PR杭地铁 | 124970 | 30.80 | 10.00 | 543 | 3.0750 | 188 | 按年付息 | 5.97 | 100.00 | 0.86 | 1.06 | 行情 |
PR长轨01 | 127145 | 46.25 | 10.00 | 741 | 5.8064 | 355 | 按年付息 | 5.97 | 56.99 | 1.10 | 2.10 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.98 | 7.00 | 26 | 3.5584 | 340 | 按年付息 | 3.82 | 4788.84 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR太新02 | 127449 | 20.05 | 7.00 | 159 | 1.9679 | 207 | 按年付息 | 3.47 | 849.22 | 0.08 | 0.01 | 行情 |
PR广陵债 | 127455 | 20.02 | 7.00 | 168 | 1.9637 | 198 | 按年付息 | 3.62 | 806.80 | 0.09 | 0.01 | 行情 |
PR济市中 | 127458 | 19.88 | 7.00 | 175 | 1.8420 | 191 | 按年付息 | 3.52 | 785.41 | 0.09 | 0.02 | 行情 |
G17龙湖2 | 127467 | 97.61 | 7.00 | 331 | 0.4478 | 35 | 按年付息 | 4.67 | 7.43 | 0.84 | 1.50 | 行情 |
G17龙湖3 | 127470 | 97.41 | 7.00 | 349 | 0.2212 | 17 | 按年付息 | 4.75 | 7.64 | 0.89 | 1.61 | 行情 |
PR三明国 | 127474 | 40.30 | 7.00 | 390 | 4.7647 | 341 | 按年付息 | 5.10 | 100.00 | 0.60 | 0.62 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.66 | 7.00 | 405 | 5.3410 | 326 | 按年付息 | 5.98 | 100.00 | 0.61 | 0.64 | 行情 |
PR毕节01 | 127496 | 39.40 | 7.00 | 470 | 4.1331 | 261 | 按年付息 | 5.78 | 100.00 | 0.66 | 0.74 | 行情 |
PR攀投债 | 127527 | 38.20 | 7.00 | 488 | 4.8600 | 243 | 按年付息 | 7.30 | 100.00 | 0.68 | 0.79 | 行情 |
PR毕节02 | 127545 | 39.20 | 7.00 | 498 | 3.5429 | 233 | 按年付息 | 5.55 | 100.00 | 0.67 | 0.79 | 行情 |
PR新宇01 | 127621 | 37.80 | 7.00 | 534 | 4.1019 | 197 | 按年付息 | 7.60 | 100.00 | 0.71 | 0.86 | 行情 |
PR安投债 | 127634 | 37.80 | 7.00 | 541 | 3.8000 | 190 | 按年付息 | 7.30 | 100.00 | 0.71 | 0.87 | 行情 |
PR武胜债 | 127660 | 39.31 | 7.00 | 590 | 2.7234 | 141 | 按年付息 | 7.05 | 91.93 | 0.78 | 1.05 | 行情 |
PR播投02 | 127673 | 37.60 | 7.00 | 580 | 3.2475 | 151 | 按年付息 | 7.85 | 100.00 | 0.73 | 0.93 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 39.30 | 7.00 | 575 | 2.9490 | 156 | 按年付息 | 6.90 | 94.31 | 0.75 | 0.98 | 行情 |
PR文停01 | 127773 | 74.96 | 10.00 | 1865 | 6.8773 | 326 | 按年付息 | 7.70 | 15.05 | 3.42 | 17.09 | 行情 |
PR巢城建 | 127779 | 60.90 | 7.00 | 771 | 5.0486 | 325 | 按年付息 | 5.67 | 34.62 | 1.40 | 3.19 | 行情 |
PR来安债 | 127787 | 61.60 | 7.00 | 756 | 6.0548 | 340 | 按年付息 | 6.50 | 35.68 | 1.34 | 2.98 | 行情 |
PR陶都01 | 127789 | 60.66 | 7.00 | 751 | 5.6618 | 345 | 按年付息 | 5.99 | 36.21 | 1.33 | 2.95 | 行情 |
PR黔南 | 127804 | 54.50 | 7.00 | 1015 | 1.7753 | 81 | 按年付息 | 8.00 | 36.56 | 1.81 | 4.85 | 行情 |
19铁道11 | 127918 | 101.10 | 5.00 | 545 | 1.7377 | 186 | 按年付息 | 3.41 | 2.63 | 1.42 | 3.44 | 行情 |
18温岭02 | 152001 | 61.40 | 7.00 | 964 | 1.9637 | 132 | 按年付息 | 5.43 | 27.85 | 1.91 | 5.31 | 行情 |
PR水城务 | 152016 | 54.70 | 7.00 | 979 | 2.5644 | 117 | 按年付息 | 8.00 | 37.32 | 1.73 | 4.48 | 行情 |
PR18宁铁 | 152023 | 40.30 | 5.00 | 250 | 1.3412 | 116 | 按年付息 | 4.22 | 219.41 | 0.24 | 0.13 | 行情 |
PR合力01 | 152035 | 60.70 | 7.00 | 992 | 1.5643 | 104 | 按年付息 | 5.49 | 27.88 | 1.96 | 5.59 | 行情 |
PR绍柯债 | 152038 | 60.80 | 7.00 | 986 | 1.7721 | 110 | 按年付息 | 5.88 | 28.48 | 1.93 | 5.44 | 行情 |
PR赤城建 | 152076 | 55.50 | 7.00 | 1031 | 1.5137 | 65 | 按年付息 | 8.50 | 35.96 | 1.84 | 5.00 | 行情 |
PR息烽债 | 152115 | 58.80 | 7.00 | 1086 | 0.2192 | 10 | 按年付息 | 8.00 | 31.15 | 2.05 | 6.00 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 78.90 | 7.00 | 1113 | 7.1507 | 348 | 按年付息 | 7.50 | 16.89 | 2.21 | 7.42 | 行情 |
19筑经01 | 152184 | 74.00 | 7.00 | 1133 | 6.7397 | 328 | 按年付息 | 7.50 | 19.37 | 2.19 | 7.30 | 行情 |
19北仑Q1 | 152234 | 81.00 | 7.00 | 1213 | 3.3359 | 249 | 按年付息 | 4.89 | 10.57 | 3.45 | 15.37 | 行情 |
19柳东债 | 152236 | 47.80 | 5.00 | 488 | 4.3274 | 243 | 按年付息 | 6.50 | 84.84 | 0.67 | 0.84 | 行情 |
19即墨债 | 152239 | 78.50 | 7.00 | 1230 | 3.0821 | 231 | 按年付息 | 4.87 | 13.14 | 2.70 | 10.18 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 77.49 | 7.00 | 1244 | 4.5184 | 217 | 按年付息 | 7.60 | 16.72 | 2.51 | 9.15 | 行情 |
19扬子04 | 152308 | 101.30 | 5.00 | 585 | 1.6680 | 146 | 按年付息 | 4.17 | 3.31 | 1.51 | 3.79 | 行情 |
19渝江02 | 152348 | 70.40 | 5.00 | 630 | 1.0875 | 101 | 按年付息 | 3.93 | 27.65 | 1.32 | 2.79 | 行情 |
19金牛01 | 152366 | 80.40 | 7.00 | 1373 | 1.1982 | 88 | 按年付息 | 4.97 | 11.68 | 3.09 | 12.82 | 行情 |
19华山债 | 152367 | 81.89 | 7.00 | 1374 | 1.7877 | 87 | 按年付息 | 7.50 | 13.97 | 2.91 | 11.70 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 95.30 | 7.00 | 1428 | 0.4548 | 33 | 按年付息 | 5.03 | 6.42 | 3.41 | 15.34 | 行情 |
20北仑Q1 | 152426 | 100.00 | 7.00 | 1464 | 4.0167 | 362 | 按年付息 | 4.05 | 4.05 | 3.50 | 16.50 | 行情 |
G20桐乡 | 152430 | 79.30 | 7.00 | 1460 | -- | 1 | 按年付息 | 4.45 | 11.14 | 3.34 | 14.68 | 行情 |
G20宁铁1 | 152458 | 100.41 | 5.00 | 758 | 2.9448 | 338 | 按年付息 | 3.18 | 2.97 | 1.93 | 5.73 | 行情 |
20晋江01 | 152599 | 101.00 | 7.00 | 1649 | 2.4150 | 177 | 按年付息 | 4.98 | 4.72 | 3.88 | 19.87 | 行情 |
21威海01 | 152763 | 99.80 | 7.00 | 1806 | 0.2148 | 20 | 按年付息 | 3.92 | 3.96 | 4.41 | 24.59 | 行情 |
21临海01 | 152778 | 100.10 | 7.00 | 1845 | 4.5217 | 346 | 按年付息 | 4.77 | 4.74 | 4.21 | 23.58 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.55 | 100.08 | 20.00 | 25 | 1.4718 | 158 | 半年付息 | 3.40 | 2.15 | 0.07 | 0.04 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.73 | 104.27 | 20.00 | 783 | 1.4526 | 129 | 半年付息 | 4.11 | 2.06 | 2.03 | 5.26 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 124.90 | 124.80 | 30.00 | 7477 | 0.1043 | 8 | 半年付息 | 4.76 | 3.11 | 13.90 | 248.25 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 114.16 | 112.50 | 20.00 | 4415 | 1.6584 | 148 | 半年付息 | 4.09 | 2.86 | 9.55 | 109.91 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 114.40 | 113.80 | 30.00 | 8156 | 0.6045 | 56 | 半年付息 | 3.94 | 3.08 | 15.25 | 298.57 | 行情 |
15国债21 | 019521 | 107.72 | 107.70 | 20.00 | 4563 | 0.0205 | 2 | 半年付息 | 3.74 | 3.00 | 10.05 | 119.56 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 114.14 | 112.85 | 50.00 | 15575 | 1.2896 | 121 | 半年付息 | 3.89 | 3.32 | 21.76 | 701.86 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 106.15 | 104.70 | 30.00 | 8428 | 1.4466 | 150 | 半年付息 | 3.52 | 3.23 | 15.70 | 318.45 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 110.23 | 109.00 | 50.00 | 15756 | 1.2266 | 121 | 半年付息 | 3.70 | 3.31 | 22.13 | 725.35 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 100.95 | 100.69 | 30.00 | 8547 | 0.2688 | 30 | 半年付息 | 3.27 | 3.23 | 16.26 | 336.02 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 104.87 | 103.70 | 50.00 | 15938 | 1.1727 | 123 | 半年付息 | 3.48 | 3.32 | 22.50 | 748.77 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 113.88 | 113.22 | 30.00 | 8883 | 0.6547 | 59 | 半年付息 | 4.05 | 3.26 | 15.92 | 332.38 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 112.37 | 111.71 | 30.00 | 9247 | 0.6526 | 60 | 半年付息 | 3.97 | 3.28 | 16.38 | 353.93 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 115.61 | 113.90 | 30.00 | 9338 | 1.7102 | 153 | 半年付息 | 4.08 | 3.27 | 16.25 | 353.02 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 118.24 | 117.25 | 50.00 | 16883 | 0.9863 | 90 | 半年付息 | 4.00 | 3.27 | 22.64 | 771.96 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 102.04 | 101.96 | 30.00 | 9848 | 0.0743 | 8 | 半年付息 | 3.39 | 3.28 | 17.68 | 408.97 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 120.69 | 119.50 | 50.00 | 17218 | 1.1854 | 116 | 半年付息 | 3.73 | 2.96 | 23.94 | 849.50 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 101.75 | 100.03 | 3.00 | 101 | 1.7134 | 265 | 按年付息 | 2.36 | 2.18 | 0.27 | 0.34 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 102.21 | 100.05 | 2.00 | 58 | 2.1687 | 308 | 按年付息 | 2.57 | 2.19 | 0.16 | 0.18 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债0303 | 100303 | 101.82 | 100.34 | 20.00 | 25 | 1.4718 | 158 | 半年付息 | 3.40 | -1.67 | 0.07 | 0.04 | 行情 |
国债1613 | 101613 | 109.93 | 108.70 | 50.00 | 15756 | 1.2266 | 121 | 半年付息 | 3.70 | 3.32 | 22.11 | 723.97 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06大唐债 | 120601 | 103.00 | 20.00 | 1060 | 0.4142 | 36 | 按年付息 | 4.20 | 3.10 | 2.70 | 10.10 | 行情 |
PR鹏铁02 | 124500 | 15.40 | 10.00 | 307 | 1.0911 | 59 | 按年付息 | 6.75 | 650.72 | 0.13 | 0.03 | 行情 |
PR合建投 | 124735 | 30.70 | 10.00 | 402 | 6.4899 | 329 | 按年付息 | 7.20 | 100.00 | 0.75 | 0.78 | 行情 |
PR杭地铁 | 124970 | 30.80 | 10.00 | 543 | 3.0750 | 188 | 按年付息 | 5.97 | 100.00 | 0.86 | 1.06 | 行情 |
PR长轨01 | 127145 | 46.25 | 10.00 | 741 | 5.8064 | 355 | 按年付息 | 5.97 | 56.99 | 1.10 | 2.10 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.98 | 7.00 | 26 | 3.5584 | 340 | 按年付息 | 3.82 | 4788.84 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR太新02 | 127449 | 20.05 | 7.00 | 159 | 1.9679 | 207 | 按年付息 | 3.47 | 849.22 | 0.08 | 0.01 | 行情 |
PR广陵债 | 127455 | 20.02 | 7.00 | 168 | 1.9637 | 198 | 按年付息 | 3.62 | 806.80 | 0.09 | 0.01 | 行情 |
PR济市中 | 127458 | 19.88 | 7.00 | 175 | 1.8420 | 191 | 按年付息 | 3.52 | 785.41 | 0.09 | 0.02 | 行情 |
G17龙湖2 | 127467 | 97.61 | 7.00 | 331 | 0.4478 | 35 | 按年付息 | 4.67 | 7.43 | 0.84 | 1.50 | 行情 |
G17龙湖3 | 127470 | 97.41 | 7.00 | 349 | 0.2212 | 17 | 按年付息 | 4.75 | 7.64 | 0.89 | 1.61 | 行情 |
PR三明国 | 127474 | 40.30 | 7.00 | 390 | 4.7647 | 341 | 按年付息 | 5.10 | 100.00 | 0.60 | 0.62 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.66 | 7.00 | 405 | 5.3410 | 326 | 按年付息 | 5.98 | 100.00 | 0.61 | 0.64 | 行情 |
PR毕节01 | 127496 | 39.40 | 7.00 | 470 | 4.1331 | 261 | 按年付息 | 5.78 | 100.00 | 0.66 | 0.74 | 行情 |
PR攀投债 | 127527 | 38.20 | 7.00 | 488 | 4.8600 | 243 | 按年付息 | 7.30 | 100.00 | 0.68 | 0.79 | 行情 |
PR毕节02 | 127545 | 39.20 | 7.00 | 498 | 3.5429 | 233 | 按年付息 | 5.55 | 100.00 | 0.67 | 0.79 | 行情 |
PR新宇01 | 127621 | 37.80 | 7.00 | 534 | 4.1019 | 197 | 按年付息 | 7.60 | 100.00 | 0.71 | 0.86 | 行情 |
PR安投债 | 127634 | 37.80 | 7.00 | 541 | 3.8000 | 190 | 按年付息 | 7.30 | 100.00 | 0.71 | 0.87 | 行情 |
PR武胜债 | 127660 | 39.31 | 7.00 | 590 | 2.7234 | 141 | 按年付息 | 7.05 | 91.93 | 0.78 | 1.05 | 行情 |
PR播投02 | 127673 | 37.60 | 7.00 | 580 | 3.2475 | 151 | 按年付息 | 7.85 | 100.00 | 0.73 | 0.93 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 39.30 | 7.00 | 575 | 2.9490 | 156 | 按年付息 | 6.90 | 94.31 | 0.75 | 0.98 | 行情 |
PR文停01 | 127773 | 74.96 | 10.00 | 1865 | 6.8773 | 326 | 按年付息 | 7.70 | 15.05 | 3.42 | 17.09 | 行情 |
PR巢城建 | 127779 | 60.90 | 7.00 | 771 | 5.0486 | 325 | 按年付息 | 5.67 | 34.62 | 1.40 | 3.19 | 行情 |
PR来安债 | 127787 | 61.60 | 7.00 | 756 | 6.0548 | 340 | 按年付息 | 6.50 | 35.68 | 1.34 | 2.98 | 行情 |
PR陶都01 | 127789 | 60.66 | 7.00 | 751 | 5.6618 | 345 | 按年付息 | 5.99 | 36.21 | 1.33 | 2.95 | 行情 |
PR黔南 | 127804 | 54.50 | 7.00 | 1015 | 1.7753 | 81 | 按年付息 | 8.00 | 36.56 | 1.81 | 4.85 | 行情 |
19铁道11 | 127918 | 101.10 | 5.00 | 545 | 1.7377 | 186 | 按年付息 | 3.41 | 2.63 | 1.42 | 3.44 | 行情 |
18温岭02 | 152001 | 61.40 | 7.00 | 964 | 1.9637 | 132 | 按年付息 | 5.43 | 27.85 | 1.91 | 5.31 | 行情 |
PR水城务 | 152016 | 54.70 | 7.00 | 979 | 2.5644 | 117 | 按年付息 | 8.00 | 37.32 | 1.73 | 4.48 | 行情 |
PR18宁铁 | 152023 | 40.30 | 5.00 | 250 | 1.3412 | 116 | 按年付息 | 4.22 | 219.41 | 0.24 | 0.13 | 行情 |
PR合力01 | 152035 | 60.70 | 7.00 | 992 | 1.5643 | 104 | 按年付息 | 5.49 | 27.88 | 1.96 | 5.59 | 行情 |
PR绍柯债 | 152038 | 60.80 | 7.00 | 986 | 1.7721 | 110 | 按年付息 | 5.88 | 28.48 | 1.93 | 5.44 | 行情 |
PR赤城建 | 152076 | 55.50 | 7.00 | 1031 | 1.5137 | 65 | 按年付息 | 8.50 | 35.96 | 1.84 | 5.00 | 行情 |
PR息烽债 | 152115 | 58.80 | 7.00 | 1086 | 0.2192 | 10 | 按年付息 | 8.00 | 31.15 | 2.05 | 6.00 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 78.90 | 7.00 | 1113 | 7.1507 | 348 | 按年付息 | 7.50 | 16.89 | 2.21 | 7.42 | 行情 |
19筑经01 | 152184 | 74.00 | 7.00 | 1133 | 6.7397 | 328 | 按年付息 | 7.50 | 19.37 | 2.19 | 7.30 | 行情 |
19北仑Q1 | 152234 | 81.00 | 7.00 | 1213 | 3.3359 | 249 | 按年付息 | 4.89 | 10.57 | 3.45 | 15.37 | 行情 |
19柳东债 | 152236 | 47.80 | 5.00 | 488 | 4.3274 | 243 | 按年付息 | 6.50 | 84.84 | 0.67 | 0.84 | 行情 |
19即墨债 | 152239 | 78.50 | 7.00 | 1230 | 3.0821 | 231 | 按年付息 | 4.87 | 13.14 | 2.70 | 10.18 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 77.49 | 7.00 | 1244 | 4.5184 | 217 | 按年付息 | 7.60 | 16.72 | 2.51 | 9.15 | 行情 |
19扬子04 | 152308 | 101.30 | 5.00 | 585 | 1.6680 | 146 | 按年付息 | 4.17 | 3.31 | 1.51 | 3.79 | 行情 |
19渝江02 | 152348 | 70.40 | 5.00 | 630 | 1.0875 | 101 | 按年付息 | 3.93 | 27.65 | 1.32 | 2.79 | 行情 |
19金牛01 | 152366 | 80.40 | 7.00 | 1373 | 1.1982 | 88 | 按年付息 | 4.97 | 11.68 | 3.09 | 12.82 | 行情 |
19华山债 | 152367 | 81.89 | 7.00 | 1374 | 1.7877 | 87 | 按年付息 | 7.50 | 13.97 | 2.91 | 11.70 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 95.30 | 7.00 | 1428 | 0.4548 | 33 | 按年付息 | 5.03 | 6.42 | 3.41 | 15.34 | 行情 |
20北仑Q1 | 152426 | 100.00 | 7.00 | 1464 | 4.0167 | 362 | 按年付息 | 4.05 | 4.05 | 3.50 | 16.50 | 行情 |
G20桐乡 | 152430 | 79.30 | 7.00 | 1460 | -- | 1 | 按年付息 | 4.45 | 11.14 | 3.34 | 14.68 | 行情 |
G20宁铁1 | 152458 | 100.41 | 5.00 | 758 | 2.9448 | 338 | 按年付息 | 3.18 | 2.97 | 1.93 | 5.73 | 行情 |
20晋江01 | 152599 | 101.00 | 7.00 | 1649 | 2.4150 | 177 | 按年付息 | 4.98 | 4.72 | 3.88 | 19.87 | 行情 |
21威海01 | 152763 | 99.80 | 7.00 | 1806 | 0.2148 | 20 | 按年付息 | 3.92 | 3.96 | 4.41 | 24.59 | 行情 |
21临海01 | 152778 | 100.10 | 7.00 | 1845 | 4.5217 | 346 | 按年付息 | 4.77 | 4.74 | 4.21 | 23.58 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20SZMC03 | 111092 | 100.11 | 3.00 | 102 | 2.3145 | 264 | 按年付息 | 3.20 | 2.72 | 0.27 | 0.34 | 行情 |
20桂资01 | 111098 | 100.45 | 5.00 | 964 | 1.5551 | 132 | 按年付息 | 4.30 | 4.10 | 2.42 | 8.36 | 行情 |
21SZMC01 | 111101 | 100.65 | 3.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 3.59 | -- | -- | -- | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡转债 | 110043 | 112.66 | 0.05 | 6.00 | 313 | 0.2614 | 53 | 按年付息 | 0.30 | -11.24 | 0.97 | 2.02 | 行情 |
广电转债 | 110044 | 209.30 | -0.40 | 6.00 | 461 | 1.3315 | 270 | 按年付息 | 0.40 | -42.95 | 2.20 | 8.70 | 行情 |
海澜转债 | 110045 | 120.48 | -0.25 | 6.00 | 477 | 1.0438 | 254 | 按年付息 | 0.30 | -11.22 | 1.46 | 3.78 | 行情 |
山鹰转债 | 110047 | 121.08 | 0.31 | 6.00 | 608 | 0.6740 | 123 | 按年付息 | 0.40 | -6.70 | 1.77 | 5.04 | 行情 |
福能转债 | 110048 | 190.37 | -1.22 | 6.00 | 624 | 0.5277 | 107 | 按年付息 | 0.40 | -30.08 | 2.43 | 9.39 | 行情 |
贵广转债 | 110052 | 171.79 | -0.33 | 6.00 | 712 | 0.1041 | 19 | 按年付息 | 0.50 | -22.78 | 2.51 | 9.56 | 行情 |
苏银转债 | 110053 | 122.61 | 0.58 | 6.00 | 721 | 0.0959 | 10 | 按年付息 | 0.20 | -6.54 | 2.08 | 6.59 | 行情 |
伊力转债 | 110055 | 208.38 | 2.46 | 6.00 | 722 | 0.0444 | 9 | 按年付息 | 0.50 | -29.88 | 2.80 | 11.88 | 行情 |
现代转债 | 110057 | 126.88 | -0.01 | 6.00 | 739 | 1.4671 | 357 | 按年付息 | 0.20 | -8.98 | 2.18 | 7.23 | 行情 |
永鼎转债 | 110058 | 124.90 | 0.12 | 6.00 | 754 | 1.4055 | 342 | 按年付息 | 0.40 | -8.09 | 2.20 | 7.33 | 行情 |
浦发转债 | 110059 | 106.18 | -0.02 | 6.00 | 949 | 0.8458 | 147 | 按年付息 | 0.20 | 1.15 | 2.50 | 8.84 | 行情 |
天路转债 | 110060 | 119.88 | 0.03 | 6.00 | 949 | 0.6041 | 147 | 按年付息 | 0.40 | -4.95 | 2.69 | 10.15 | 行情 |
川投转债 | 110061 | 153.85 | -0.06 | 6.00 | 963 | 0.5466 | 133 | 按年付息 | 0.20 | -13.58 | 3.01 | 12.63 | 行情 |
烽火转债 | 110062 | 118.75 | 3.18 | 6.00 | 984 | 0.4603 | 112 | 按年付息 | 0.20 | -4.43 | 2.78 | 10.69 | 行情 |
鹰19转债 | 110063 | 121.10 | 0.09 | 6.00 | 995 | 0.4151 | 101 | 按年付息 | 0.30 | -4.85 | 2.82 | 10.98 | 行情 |
