期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 收盘价 (元) |
纯债价值 (元) |
纯债溢价 率(%) |
转股价 (元/股) |
转换价值 (元) |
转股溢价 率(%) |
平价底价 溢价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航信转债 | 110031 | 106.65 | 101.02 | 5.58 | 21.79 | 56.95 | 87.26 | -43.62 |
国贸转债 | 110033 | 108.41 | 100.56 | 7.80 | 7.18 | 88.72 | 22.20 | -11.78 |
九州转债 | 110034 | 115.74 | 100.52 | 15.14 | 18.32 | 104.97 | 10.26 | 4.42 |
广汽转债 | 113009 | 109.99 | 100.10 | 9.88 | 14.23 | 84.61 | 30.00 | -15.47 |
蔚蓝转债 | 128010 | 130.68 | 100.10 | 30.55 | 9.25 | 131.78 | -0.84 | 31.65 |
海印转债 | 127003 | 102.00 | 101.72 | 0.27 | 3.00 | 74.00 | 37.84 | -27.25 |
洪涛转债 | 128013 | 98.15 | 101.51 | -3.31 | 3.10 | 73.23 | 34.04 | -27.86 |
光大转债 | 113011 | 126.93 | 102.06 | 24.37 | 3.76 | 108.24 | 17.26 | 6.06 |
骆驼转债 | 113012 | 118.05 | 101.34 | 16.49 | 10.06 | 102.68 | 14.96 | 1.33 |
永东转债 | 128014 | 101.97 | 101.93 | 0.04 | 12.60 | 69.44 | 46.84 | -31.87 |
模塑转债 | 127004 | 192.76 | 101.74 | 89.47 | 7.46 | 77.75 | 147.93 | -23.58 |
久其转债 | 128015 | 95.60 | 101.03 | -5.37 | 12.86 | 33.28 | 187.25 | -67.06 |
国君转债 | 113013 | 121.36 | 101.59 | 19.46 | 19.40 | 89.33 | 35.86 | -12.07 |
林洋转债 | 113014 | 115.50 | 101.13 | 14.21 | 8.54 | 96.14 | 20.14 | -4.94 |
金禾转债 | 128017 | 204.80 | 100.43 | 103.93 | 22.42 | 193.22 | 5.99 | 92.40 |
时达转债 | 128018 | 99.68 | 101.09 | -1.39 | 7.42 | 73.85 | 34.97 | -26.94 |
小康转债 | 113016 | 108.30 | 100.79 | 7.45 | 15.70 | 97.58 | 10.99 | -3.19 |
嘉澳转债 | 113502 | 96.39 | 101.07 | -4.63 | 44.79 | 41.48 | 132.37 | -58.96 |
济川转债 | 110038 | 104.70 | 104.67 | 0.03 | 23.85 | 83.73 | 25.04 | -20.00 |
国祯转债 | 123002 | 111.72 | 100.33 | 11.35 | 8.48 | 101.65 | 9.90 | 1.32 |
兄弟转债 | 128021 | 110.50 | 100.31 | 10.15 | 5.19 | 101.35 | 9.03 | 1.03 |
众信转债 | 128022 | 93.97 | 96.71 | -2.83 | 7.92 | 59.47 | 58.01 | -38.51 |
亚太转债 | 128023 | 95.59 | 96.70 | -1.15 | 10.34 | 55.03 | 73.70 | -43.09 |
特一转债 | 128025 | 98.15 | 96.69 | 1.51 | 14.70 | 76.33 | 28.60 | -21.06 |
众兴转债 | 128026 | 98.75 | 100.93 | -2.16 | 11.45 | 78.86 | 25.22 | -21.87 |
铁汉转债 | 123004 | 96.51 | 96.64 | -0.13 | 3.98 | 76.13 | 26.78 | -21.23 |
赣锋转债 | 128028 | 334.60 | 96.63 | 246.27 | 41.68 | 334.81 | -0.06 | 246.48 |
天康转债 | 128030 | 212.22 | 100.90 | 110.34 | 7.85 | 144.08 | 47.30 | 42.80 |
太阳转债 | 128029 | 204.20 | 99.63 | 104.95 | 8.55 | 191.23 | 6.78 | 91.93 |
蒙电转债 | 110041 | 108.00 | 100.90 | 7.04 | 2.69 | 89.59 | 20.55 | -11.21 |
双环转债 | 128032 | 109.32 | 100.69 | 8.57 | 9.89 | 89.69 | 21.89 | -10.93 |
迪龙转债 | 128033 | 96.19 | 100.20 | -4.00 | 8.83 | 63.08 | 52.49 | -37.04 |
吉视转债 | 113017 | 92.28 | 100.20 | -7.90 | 2.95 | 62.37 | 47.95 | -37.75 |
道氏转债 | 123007 | 111.68 | 100.87 | 10.71 | 14.95 | 102.21 | 9.27 | 1.32 |
江银转债 | 128034 | 107.70 | 100.39 | 7.29 | 4.50 | 91.78 | 17.35 | -8.58 |
无锡转债 | 110043 | 122.65 | 100.37 | 22.20 | 5.79 | 104.66 | 17.19 | 4.28 |
大族转债 | 128035 | 125.40 | 100.43 | 24.87 | 52.10 | 99.04 | 26.61 | -1.38 |
艾华转债 | 113504 | 134.80 | 101.61 | 32.66 | 21.13 | 120.16 | 12.18 | 18.25 |
杭电转债 | 113505 | 103.10 | 101.60 | 1.48 | 7.14 | 94.96 | 8.57 | -6.53 |
金农转债 | 128036 | 149.05 | 101.58 | 46.72 | 6.96 | 122.13 | 22.04 | 20.22 |
长证转债 | 127005 | 129.51 | 101.57 | 27.50 | 7.28 | 110.30 | 17.41 | 8.60 |
敖东转债 | 127006 | 103.39 | 100.29 | 3.09 | 20.42 | 78.65 | 31.45 | -21.58 |
岩土转债 | 128037 | 94.80 | 101.56 | -6.66 | 7.99 | 36.55 | 159.40 | -64.02 |
新凤转债 | 113508 | 129.76 | 101.39 | 27.99 | 15.78 | 120.85 | 7.37 | 19.20 |
新泉转债 | 113509 | 263.00 | 101.22 | 159.82 | 15.55 | 244.05 | 7.76 | 141.10 |
三力转债 | 128039 | 104.39 | 100.72 | 3.64 | 5.81 | 93.98 | 11.08 | -6.70 |
华通转债 | 128040 | 107.38 | 101.18 | 6.12 | 10.33 | 103.78 | 3.47 | 2.56 |
广电转债 | 110044 | 253.65 | 101.13 | 150.82 | 6.90 | 91.59 | 176.93 | -9.43 |
湖广转债 | 127007 | 98.60 | 101.12 | -2.50 | 5.58 | 77.42 | 27.36 | -23.44 |
博世转债 | 123010 | 100.10 | 101.10 | -0.99 | 12.20 | 77.05 | 29.92 | -23.79 |
海澜转债 | 110045 | 98.15 | 99.90 | -1.75 | 11.75 | 58.47 | 67.87 | -41.47 |
盛路转债 | 128041 | 344.00 | 101.05 | 240.43 | 6.82 | 91.79 | 274.77 | -9.16 |
德尔转债 | 123011 | 94.80 | 101.04 | -6.18 | 34.54 | 54.81 | 72.98 | -45.76 |
万顺转债 | 123012 | 125.13 | 96.49 | 29.68 | 5.31 | 88.89 | 40.77 | -7.88 |
横河转债 | 123013 | 487.00 | 102.36 | 375.76 | 9.13 | 75.57 | 544.39 | -26.17 |
凯发转债 | 123014 | 143.70 | 100.72 | 42.68 | 8.12 | 85.71 | 67.65 | -14.90 |
凯中转债 | 128042 | 99.21 | 100.99 | -1.76 | 12.96 | 75.85 | 30.80 | -24.90 |
苏农转债 | 113516 | 109.12 | 100.98 | 8.06 | 5.52 | 86.05 | 26.81 | -14.79 |
蓝盾转债 | 123015 | 304.78 | 100.94 | 201.96 | 5.79 | 87.74 | 247.38 | -13.08 |
岭南转债 | 128044 | 88.88 | 100.93 | -11.94 | 5.91 | 52.45 | 69.44 | -48.03 |
利尔转债 | 128046 | 141.90 | 100.67 | 40.96 | 18.82 | 129.22 | 9.81 | 28.37 |
长久转债 | 113519 | 96.80 | 100.58 | -3.76 | 11.15 | 63.41 | 52.66 | -36.96 |
张行转债 | 128048 | 120.30 | 100.56 | 19.63 | 5.76 | 98.44 | 22.21 | -2.11 |
特发转债 | 127008 | 244.82 | 100.26 | 144.19 | 5.54 | 150.36 | 62.82 | 49.97 |
寒锐转债 | 123017 | 188.80 | 100.53 | 87.81 | 57.40 | 186.96 | 0.99 | 85.97 |
山鹰转债 | 110047 | 106.80 | 104.50 | 2.20 | 3.34 | 93.11 | 14.70 | -10.90 |
华源转债 | 128049 | 100.05 | 101.64 | -1.56 | 7.42 | 87.06 | 14.92 | -14.34 |
福能转债 | 110048 | 110.06 | 100.46 | 9.56 | 8.12 | 93.23 | 18.06 | -7.20 |
钧达转债 | 128050 | 126.61 | 101.78 | 24.39 | 14.85 | 124.58 | 1.63 | 22.40 |
光华转债 | 128051 | 111.65 | 101.86 | 9.61 | 12.72 | 108.88 | 2.54 | 6.90 |
奇精转债 | 113524 | 98.51 | 100.43 | -1.91 | 14.08 | 79.05 | 24.62 | -21.29 |
台华转债 | 113525 | 97.03 | 100.42 | -3.37 | 7.83 | 69.35 | 39.92 | -30.94 |
溢利转债 | 123018 | 242.00 | 100.41 | 141.02 | 8.32 | 135.22 | 78.97 | 34.67 |
凯龙转债 | 128052 | 313.60 | 100.40 | 212.35 | 6.67 | 145.13 | 116.09 | 44.55 |
联泰转债 | 113526 | 130.71 | 100.77 | 29.71 | 8.72 | 84.06 | 55.50 | -16.58 |
维格转债 | 113527 | 82.20 | 101.63 | -19.12 | 9.85 | 48.93 | 67.98 | -51.85 |
尚荣转债 | 128053 | 151.90 | 100.78 | 50.73 | 4.89 | 126.38 | 20.19 | 25.41 |
今飞转债 | 128056 | 103.55 | 102.26 | 1.26 | 6.70 | 76.72 | 34.98 | -24.98 |
中天转债 | 110051 | 123.91 | 100.72 | 23.02 | 10.09 | 107.73 | 15.02 | 6.96 |
长城转债 | 113528 | 95.69 | 102.34 | -6.50 | 23.45 | 69.51 | 37.66 | -32.08 |
中信转债 | 113021 | 105.36 | 105.39 | -0.03 | 7.22 | 70.36 | 49.74 | -33.24 |
博彦转债 | 128057 | 113.80 | 100.90 | 12.79 | 8.72 | 108.83 | 4.57 | 7.86 |
贵广转债 | 110052 | 100.05 | 101.47 | -1.40 | 7.94 | 64.11 | 56.07 | -36.82 |
中鼎转2 | 127011 | 122.60 | 101.45 | 20.85 | 11.59 | 93.01 | 31.81 | -8.32 |
苏银转债 | 110053 | 109.02 | 105.63 | 3.21 | 6.69 | 81.32 | 34.07 | -23.02 |
伊力转债 | 110055 | 163.39 | 100.76 | 62.16 | 16.81 | 142.77 | 14.44 | 41.70 |
长信转债 | 123022 | 149.80 | 100.64 | 48.84 | 6.15 | 140.81 | 6.38 | 39.91 |
亨通转债 | 110056 | 106.80 | 100.54 | 6.23 | 15.01 | 89.34 | 19.54 | -11.14 |
迪森转债 | 123023 | 93.60 | 100.64 | -6.99 | 7.04 | 69.89 | 33.93 | -30.56 |
岱勒转债 | 123024 | 102.83 | 100.06 | 2.76 | 24.90 | 70.48 | 45.89 | -29.56 |
招路转债 | 127012 | 105.40 | 98.97 | 6.50 | 8.81 | 79.45 | 32.65 | -19.72 |
大丰转债 | 113530 | 97.20 | 102.22 | -4.91 | 16.64 | 67.07 | 44.93 | -34.39 |
精测转债 | 123025 | 150.00 | 101.46 | 47.84 | 49.95 | 129.93 | 15.45 | 28.06 |
现代转债 | 110057 | 106.49 | 100.49 | 5.97 | 9.89 | 92.42 | 15.23 | -8.03 |
亚药转债 | 128062 | 70.01 | 100.48 | -30.33 | 16.25 | 30.22 | 131.69 | -69.93 |
海环转债 | 113532 | 96.56 | 100.58 | -4.00 | 7.75 | 72.64 | 32.92 | -27.78 |
未来转债 | 128063 | 99.70 | 105.64 | -5.63 | 8.63 | 77.75 | 28.22 | -26.40 |
司尔转债 | 128064 | 107.20 | 100.56 | 6.61 | 6.07 | 91.27 | 17.46 | -9.24 |
核建转债 | 113024 | 104.09 | 100.36 | 3.72 | 9.76 | 80.23 | 29.75 | -20.06 |
鼎胜转债 | 113534 | 97.52 | 100.55 | -3.02 | 15.18 | 86.96 | 12.15 | -13.52 |
明泰转债 | 113025 | 136.50 | 101.21 | 34.87 | 11.20 | 129.02 | 5.80 | 27.48 |
创维转债 | 127013 | 99.68 | 100.53 | -0.84 | 11.39 | 68.66 | 45.19 | -31.70 |
核能转债 | 113026 | 104.30 | 100.43 | 3.85 | 6.08 | 81.91 | 27.34 | -18.44 |
雅化转债 | 128065 | 316.99 | 100.53 | 215.33 | 8.95 | 317.54 | -0.17 | 215.88 |
永鼎转债 | 110058 | 91.82 | 100.53 | -8.66 | 5.04 | 61.71 | 48.80 | -38.62 |
亚泰转债 | 128066 | 95.33 | 102.05 | -6.58 | 9.67 | 82.94 | 14.95 | -18.73 |
大业转债 | 113535 | 94.02 | 100.15 | -6.12 | 12.40 | 63.79 | 47.39 | -36.30 |
三星转债 | 113536 | 114.06 | 100.24 | 13.79 | 19.54 | 106.76 | 6.84 | 6.50 |
文灿转债 | 113537 | 140.52 | 103.25 | 36.10 | 19.43 | 139.68 | 0.60 | 35.28 |
联诚转债 | 128120 | 95.71 | 100.58 | -4.84 | 24.37 | 78.29 | 22.24 | -22.15 |
宏川转债 | 128121 | 110.40 | 99.06 | 11.44 | 20.25 | 89.53 | 23.31 | -9.62 |
沪工转债 | 113593 | 128.98 | 101.02 | 27.68 | 21.32 | 117.54 | 9.73 | 16.35 |
中金转债 | 127020 | 113.40 | 97.52 | 16.29 | 4.71 | 92.99 | 21.94 | -4.64 |
花王转债 | 113595 | 90.79 | 100.92 | -10.03 | 6.93 | 75.47 | 20.30 | -25.22 |
苏试转债 | 123060 | 126.30 | 99.79 | 26.56 | 23.86 | 95.56 | 32.17 | -4.25 |
淳中转债 | 113594 | 106.52 | 100.84 | 5.64 | 39.37 | 76.23 | 39.74 | -24.41 |
航新转债 | 123061 | 126.91 | 101.39 | 25.17 | 14.86 | 101.95 | 24.48 | 0.55 |
紫银转债 | 113037 | 106.95 | 99.97 | 6.98 | 4.75 | 85.26 | 25.44 | -14.71 |
兴森转债 | 128122 | 103.56 | 98.57 | 5.06 | 14.18 | 68.19 | 51.85 | -30.82 |
国投转债 | 110073 | 117.20 | 100.83 | 16.23 | 15.25 | 89.18 | 31.42 | -11.55 |
国光转债 | 128123 | 106.80 | 100.80 | 5.96 | 13.70 | 79.42 | 34.48 | -21.21 |
三超转债 | 123062 | 116.50 | 101.27 | 15.04 | 17.17 | 104.08 | 11.93 | 2.77 |
城地转债 | 113596 | 88.47 | 100.13 | -11.65 | 29.21 | 53.89 | 64.18 | -46.19 |
大禹转债 | 123063 | 115.60 | 100.61 | 14.90 | 4.94 | 102.23 | 13.08 | 1.61 |
科华转债 | 128124 | 104.59 | 98.07 | 6.65 | 21.51 | 87.54 | 19.47 | -10.74 |
华阳转债 | 128125 | 110.37 | 100.12 | 10.24 | 25.79 | 86.43 | 27.70 | -13.67 |
佳力转债 | 113597 | 94.46 | 101.07 | -6.54 | 23.40 | 56.15 | 68.22 | -44.44 |
隆20转债 | 113038 | 224.47 | 99.44 | 125.73 | 52.59 | 227.61 | -1.38 | 128.89 |
法兰转债 | 113598 | 122.82 | 100.78 | 21.87 | 13.88 | 113.83 | 7.90 | 12.95 |
嘉友转债 | 113599 | 102.21 | 100.56 | 1.64 | 24.82 | 82.51 | 23.87 | -17.95 |
赣锋转2 | 128126 | 229.80 | 98.76 | 132.69 | 60.27 | 231.54 | -0.75 | 134.45 |
特发转2 | 127021 | 102.68 | 98.32 | 4.43 | 12.33 | 67.56 | 51.98 | -31.29 |
新星转债 | 113600 | 88.87 | 100.53 | -11.60 | 23.85 | 68.13 | 30.43 | -32.22 |
广汇转债 | 110072 | 77.47 | 98.16 | -21.08 | 4.03 | 66.00 | 17.37 | -32.76 |
精达转债 | 110074 | 97.79 | 98.93 | -1.15 | 3.75 | 81.60 | 19.84 | -17.52 |
齐翔转2 | 128128 | 115.03 | 98.92 | 16.28 | 8.22 | 122.02 | -5.73 | 23.35 |
文科转债 | 128127 | 92.30 | 101.26 | -8.85 | 5.37 | 84.36 | 9.41 | -16.69 |
塞力转债 | 113601 | 98.50 | 100.79 | -2.27 | 16.98 | 90.17 | 9.24 | -10.54 |
景20转债 | 113602 | 116.00 | 98.91 | 17.28 | 35.28 | 80.56 | 44.00 | -18.56 |
嘉泽转债 | 113039 | 98.13 | 98.71 | -0.59 | 3.57 | 85.43 | 14.86 | -13.45 |
青农转债 | 128129 | 108.86 | 97.85 | 11.25 | 5.74 | 82.06 | 32.67 | -16.14 |
景兴转债 | 128130 | 113.81 | 98.69 | 15.32 | 3.40 | 111.47 | 2.10 | 12.95 |
万孚转债 | 123064 | 127.88 | 98.68 | 29.59 | 93.55 | 101.57 | 25.91 | 2.92 |
宝莱转债 | 123065 | 115.90 | 101.28 | 14.43 | 40.54 | 73.46 | 57.78 | -27.47 |
崇达转2 | 128131 | 104.38 | 98.76 | 5.70 | 19.54 | 68.83 | 51.64 | -30.30 |
交建转债 | 128132 | 92.01 | 98.82 | -6.90 | 18.57 | 58.21 | 58.06 | -41.09 |
赛意转债 | 123066 | 137.00 | 101.23 | 35.33 | 22.58 | 135.61 | 1.03 | 33.95 |
斯莱转债 | 123067 | 104.67 | 101.04 | 3.59 | 9.38 | 95.63 | 9.45 | -5.36 |
奇正转债 | 128133 | 111.65 | 99.25 | 12.49 | 30.12 | 102.43 | 9.01 | 3.19 |
东缆转债 | 113603 | 135.63 | 99.05 | 36.93 | 23.88 | 115.79 | 17.14 | 16.90 |
鸿路转债 | 128134 | 130.52 | 98.53 | 32.47 | 43.74 | 103.95 | 25.56 | 5.50 |
多伦转债 | 113604 | 109.03 | 98.71 | 10.45 | 10.44 | 79.50 | 37.14 | -19.46 |
弘信转债 | 123068 | 109.35 | 100.47 | 8.84 | 18.45 | 92.79 | 17.85 | -7.64 |
南航转债 | 110075 | 124.57 | 96.98 | 28.45 | 6.24 | 89.58 | 39.06 | -7.63 |
恒逸转债 | 127022 | 146.39 | 97.36 | 50.36 | 11.50 | 127.31 | 14.99 | 30.76 |
金诺转债 | 123069 | 95.54 | 100.27 | -4.71 | 19.15 | 80.31 | 18.97 | -19.90 |
鹏辉转债 | 123070 | 130.50 | 98.49 | 32.51 | 20.16 | 114.09 | 14.39 | 15.84 |
洽洽转债 | 128135 | 132.90 | 98.58 | 34.81 | 60.83 | 104.90 | 26.70 | 6.41 |
乐歌转债 | 123072 | 156.40 | 104.58 | 49.55 | 73.13 | 52.51 | 197.86 | -49.79 |
天能转债 | 123071 | 100.97 | 101.26 | -0.29 | 20.05 | 73.42 | 37.53 | -27.50 |
大参转债 | 113605 | 137.01 | 98.57 | 38.99 | 83.85 | 118.31 | 15.81 | 20.02 |
星宇转债 | 113040 | 152.55 | 96.95 | 57.34 | 158.00 | 136.07 | 12.11 | 40.35 |
华菱转2 | 127023 | 109.20 | 97.52 | 11.98 | 5.18 | 90.54 | 20.61 | -7.16 |
同和转债 | 123073 | 106.50 | 100.44 | 6.04 | 23.80 | 101.77 | 4.65 | 1.32 |
隆利转债 | 123074 | 142.22 | 100.22 | 41.92 | 29.41 | 156.51 | -9.13 | 56.17 |
荣泰转债 | 113606 | 107.60 | 100.41 | 7.16 | 33.32 | 84.75 | 26.96 | -15.59 |
华海转债 | 110076 | 118.00 | 98.43 | 19.88 | 34.66 | 79.78 | 47.91 | -18.95 |
伟20转债 | 113607 | 115.44 | 98.43 | 17.28 | 22.01 | 82.14 | 40.53 | -16.55 |
贝斯转债 | 123075 | 103.80 | 99.27 | 4.56 | 23.99 | 77.78 | 33.45 | -21.65 |
紫金转债 | 113041 | 177.49 | 96.45 | 84.03 | 7.01 | 154.49 | 14.89 | 60.18 |
立讯转债 | 128136 | 133.00 | 97.27 | 36.74 | 58.44 | 98.38 | 35.19 | 1.14 |
洁美转债 | 128137 | 124.05 | 98.62 | 25.78 | 27.77 | 96.79 | 28.16 | -1.85 |
盈峰转债 | 127024 | 121.79 | 98.13 | 24.10 | 8.31 | 98.07 | 24.18 | -0.06 |
冀东转债 | 127025 | 116.10 | 97.47 | 19.11 | 15.78 | 89.92 | 29.11 | -7.74 |
威派转债 | 113608 | 99.00 | 100.57 | -1.56 | 19.24 | 77.13 | 28.35 | -23.30 |
侨银转债 | 128138 | 103.70 | 100.61 | 3.07 | 25.43 | 84.86 | 22.20 | -15.65 |
强力转债 | 123076 | 94.23 | 98.75 | -4.57 | 18.98 | 64.75 | 45.52 | -34.43 |
洪城转债 | 110077 | 109.66 | 96.84 | 13.24 | 7.13 | 90.74 | 20.85 | -6.30 |
汉得转债 | 123077 | 100.05 | 99.19 | 0.87 | 9.72 | 76.44 | 30.88 | -22.93 |
永安转债 | 113609 | 90.45 | 99.64 | -9.23 | 20.34 | 78.27 | 15.56 | -21.45 |
飞凯转债 | 123078 | 112.25 | 98.43 | 14.04 | 19.34 | 88.11 | 27.40 | -10.49 |
福20转债 | 113611 | 154.32 | 96.90 | 59.25 | 73.69 | 143.15 | 7.80 | 47.72 |
灵康转债 | 113610 | 99.88 | 100.18 | -0.30 | 8.81 | 94.66 | 5.51 | -5.50 |
运达转债 | 123079 | 126.67 | 98.32 | 28.84 | 15.31 | 114.76 | 10.38 | 16.73 |
祥鑫转债 | 128139 | 95.71 | 100.08 | -4.37 | 37.28 | 74.14 | 29.09 | -25.92 |
海波转债 | 123080 | 94.59 | 100.38 | -5.77 | 20.91 | 82.74 | 14.32 | -17.58 |
精研转债 | 123081 | 110.20 | 100.36 | 9.81 | 64.28 | 75.22 | 46.51 | -25.05 |
润建转债 | 128140 | 97.70 | 98.39 | -0.70 | 26.55 | 87.91 | 11.14 | -10.65 |
北陆转债 | 123082 | 101.15 | 100.73 | 0.42 | 11.41 | 83.61 | 20.98 | -16.99 |
超声转债 | 127026 | 100.50 | 98.29 | 2.25 | 12.85 | 85.21 | 17.94 | -13.30 |
永冠转债 | 113612 | 103.42 | 100.25 | 3.16 | 20.79 | 95.72 | 8.05 | -4.52 |
朗新转债 | 123083 | 111.70 | 99.20 | 12.60 | 15.57 | 88.12 | 26.76 | -11.17 |
高澜转债 | 123084 | 96.69 | 101.82 | -5.04 | 11.36 | 83.01 | 16.48 | -18.47 |
靖远转债 | 127027 | 93.15 | 98.48 | -5.41 | 3.33 | 84.68 | 10.00 | -14.01 |
财通转债 | 113043 | 118.01 | 97.87 | 20.58 | 13.33 | 85.45 | 38.11 | -12.70 |
万顺转2 | 123085 | 94.40 | 98.47 | -4.14 | 6.24 | 75.64 | 24.80 | -23.19 |
大秦转债 | 113044 | 101.72 | 99.19 | 2.55 | 7.66 | 84.60 | 20.24 | -14.72 |
明电转债 | 123087 | 97.20 | 100.22 | -3.01 | 24.23 | 72.14 | 34.73 | -28.02 |
威唐转债 | 123088 | 91.58 | 100.60 | -8.97 | 20.75 | 71.66 | 27.79 | -28.77 |
旺能转债 | 128141 | 107.25 | 98.25 | 9.16 | 16.47 | 93.14 | 15.15 | -5.21 |
健20转债 | 113614 | 120.00 | 98.35 | 22.01 | 38.04 | 90.04 | 33.28 | -8.45 |
新乳转债 | 128142 | 135.40 | 98.25 | 37.81 | 18.69 | 108.51 | 24.78 | 10.44 |
三诺转债 | 123090 | 137.85 | 98.24 | 40.33 | 35.35 | 115.90 | 18.94 | 17.98 |
九洲转2 | 123089 | 95.40 | 100.00 | -4.59 | 8.00 | 86.38 | 10.45 | -13.62 |
长海转债 | 123091 | 134.60 | 98.33 | 36.89 | 16.24 | 102.71 | 31.05 | 4.46 |
金诚转债 | 113615 | 113.23 | 98.42 | 15.04 | 12.73 | 93.79 | 20.72 | -4.70 |
天壕转债 | 123092 | 100.33 | 100.38 | -0.05 | 5.20 | 95.96 | 4.55 | -4.40 |
韦尔转债 | 113616 | 172.18 | 97.63 | 76.36 | 222.83 | 144.74 | 18.96 | 48.25 |
数据来源:深圳巨灵
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们
也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。