期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 收盘价 (元) |
纯债价值 (元) |
纯债溢价 率(%) |
转股价 (元/股) |
转换价值 (元) |
转股溢价 率(%) |
平价底价 溢价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大转债 | 113011 | 104.71 | 101.83 | 2.83 | 3.35 | 90.45 | 15.77 | -11.17 |
永东转债 | 128014 | 118.66 | 101.70 | 16.68 | 11.49 | 81.55 | 45.51 | -19.81 |
模塑转债 | 127004 | 176.85 | 101.51 | 74.23 | 7.24 | 74.72 | 136.67 | -26.38 |
国君转债 | 113013 | 106.26 | 101.36 | 4.83 | 17.77 | 80.36 | 32.23 | -20.72 |
金禾转债 | 128017 | 185.06 | 100.68 | 83.81 | 21.33 | 156.59 | 18.18 | 55.53 |
小康转债 | 113016 | 332.40 | 100.86 | 229.57 | 20.17 | 201.49 | 64.97 | 99.77 |
国祯转债 | 123002 | 114.67 | 100.59 | 14.00 | 8.24 | 79.13 | 44.92 | -21.34 |
兄弟转债 | 128021 | 125.73 | 100.57 | 25.02 | 5.19 | 100.58 | 25.01 | 0.01 |
亚太转债 | 128023 | 117.30 | 99.06 | 18.41 | 10.24 | 80.96 | 44.90 | -18.28 |
特一转债 | 128025 | 182.40 | 99.06 | 84.14 | 13.15 | 161.90 | 12.66 | 63.45 |
众兴转债 | 128026 | 116.98 | 100.71 | 16.16 | 11.26 | 81.35 | 43.79 | -19.22 |
铁汉转债 | 123004 | 110.30 | 99.01 | 11.41 | 3.82 | 60.73 | 81.61 | -38.66 |
天康转债 | 128030 | 230.50 | 100.67 | 128.97 | 7.40 | 122.03 | 88.89 | 21.22 |
迪龙转债 | 128033 | 129.33 | 100.45 | 28.75 | 8.26 | 109.68 | 17.91 | 9.19 |
吉视转债 | 113017 | 114.39 | 100.45 | 13.88 | 2.23 | 91.03 | 25.66 | -9.38 |
江银转债 | 128034 | 115.70 | 100.33 | 15.32 | 4.14 | 100.48 | 15.14 | 0.15 |
无锡转债 | 110043 | 116.94 | 100.31 | 16.57 | 5.43 | 104.24 | 12.18 | 3.91 |
大族转债 | 128035 | 109.47 | 102.08 | 7.24 | 51.79 | 55.59 | 96.92 | -45.54 |
艾华转债 | 113504 | 155.38 | 102.19 | 52.05 | 20.51 | 137.79 | 12.77 | 34.84 |
杭电转债 | 113505 | 114.59 | 102.17 | 12.16 | 7.03 | 80.94 | 41.58 | -20.78 |
金农转债 | 128036 | 133.51 | 102.16 | 30.69 | 6.80 | 86.62 | 54.14 | -15.21 |
长证转债 | 127005 | 113.26 | 102.14 | 10.88 | 6.83 | 85.07 | 33.14 | -16.72 |
敖东转债 | 127006 | 123.80 | 101.94 | 21.44 | 14.50 | 107.45 | 15.22 | 5.40 |
岩土转债 | 128037 | 121.00 | 102.13 | 18.47 | 3.10 | 105.16 | 15.06 | 2.97 |
三力转债 | 128039 | 120.00 | 101.48 | 18.25 | 5.77 | 81.63 | 47.01 | -19.56 |
华通转债 | 128040 | 167.90 | 101.75 | 65.01 | 9.74 | 169.71 | -1.07 | 66.79 |
广电转债 | 110044 | 206.79 | 101.70 | 103.34 | 6.84 | 89.91 | 129.99 | -11.59 |
湖广转债 | 127007 | 146.04 | 101.69 | 43.61 | 5.58 | 125.09 | 16.75 | 23.00 |
博世转债 | 123010 | 111.94 | 101.67 | 10.10 | 7.72 | 77.85 | 43.79 | -23.43 |
海澜转债 | 110045 | 114.02 | 101.14 | 12.73 | 6.53 | 80.40 | 41.82 | -20.51 |
盛路转债 | 128041 | 295.50 | 101.62 | 190.80 | 6.83 | 153.44 | 92.58 | 51.00 |
德尔转债 | 123011 | 117.11 | 101.61 | 15.25 | 29.76 | 57.46 | 103.81 | -43.45 |
万顺转债 | 123012 | 186.18 | 98.64 | 88.75 | 5.97 | 164.15 | 13.42 | 66.41 |
横河转债 | 123013 | 503.12 | 102.47 | 391.01 | 8.96 | 139.06 | 261.80 | 35.72 |
凯发转债 | 123014 | 137.30 | 101.28 | 35.57 | 8.03 | 103.24 | 32.99 | 1.93 |
凯中转债 | 128042 | 126.05 | 101.56 | 24.11 | 10.08 | 106.45 | 18.41 | 4.81 |
苏农转债 | 113516 | 115.50 | 101.55 | 13.74 | 5.21 | 93.09 | 24.07 | -8.33 |
蓝盾转债 | 123015 | 264.00 | 101.50 | 160.09 | 2.38 | 60.92 | 333.32 | -39.98 |
岭南转债 | 128044 | 126.07 | 101.50 | 24.20 | 3.43 | 107.87 | 16.87 | 6.28 |
长久转债 | 113519 | 119.26 | 101.15 | 17.90 | 11.04 | 85.69 | 39.18 | -15.28 |
张行转债 | 128048 | 119.95 | 101.13 | 18.61 | 4.53 | 104.86 | 14.39 | 3.69 |
山鹰转债 | 110047 | 123.06 | 105.19 | 16.98 | 2.40 | 110.83 | 11.03 | 5.36 |
华源转债 | 128049 | 123.50 | 102.24 | 20.79 | 7.37 | 103.93 | 18.82 | 1.66 |
福能转债 | 110048 | 184.72 | 101.03 | 82.85 | 7.64 | 162.30 | 13.81 | 60.66 |
奇精转债 | 113524 | 119.10 | 101.00 | 17.93 | 13.68 | 88.38 | 34.76 | -12.49 |
溢利转债 | 123018 | 283.33 | 100.97 | 180.60 | 8.15 | 101.10 | 180.23 | 0.13 |
联泰转债 | 113526 | 130.78 | 100.83 | 29.70 | 5.72 | 101.75 | 28.53 | 0.91 |
维格转债 | 113527 | 116.67 | 101.51 | 14.94 | 9.75 | 73.44 | 58.88 | -27.66 |
尚荣转债 | 128053 | 144.32 | 102.24 | 41.15 | 4.88 | 97.54 | 47.95 | -4.60 |
今飞转债 | 128056 | 136.88 | 103.36 | 32.43 | 6.68 | 95.81 | 42.87 | -7.31 |
中信转债 | 113021 | 111.06 | 106.28 | 4.49 | 6.43 | 77.29 | 43.68 | -27.28 |
贵广转债 | 110052 | 188.75 | 102.75 | 83.70 | 7.94 | 180.48 | 4.58 | 75.65 |
苏银转债 | 110053 | 126.14 | 106.54 | 18.40 | 5.97 | 123.28 | 2.31 | 15.72 |
伊力转债 | 110055 | 196.71 | 102.12 | 92.63 | 16.00 | 169.88 | 15.80 | 66.35 |
长信转债 | 123022 | 140.70 | 102.11 | 37.80 | 6.00 | 113.17 | 24.33 | 10.83 |
招路转债 | 127012 | 115.42 | 101.10 | 14.17 | 8.28 | 94.20 | 22.52 | -6.82 |
大丰转债 | 113530 | 119.74 | 103.73 | 15.44 | 16.10 | 87.39 | 37.02 | -15.75 |
精测转债 | 123025 | 144.11 | 102.74 | 40.26 | 49.08 | 115.32 | 24.96 | 12.24 |
现代转债 | 110057 | 121.35 | 102.05 | 18.91 | 9.51 | 105.57 | 14.94 | 3.45 |
亚药转债 | 128062 | 107.10 | 102.04 | 4.96 | 8.50 | 59.53 | 79.91 | -41.66 |
海环转债 | 113532 | 111.93 | 102.04 | 9.69 | 7.32 | 83.61 | 33.88 | -18.07 |
未来转债 | 128063 | 118.50 | 106.65 | 11.11 | 8.61 | 70.96 | 66.99 | -33.46 |
核建转债 | 113024 | 114.97 | 102.02 | 12.70 | 9.28 | 85.13 | 35.06 | -16.56 |
鼎胜转债 | 113534 | 354.86 | 102.01 | 247.85 | 14.98 | 322.97 | 9.88 | 216.59 |
明泰转债 | 113025 | 299.13 | 102.69 | 191.29 | 7.66 | 267.49 | 11.83 | 160.48 |
永鼎转债 | 110058 | 119.27 | 101.99 | 16.94 | 5.04 | 80.36 | 48.42 | -21.21 |
亚泰转债 | 128066 | 114.97 | 103.15 | 11.46 | 8.77 | 89.85 | 27.95 | -12.89 |
大业转债 | 113535 | 112.93 | 101.60 | 11.15 | 12.29 | 61.27 | 84.32 | -39.69 |
文灿转债 | 113537 | 367.42 | 104.39 | 251.97 | 19.13 | 344.85 | 6.55 | 230.35 |
华钰转债 | 113027 | 170.75 | 101.74 | 67.83 | 10.17 | 157.23 | 8.60 | 54.54 |
智能转债 | 128070 | 185.42 | 102.93 | 80.15 | 9.42 | 124.73 | 48.65 | 21.19 |
好客转债 | 113542 | 113.16 | 101.54 | 11.44 | 16.08 | 76.62 | 47.69 | -24.55 |
合兴转债 | 128071 | 114.38 | 101.48 | 12.71 | 4.04 | 82.18 | 39.19 | -19.02 |
翔鹭转债 | 128072 | 128.40 | 102.14 | 25.71 | 15.09 | 75.02 | 71.16 | -26.56 |
晶瑞转债 | 123031 | 346.50 | 101.43 | 241.63 | 6.25 | 256.16 | 35.27 | 152.56 |
远东转债 | 128075 | 123.62 | 101.32 | 22.01 | 5.21 | 104.41 | 18.40 | 3.05 |
游族转债 | 128074 | 114.70 | 101.32 | 13.20 | 16.97 | 71.60 | 60.20 | -29.34 |
金轮转债 | 128076 | 125.90 | 101.24 | 24.36 | 14.51 | 97.52 | 29.10 | -3.67 |
金能转债 | 113545 | 123.44 | 101.24 | 21.94 | 10.08 | 97.92 | 26.07 | -3.28 |
英联转债 | 128079 | 150.10 | 102.47 | 46.49 | 8.29 | 120.02 | 25.06 | 17.13 |
太极转债 | 128078 | 200.00 | 101.21 | 97.61 | 22.02 | 190.64 | 4.91 | 88.37 |
迪贝转债 | 113546 | 125.06 | 102.45 | 22.06 | 13.80 | 98.91 | 26.43 | -3.45 |
北方转债 | 127014 | 147.82 | 101.19 | 46.08 | 7.80 | 126.28 | 17.06 | 24.79 |
天路转债 | 110060 | 117.99 | 101.18 | 16.62 | 5.42 | 90.78 | 29.98 | -10.28 |
浦发转债 | 110059 | 105.44 | 105.06 | 0.36 | 13.56 | 53.61 | 96.66 | -48.97 |
通光转债 | 123034 | 287.80 | 101.63 | 183.19 | 7.93 | 117.28 | 145.40 | 15.40 |
川投转债 | 110061 | 148.06 | 101.12 | 46.42 | 8.80 | 141.48 | 4.65 | 39.91 |
利德转债 | 123035 | 123.40 | 101.11 | 22.05 | 6.91 | 90.01 | 37.09 | -10.97 |
白电转债 | 113549 | 116.10 | 101.10 | 14.83 | 9.02 | 92.24 | 25.87 | -8.77 |
海亮转债 | 128081 | 130.00 | 101.08 | 28.61 | 9.62 | 126.82 | 2.51 | 25.47 |
烽火转债 | 110062 | 106.99 | 101.03 | 5.89 | 22.77 | 62.45 | 71.31 | -38.19 |
华锋转债 | 128082 | 159.90 | 102.68 | 55.73 | 9.13 | 139.43 | 14.68 | 35.80 |
新北转债 | 128083 | 128.71 | 100.99 | 27.44 | 6.65 | 111.28 | 15.66 | 10.18 |
鹰19转债 | 110063 | 123.37 | 101.66 | 21.35 | 2.40 | 110.83 | 11.31 | 9.02 |
鸿达转债 | 128085 | 109.95 | 105.32 | 4.40 | 3.91 | 77.49 | 41.88 | -26.42 |
孚日转债 | 128087 | 131.80 | 100.97 | 30.53 | 4.16 | 125.96 | 4.64 | 24.75 |
建工转债 | 110064 | 113.05 | 104.35 | 8.34 | 4.49 | 82.85 | 36.46 | -20.60 |
东风转债 | 113030 | 123.61 | 100.94 | 22.45 | 4.96 | 90.73 | 36.24 | -10.12 |
联得转债 | 123038 | 132.80 | 102.10 | 30.07 | 24.06 | 80.51 | 64.95 | -21.15 |
开润转债 | 123039 | 116.80 | 102.48 | 13.97 | 29.82 | 55.90 | 108.93 | -45.45 |
汽模转2 | 128090 | 127.40 | 101.70 | 25.28 | 4.23 | 101.89 | 25.04 | 0.19 |
新天转债 | 128091 | 195.80 | 102.57 | 90.90 | 8.21 | 179.29 | 9.21 | 74.81 |
正裕转债 | 113561 | 127.12 | 101.69 | 25.01 | 9.98 | 95.89 | 32.57 | -5.70 |
希望转债 | 127015 | 108.30 | 100.41 | 7.86 | 19.66 | 67.04 | 61.55 | -33.23 |
柳药转债 | 113563 | 120.06 | 100.85 | 19.05 | 23.39 | 86.79 | 38.33 | -13.94 |
恩捷转债 | 128095 | 280.64 | 101.74 | 175.84 | 64.62 | 232.79 | 20.55 | 128.81 |
奥佳转债 | 128097 | 118.86 | 101.68 | 16.89 | 10.05 | 86.67 | 37.14 | -14.77 |
宏辉转债 | 113565 | 121.88 | 103.31 | 17.96 | 7.64 | 91.10 | 33.78 | -11.82 |
翔港转债 | 113566 | 126.40 | 103.51 | 22.12 | 10.77 | 94.62 | 33.60 | -8.59 |
君禾转债 | 113567 | 141.23 | 103.10 | 36.98 | 7.45 | 132.08 | 6.93 | 28.10 |
科达转债 | 113569 | 107.39 | 102.78 | 4.48 | 14.76 | 43.23 | 148.43 | -57.94 |
百达转债 | 113570 | 135.60 | 101.62 | 33.43 | 11.09 | 127.68 | 6.20 | 25.64 |
红相转债 | 123044 | 127.75 | 104.91 | 21.77 | 18.62 | 104.83 | 21.86 | -0.07 |
搜特转债 | 128100 | 92.67 | 102.10 | -9.23 | 1.60 | 78.12 | 18.62 | -23.48 |
华安转债 | 110067 | 113.11 | 100.24 | 12.84 | 6.12 | 83.01 | 36.27 | -17.19 |
联创转债 | 128101 | 138.90 | 101.60 | 36.71 | 13.67 | 101.39 | 36.99 | -0.21 |
天铁转债 | 123046 | 346.30 | 103.22 | 235.49 | 3.94 | 315.74 | 9.68 | 205.88 |
龙净转债 | 110068 | 179.02 | 101.57 | 76.25 | 10.30 | 179.32 | -0.17 | 76.55 |
华体转债 | 113574 | 116.29 | 103.09 | 12.80 | 30.71 | 43.63 | 166.50 | -57.67 |
利群转债 | 113033 | 107.56 | 101.54 | 5.93 | 6.90 | 86.81 | 23.89 | -14.50 |
东时转债 | 113575 | 142.63 | 101.98 | 39.86 | 12.15 | 57.61 | 147.56 | -43.51 |
鲁泰转债 | 127016 | 118.00 | 101.50 | 16.25 | 8.61 | 94.19 | 25.27 | -7.20 |
长集转债 | 128105 | 106.53 | 101.50 | 4.95 | 7.91 | 70.29 | 51.56 | -30.75 |
起步转债 | 113576 | 107.98 | 103.63 | 4.20 | 10.55 | 31.09 | 247.31 | -70.00 |
应急转债 | 123048 | 121.60 | 101.50 | 19.80 | 8.86 | 87.02 | 39.74 | -14.27 |
华统转债 | 128106 | 224.30 | 101.50 | 120.99 | 8.85 | 209.04 | 7.30 | 105.95 |
维尔转债 | 123049 | 107.26 | 103.61 | 3.52 | 7.28 | 60.17 | 78.28 | -41.93 |
凌钢转债 | 110070 | 116.23 | 102.07 | 13.88 | 2.59 | 86.10 | 35.00 | -15.65 |
春秋转债 | 113577 | 128.33 | 103.11 | 24.45 | 10.75 | 96.09 | 33.55 | -6.81 |
聚飞转债 | 123050 | 122.19 | 103.59 | 17.95 | 4.98 | 87.95 | 38.93 | -15.10 |
纵横转债 | 113573 | 118.19 | 103.41 | 14.30 | 18.75 | 73.87 | 60.01 | -28.57 |
全筑转债 | 113578 | 100.72 | 102.22 | -1.47 | 5.25 | 51.81 | 94.40 | -49.32 |
健友转债 | 113579 | 119.75 | 101.45 | 18.04 | 24.65 | 79.39 | 50.83 | -21.74 |
火炬转债 | 113582 | 213.90 | 101.31 | 111.14 | 24.51 | 178.87 | 19.59 | 76.56 |
蓝帆转债 | 128108 | 101.52 | 101.30 | 0.22 | 18.24 | 45.18 | 124.72 | -55.40 |
万青转债 | 127017 | 114.15 | 101.66 | 12.29 | 12.66 | 71.09 | 60.57 | -30.07 |
楚江转债 | 128109 | 125.45 | 101.27 | 23.87 | 8.38 | 101.07 | 24.12 | -0.20 |
飞鹿转债 | 123052 | 139.31 | 103.88 | 34.10 | 7.08 | 114.55 | 21.62 | 10.26 |
家悦转债 | 113584 | 104.41 | 101.27 | 3.10 | 37.53 | 31.52 | 231.23 | -68.87 |
寿仙转债 | 113585 | 228.89 | 101.92 | 124.57 | 21.64 | 215.16 | 6.38 | 111.10 |
思特转债 | 123054 | 137.61 | 103.37 | 33.12 | 9.90 | 104.85 | 31.25 | 1.43 |
中矿转债 | 128111 | 850.00 | 103.36 | 722.33 | 11.01 | 798.64 | 6.43 | 672.65 |
润达转债 | 113588 | 121.50 | 101.22 | 20.04 | 13.25 | 87.55 | 38.78 | -13.51 |
正邦转债 | 128114 | 93.05 | 101.22 | -8.07 | 4.35 | 83.45 | 11.51 | -17.56 |
天创转债 | 113589 | 98.69 | 101.19 | -2.47 | 12.29 | 37.18 | 165.39 | -63.25 |
雪榕转债 | 123056 | 108.74 | 102.82 | 5.76 | 11.09 | 64.02 | 69.85 | -37.73 |
本钢转债 | 127018 | 113.40 | 107.82 | 5.17 | 3.95 | 78.99 | 43.56 | -26.74 |
瑞达转债 | 128116 | 107.84 | 101.27 | 6.49 | 29.22 | 58.18 | 85.36 | -42.55 |
胜达转债 | 113591 | 128.74 | 102.79 | 25.25 | 8.74 | 114.42 | 12.52 | 11.31 |
美联转债 | 123057 | 220.89 | 102.79 | 114.90 | 9.50 | 202.10 | 9.29 | 96.63 |
瀛通转债 | 128118 | 111.80 | 104.23 | 7.26 | 21.35 | 56.77 | 96.94 | -45.54 |
道恩转债 | 128117 | 118.75 | 102.30 | 16.08 | 28.00 | 65.32 | 81.79 | -36.15 |
龙大转债 | 128119 | 122.50 | 101.11 | 21.15 | 9.30 | 97.31 | 25.88 | -3.76 |
国城转债 | 127019 | 118.71 | 101.10 | 17.42 | 21.23 | 83.56 | 42.07 | -17.35 |
银信转债 | 123059 | 123.38 | 103.20 | 19.55 | 9.65 | 89.64 | 37.64 | -13.14 |
联诚转债 | 128120 | 125.00 | 102.45 | 22.01 | 17.72 | 87.47 | 42.90 | -14.62 |
宏川转债 | 128121 | 127.95 | 101.09 | 26.56 | 19.50 | 103.49 | 23.64 | 2.37 |
沪工转债 | 113593 | 113.21 | 103.11 | 9.80 | 21.10 | 57.20 | 97.91 | -44.52 |
中金转债 | 127020 | 120.00 | 99.91 | 20.11 | 4.54 | 98.46 | 21.88 | -1.45 |
花王转债 | 113595 | 112.86 | 102.70 | 9.89 | 4.48 | 98.88 | 14.13 | -3.71 |
淳中转债 | 113594 | 130.60 | 102.72 | 27.14 | 18.03 | 102.61 | 27.28 | -0.11 |
航新转债 | 123061 | 126.50 | 103.19 | 22.59 | 14.84 | 88.41 | 43.08 | -14.32 |
紫银转债 | 113037 | 101.76 | 102.23 | -0.46 | 3.95 | 66.84 | 52.25 | -34.62 |
兴森转债 | 128122 | 129.55 | 100.79 | 28.54 | 13.51 | 85.34 | 51.80 | -15.32 |
国投转债 | 110073 | 105.52 | 99.69 | 5.85 | 9.75 | 70.15 | 50.41 | -29.63 |
国光转债 | 128123 | 113.07 | 102.68 | 10.12 | 13.17 | 72.44 | 56.09 | -29.45 |
城地转债 | 113596 | 97.47 | 102.20 | -4.63 | 24.26 | 31.16 | 212.77 | -69.51 |
大禹转债 | 123063 | 122.94 | 102.69 | 19.72 | 4.72 | 103.60 | 18.66 | 0.89 |
科华转债 | 128124 | 101.61 | 100.27 | 1.33 | 21.24 | 57.67 | 76.17 | -42.48 |
华阳转债 | 128125 | 108.11 | 102.18 | 5.80 | 25.09 | 58.43 | 85.02 | -42.82 |
佳力转债 | 113597 | 132.96 | 102.96 | 29.14 | 16.36 | 82.70 | 60.77 | -19.68 |
法兰转债 | 113598 | 150.40 | 102.66 | 46.50 | 9.48 | 125.84 | 19.51 | 22.58 |
特发转2 | 127021 | 136.41 | 100.53 | 35.69 | 12.33 | 63.99 | 113.18 | -36.35 |
新星转债 | 113600 | 121.09 | 102.61 | 18.01 | 23.85 | 86.58 | 39.85 | -15.62 |
广汇转债 | 110072 | 96.50 | 100.57 | -4.04 | 4.03 | 56.82 | 69.83 | -43.50 |
精达转债 | 110074 | 147.59 | 100.96 | 46.19 | 3.69 | 128.46 | 14.90 | 27.24 |
齐翔转2 | 128128 | 140.55 | 101.05 | 39.09 | 5.69 | 127.42 | 10.31 | 26.09 |
文科转债 | 128127 | 109.79 | 103.05 | 6.54 | 4.88 | 89.14 | 23.17 | -13.50 |
塞力转债 | 113601 | 110.30 | 102.57 | 7.54 | 16.98 | 64.43 | 71.20 | -37.19 |
景20转债 | 113602 | 118.21 | 100.94 | 17.12 | 27.10 | 84.69 | 39.59 | -16.10 |
嘉泽转债 | 113039 | 136.85 | 100.94 | 35.58 | 3.36 | 116.96 | 17.00 | 15.88 |
青农转债 | 128129 | 99.99 | 100.25 | -0.25 | 4.22 | 69.43 | 44.02 | -30.74 |
景兴转债 | 128130 | 122.88 | 100.91 | 21.77 | 3.40 | 105.00 | 17.03 | 4.05 |
万孚转债 | 123064 | 113.10 | 100.91 | 12.09 | 51.73 | 63.06 | 79.36 | -37.51 |
宝莱转债 | 123065 | 118.95 | 103.28 | 15.17 | 36.31 | 42.25 | 181.55 | -59.09 |
崇达转2 | 128131 | 108.72 | 100.88 | 7.77 | 18.87 | 57.82 | 88.05 | -42.69 |
交建转债 | 128132 | 110.91 | 100.85 | 9.97 | 18.43 | 73.14 | 51.63 | -27.47 |
斯莱转债 | 123067 | 214.35 | 102.93 | 108.24 | 9.96 | 200.30 | 7.01 | 94.59 |
奇正转债 | 128133 | 123.95 | 101.29 | 22.37 | 23.26 | 103.87 | 19.33 | 2.54 |
鸿路转债 | 128134 | 128.48 | 100.75 | 27.52 | 33.22 | 100.78 | 27.48 | 0.03 |
多伦转债 | 113604 | 109.03 | 100.73 | 8.23 | 10.40 | 72.02 | 51.38 | -28.50 |
南航转债 | 110075 | 134.29 | 99.36 | 35.16 | 6.17 | 115.88 | 15.89 | 16.63 |
恒逸转债 | 127022 | 111.01 | 99.74 | 11.30 | 11.00 | 71.00 | 56.35 | -28.82 |
洽洽转债 | 128135 | 119.95 | 100.70 | 19.11 | 59.18 | 77.58 | 54.62 | -22.96 |
乐歌转债 | 123072 | 131.61 | 106.48 | 23.59 | 46.48 | 38.45 | 242.30 | -63.89 |
天能转债 | 123071 | 143.14 | 103.36 | 38.48 | 7.76 | 114.69 | 24.80 | 10.96 |
大参转债 | 113605 | 115.06 | 100.70 | 14.26 | 57.13 | 64.75 | 77.70 | -35.70 |
荣泰转债 | 113606 | 110.65 | 102.28 | 8.19 | 32.15 | 66.22 | 67.10 | -35.26 |
华海转债 | 110076 | 113.89 | 100.65 | 13.16 | 33.89 | 64.21 | 77.38 | -36.21 |
贝斯转债 | 123075 | 129.05 | 101.32 | 27.37 | 23.56 | 102.76 | 25.58 | 1.43 |
立讯转债 | 128136 | 112.20 | 99.95 | 12.25 | 57.60 | 56.91 | 97.16 | -43.06 |
洁美转债 | 128137 | 144.40 | 100.64 | 43.48 | 27.02 | 116.03 | 24.45 | 15.29 |
盈峰转债 | 127024 | 104.40 | 100.44 | 3.94 | 8.09 | 60.20 | 73.43 | -40.07 |
冀东转债 | 127025 | 108.23 | 99.86 | 8.38 | 13.26 | 65.84 | 64.39 | -34.07 |
威派转债 | 113608 | 107.95 | 102.44 | 5.37 | 17.72 | 47.07 | 129.36 | -54.06 |
侨银转债 | 128138 | 116.32 | 102.69 | 13.27 | 25.23 | 44.87 | 159.26 | -56.31 |
强力转债 | 123076 | 104.47 | 100.77 | 3.67 | 18.90 | 43.12 | 142.27 | -57.21 |
洪城转债 | 110077 | 126.59 | 99.21 | 27.60 | 6.21 | 113.85 | 11.19 | 14.76 |
汉得转债 | 123077 | 133.77 | 101.23 | 32.14 | 9.82 | 106.72 | 25.34 | 5.43 |
永安转债 | 113609 | 112.11 | 101.70 | 10.24 | 16.40 | 83.96 | 33.53 | -17.44 |
飞凯转债 | 123078 | 150.01 | 100.55 | 49.19 | 15.49 | 120.08 | 24.92 | 19.42 |
灵康转债 | 113610 | 111.60 | 102.15 | 9.26 | 8.51 | 71.33 | 56.46 | -30.17 |
海波转债 | 123080 | 149.82 | 102.16 | 46.66 | 11.53 | 131.14 | 14.25 | 28.37 |
润建转债 | 128140 | 186.00 | 100.51 | 85.06 | 26.20 | 170.11 | 9.34 | 69.26 |
北陆转债 | 123082 | 113.64 | 102.61 | 10.75 | 8.75 | 76.80 | 47.97 | -25.16 |
超声转债 | 127026 | 116.20 | 100.50 | 15.62 | 12.62 | 81.54 | 42.51 | -18.87 |
朗新转债 | 123083 | 221.21 | 101.44 | 118.07 | 15.20 | 178.29 | 24.08 | 75.75 |
靖远转债 | 127027 | 126.91 | 100.49 | 26.29 | 3.08 | 114.29 | 11.05 | 13.72 |
财通转债 | 113043 | 106.89 | 100.28 | 6.59 | 11.49 | 67.36 | 58.68 | -32.82 |
万顺转2 | 123085 | 161.70 | 100.49 | 60.91 | 6.72 | 145.83 | 10.88 | 45.12 |
大秦转债 | 113044 | 110.74 | 101.54 | 9.06 | 6.70 | 99.25 | 11.57 | -2.25 |
明电转债 | 123087 | 121.50 | 102.09 | 19.01 | 15.92 | 90.70 | 33.95 | -11.15 |
威唐转债 | 123088 | 124.00 | 102.48 | 21.00 | 20.68 | 87.04 | 42.46 | -15.07 |
旺能转债 | 128141 | 132.80 | 100.47 | 32.18 | 15.67 | 120.17 | 10.51 | 19.61 |
新乳转债 | 128142 | 114.10 | 100.46 | 13.58 | 18.40 | 71.63 | 59.29 | -28.70 |
三诺转债 | 123090 | 129.91 | 100.45 | 29.33 | 35.01 | 100.31 | 29.51 | -0.14 |
九洲转2 | 123089 | 129.91 | 102.06 | 27.28 | 5.63 | 113.32 | 14.64 | 11.03 |
长海转债 | 123091 | 126.69 | 100.44 | 26.14 | 15.99 | 96.12 | 31.80 | -4.30 |
金诚转债 | 113615 | 244.37 | 100.44 | 143.29 | 12.55 | 228.92 | 6.75 | 127.92 |
天壕转债 | 123092 | 247.05 | 102.26 | 141.60 | 5.14 | 236.19 | 4.60 | 130.97 |
韦尔转债 | 113616 | 115.32 | 100.03 | 15.29 | 164.44 | 57.20 | 101.59 | -42.81 |
英特转债 | 127028 | 131.05 | 100.39 | 30.54 | 10.83 | 113.76 | 15.20 | 13.32 |
锋龙转债 | 128143 | 126.10 | 102.48 | 23.05 | 12.63 | 93.90 | 34.29 | -8.37 |
美诺转债 | 113618 | 132.32 | 100.35 | 31.85 | 26.51 | 104.38 | 26.77 | 4.01 |
金陵转债 | 123093 | 121.75 | 105.80 | 15.08 | 49.09 | 47.77 | 154.87 | -54.85 |
世运转债 | 113619 | 122.30 | 100.33 | 21.90 | 19.32 | 84.94 | 43.99 | -15.34 |
上银转债 | 113042 | 104.78 | 105.58 | -0.76 | 10.23 | 58.16 | 80.14 | -44.91 |
思创转债 | 123096 | 103.62 | 101.91 | 1.67 | 8.28 | 59.90 | 72.98 | -41.22 |
彤程转债 | 113621 | 143.90 | 100.30 | 43.47 | 32.53 | 107.44 | 33.94 | 7.12 |
一品转债 | 123098 | 182.46 | 101.91 | 79.05 | 25.30 | 171.15 | 6.61 | 67.95 |
朗科转债 | 123100 | 115.80 | 101.98 | 13.56 | 11.61 | 82.52 | 40.34 | -19.08 |
普利转债 | 123099 | 128.07 | 101.51 | 26.17 | 27.10 | 98.12 | 30.53 | -3.34 |
嘉元转债 | 118000 | 114.83 | 102.40 | 12.14 | 71.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利民转债 | 128144 | 119.40 | 99.69 | 19.77 | 11.20 | 92.50 | 29.08 | -7.21 |
环旭转债 | 113045 | 119.93 | 99.76 | 20.21 | 19.50 | 86.62 | 38.46 | -13.18 |
拓斯转债 | 123101 | 114.96 | 100.62 | 14.25 | 26.20 | 61.98 | 85.47 | -38.40 |
震安转债 | 123103 | 139.00 | 102.44 | 35.69 | 47.47 | 108.09 | 28.60 | 5.52 |
卫宁转债 | 123104 | 118.60 | 100.60 | 17.89 | 17.72 | 63.54 | 86.65 | -36.84 |
拓尔转债 | 123105 | 184.50 | 102.39 | 80.19 | 9.91 | 185.77 | -0.68 | 81.43 |
中钢转债 | 127029 | 142.43 | 100.09 | 42.30 | 5.54 | 128.70 | 10.67 | 28.58 |
