| 期 限 | 利 率(%) |
|---|---|
| 活 期 | 0.50 |
| 三个月 | 3.10 |
| 半 年 | 3.30 |
| 一 年 | 3.50 |
| 二 年 | 4.40 |
| 三 年 | 5.00 |
| 五 年 | 5.50 |
人民银行2011年07月07日执行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21国债(7) | 010107 | 106.69 | -0.32 | -0.30% | 3117.11 | 29199.00 | 106.95 | 107.05 | 106.41 |
| 02国债(13) | 010213 | 96.07 | 0.00 | 0.00% | 50.72 | 528.00 | 96.06 | 96.10 | 96.00 |
| 03国债(3) | 010303 | 98.59 | -0.43 | -0.43% | 1798.18 | 18233.00 | 98.96 | 98.99 | 98.54 |
| 03国债(8) | 010308 | 100.20 | -0.05 | -0.05% | 1201.57 | 11987.00 | 100.26 | 100.30 | 100.20 |
| 05国债(1) | 010501 | 104.04 | -0.01 | -0.01% | 2.08 | 20.00 | 103.70 | 104.04 | 103.70 |
| 05国债(4) | 010504 | 104.25 | -0.35 | -0.33% | 76.97 | 738.00 | 104.35 | 104.35 | 104.14 |
| 05国债(5) | 010505 | 100.20 | 0.05 | 0.05% | 23.45 | 234.00 | 100.20 | 100.20 | 100.20 |
| 05国债(12) | 010512 | 100.00 | -0.61 | -0.61% | 18.32 | 183.00 | 100.12 | 100.60 | 100.00 |
| 06国债(1) | 010601 | 99.30 | -0.39 | -0.39% | 14.80 | 149.00 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
| 06国债(3) | 010603 | 98.57 | 1.19 | 1.22% | 0.30 | 3.00 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
| 06国债(19) | 010619 | 97.00 | -0.15 | -0.15% | 0.29 | 3.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 11国债16 | 019116 | 106.80 | 0.00 | 0.00% | 1068.00 | 10000.00 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |
| 11国债19 | 019119 | 104.09 | -0.26 | -0.25% | 5203.60 | 50000.00 | 104.00 | 104.09 | 104.00 |
| 11国债20 | 019120 | 101.00 | -0.15 | -0.15% | 0.80 | 8.00 | 100.00 | 101.00 | 100.00 |
| 11国债22 | 019122 | 102.26 | -0.04 | -0.04% | 3067.80 | 30000.00 | 102.26 | 102.26 | 102.26 |
数据来源:巨灵财经
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。