| 期 限 | 利 率(%) |
|---|---|
| 活 期 | 0.50 |
| 三个月 | 3.10 |
| 半 年 | 3.30 |
| 一 年 | 3.50 |
| 二 年 | 4.40 |
| 三 年 | 5.00 |
| 五 年 | 5.50 |
人民银行2011年07月07日执行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01三峡债 | 120102 | 102.00 | 1.20 | 1.19% | 53.78 | 528.00 | 101.80 | 102.00 | 101.75 |
| 02三峡债 | 120201 | 96.00 | 0.21 | 0.22% | 0.96 | 10.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 02苏交通 | 120204 | 94.30 | -0.18 | -0.19% | 6.65 | 71.00 | 93.00 | 94.30 | 93.00 |
| 02渝城投 | 120205 | 99.77 | 0.05 | 0.05% | 19.95 | 200.00 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
| 03沪轨道 | 120301 | 96.15 | -0.85 | -0.88% | 5.29 | 55.00 | 96.00 | 98.75 | 96.00 |
| 03电网(1) | 120304 | 99.60 | 0.27 | 0.27% | 5.48 | 55.00 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
| 03中电投 | 120306 | 99.00 | 0.00 | 0.00% | 9.90 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| 03浦发债 | 120307 | 99.80 | 0.05 | 0.05% | 113.17 | 1136.00 | 99.50 | 99.95 | 99.50 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 99.70 | 0.30 | 0.30% | 4.99 | 50.00 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
| 03苏交通 | 120309 | 99.50 | 0.10 | 0.10% | 62.85 | 632.00 | 90.50 | 99.58 | 90.50 |
| 03网通(1) | 120310 | 99.50 | 2.00 | 2.05% | 19.10 | 192.00 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
| 04南网(2) | 120490 | 104.95 | 0.00 | 0.00% | 1.15 | 11.00 | 104.95 | 104.95 | 104.95 |
| 05铁道债 | 120508 | 96.00 | 2.00 | 2.13% | 48.86 | 509.00 | 96.00 | 96.01 | 96.00 |
| 05世博债 | 120528 | 99.40 | 0.20 | 0.20% | 2.98 | 30.00 | 99.30 | 99.40 | 99.30 |
| 06国网(1) | 120604 | 96.00 | 0.02 | 0.02% | 1.44 | 15.00 | 95.45 | 96.00 | 95.45 |
| 06三峡债 | 120605 | 89.68 | 0.10 | 0.11% | 132.05 | 1473.00 | 89.05 | 89.70 | 89.05 |
| 07世博债(1) | 120701 | 96.80 | -3.00 | -3.01% | 0.48 | 5.00 | 96.80 | 96.80 | 96.80 |
| 07世博债(2) | 120702 | 90.10 | -4.15 | -4.40% | 0.36 | 4.00 | 90.10 | 90.10 | 90.10 |
| 07华能G1 | 122002 | 101.20 | 0.20 | 0.20% | 1.82 | 18.00 | 100.90 | 102.90 | 100.90 |
| 08钒钛债 | 122005 | 101.50 | -0.10 | -0.10% | 1016.52 | 10015.00 | 101.60 | 101.60 | 101.50 |
| 08金地债 | 122006 | 101.48 | -0.02 | -0.02% | 315.01 | 3147.00 | 100.00 | 101.48 | 100.00 |
| 08莱钢债 | 122007 | 100.88 | 0.00 | 0.00% | 4538.88 | 45000.00 | 100.88 | 100.88 | 100.80 |
| 08新湖债 | 122009 | 101.97 | -0.07 | -0.07% | 653.44 | 6408.00 | 101.94 | 102.04 | 101.93 |
| 08金发债 | 122011 | 102.61 | -0.13 | -0.13% | 69.50 | 678.00 | 103.17 | 103.17 | 102.32 |
| 08保利债 | 122012 | 102.79 | 0.44 | 0.43% | 0.10 | 1.00 | 102.79 | 102.79 | 102.79 |
| 08北辰债 | 122013 | 101.50 | 0.23 | 0.23% | 57.14 | 563.00 | 101.50 | 101.50 | 101.49 |
| 09长电债 | 122015 | 98.80 | -0.70 | -0.70% | 1.38 | 14.00 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
| 09复地债 | 122020 | 98.50 | -0.16 | -0.16% | 498.35 | 5069.00 | 98.96 | 98.96 | 98.00 |
| 09广汇债 | 122021 | 100.79 | -0.16 | -0.16% | 7.14 | 71.00 | 100.50 | 100.80 | 100.50 |
| 09万业债 | 122023 | 93.54 | 0.06 | 0.06% | 809.78 | 8660.00 | 93.47 | 93.58 | 93.42 |
| 09福田债 | 122026 | 98.90 | 0.50 | 0.51% | 2.67 | 27.00 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
| 09万通债 | 122029 | 100.80 | 0.00 | 0.00% | 185.87 | 1844.00 | 100.79 | 100.80 | 100.79 |
| 09天房债 | 122031 | 99.81 | 0.03 | 0.03% | 323.76 | 3243.00 | 99.74 | 99.88 | 99.74 |
| 09富力债 | 122033 | 99.80 | -0.19 | -0.19% | 4900.79 | 49107.00 | 99.80 | 99.81 | 99.70 |
| 09中企债 | 122034 | 97.73 | 0.13 | 0.13% | 3.52 | 36.00 | 97.51 | 97.99 | 97.51 |
| 09沪张江 | 122036 | 97.90 | 0.00 | 0.00% | 2105.63 | 21519.00 | 97.90 | 98.00 | 97.80 |
| 09新黄浦 | 122040 | 96.32 | -0.26 | -0.27% | 3294.84 | 34210.00 | 96.31 | 96.69 | 96.30 |
| 09金丰债 | 122042 | 99.35 | 0.06 | 0.06% | 3.18 | 32.00 | 99.34 | 99.35 | 99.34 |
| 10杉杉债 | 122050 | 96.26 | -0.64 | -0.66% | 367.96 | 3821.00 | 96.30 | 96.50 | 96.00 |
| 10银鸽债 | 122060 | 91.13 | -0.10 | -0.11% | 478.41 | 5247.00 | 91.20 | 91.26 | 91.05 |
| 11上港01 | 122065 | 100.20 | 0.10 | 0.10% | 4617.01 | 46124.00 | 100.10 | 100.49 | 100.09 |
| 11大唐01 | 122066 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 16.60 | 166.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11海螺01 | 122068 | 100.50 | 0.00 | 0.00% | 50.25 | 500.00 | 100.50 | 100.50 | 100.50 |
| 11海航01 | 122070 | 98.00 | -0.20 | -0.20% | 2749.80 | 28000.00 | 98.29 | 98.29 | 98.00 |
| 11东阳光 | 122078 | 97.10 | 0.00 | 0.00% | 97.20 | 1001.00 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |
| 11湘电债 | 122084 | 97.00 | -1.12 | -1.14% | 0.68 | 7.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 11综艺债 | 122088 | 94.95 | -0.18 | -0.19% | 53.39 | 562.00 | 95.00 | 95.05 | 94.05 |
| 11马钢01 | 122089 | 102.00 | 0.25 | 0.25% | 2035.60 | 20001.00 | 101.75 | 102.00 | 101.75 |
| 11大秦01 | 122092 | 101.38 | -0.07 | -0.07% | 1958.35 | 19394.00 | 101.31 | 101.45 | 100.65 |
| 11健康元 | 122096 | 102.00 | 0.00 | 0.00% | 4799.71 | 47056.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
| 11华仪债 | 122100 | 99.99 | 0.00 | 0.00% | 4.29 | 43.00 | 99.80 | 99.99 | 99.80 |
| 11唐新01 | 122106 | 103.00 | 0.91 | 0.89% | 0.10 | 1.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 11安钢01 | 122107 | 100.99 | -0.01 | -0.01% | 3980.06 | 39407.00 | 101.00 | 101.00 | 100.99 |
| 11新天01 | 122108 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11永泰债 | 122111 | 100.10 | 0.10 | 0.10% | 205.51 | 2053.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |
| 11诸暨债 | 122790 | 93.50 | -0.55 | -0.58% | 5.63 | 60.00 | 94.00 | 94.00 | 93.50 |
| 11扬开债 | 122793 | 92.00 | -4.00 | -4.17% | 0.28 | 3.00 | 89.00 | 96.95 | 89.00 |
| 11扬开债 | 122793 | 92.00 | -4.00 | -4.17% | 0.28 | 3.00 | 89.00 | 96.95 | 89.00 |
| 11泰矿债 | 122798 | 96.50 | -3.00 | -3.02% | 30.40 | 315.00 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
| 11辽阳债 | 122802 | 99.96 | 1.01 | 1.02% | 1.88 | 19.00 | 96.00 | 101.98 | 96.00 |
| 11辽阳债 | 122802 | 99.96 | 1.01 | 1.02% | 1.88 | 19.00 | 96.00 | 101.98 | 96.00 |
| 11渭南02 | 122806 | 93.10 | -1.90 | -2.00% | 0.09 | 1.00 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |
| 11准国资 | 122809 | 95.18 | 0.93 | 0.99% | 5.71 | 60.00 | 94.48 | 97.50 | 94.48 |
| 11邹平债 | 122810 | 90.61 | -0.02 | -0.02% | 36.21 | 400.00 | 90.69 | 90.69 | 90.43 |
| 11淮北债 | 122812 | 93.60 | -0.31 | -0.33% | 3.35 | 36.00 | 93.11 | 93.60 | 93.10 |
| 11三门峡 | 122817 | 93.80 | -1.70 | -1.78% | 11.44 | 121.00 | 95.00 | 95.00 | 93.80 |
| 11牟平债 | 122818 | 98.99 | -0.02 | -0.02% | 172.94 | 1747.00 | 99.50 | 99.50 | 98.76 |
| 11吉城建 | 122821 | 94.00 | -0.95 | -1.00% | 1.41 | 15.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
| 11汉中债 | 122822 | 93.80 | -0.05 | -0.05% | 7.40 | 79.00 | 93.59 | 93.80 | 93.59 |
| 11舟山债 | 122823 | 96.00 | 0.00 | 0.00% | 481.92 | 5020.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 11景德镇 | 122825 | 95.21 | -0.07 | -0.07% | 96.28 | 1012.00 | 94.01 | 95.24 | 94.01 |
| 11抚州债 | 122828 | 96.80 | 0.10 | 0.10% | 19.11 | 198.00 | 96.20 | 97.00 | 96.10 |
| 11沈国资 | 122830 | 92.58 | 0.06 | 0.06% | 294.53 | 3183.00 | 92.50 | 92.60 | 92.50 |
| 11惠通债 | 122831 | 96.19 | 0.19 | 0.20% | 0.29 | 3.00 | 96.00 | 96.19 | 96.00 |
| 11泰山债 | 122832 | 103.88 | -4.92 | -4.52% | 1976.10 | 20001.00 | 98.80 | 103.88 | 98.80 |
| 11牡国投 | 122834 | 91.32 | 0.00 | 0.00% | 65.36 | 716.00 | 91.12 | 91.46 | 91.11 |
| 11盘锦债 | 122836 | 91.69 | -0.11 | -0.12% | 256.38 | 2796.00 | 91.63 | 91.79 | 91.62 |
| 11临汾债 | 122840 | 94.00 | -0.02 | -0.02% | 142.98 | 1521.00 | 93.85 | 94.86 | 93.85 |
| 11渝津债 | 122841 | 91.70 | 0.01 | 0.01% | 185.99 | 2029.00 | 91.67 | 91.70 | 91.65 |
| 11合城债 | 122842 | 91.42 | 0.01 | 0.01% | 308.86 | 3380.00 | 91.30 | 91.48 | 91.30 |
| 11绥化债 | 122843 | 95.00 | 0.00 | 0.00% | 684.00 | 7200.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 11筑城投 | 122844 | 94.50 | -0.50 | -0.53% | 4.73 | 50.00 | 94.60 | 94.60 | 94.50 |
| 11新余债 | 122849 | 97.70 | 0.00 | 0.00% | 492.80 | 5044.00 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
| 10玉溪02 | 122852 | 91.60 | -0.16 | -0.17% | 3.48 | 38.00 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |
| 11株高科 | 122856 | 96.60 | -0.20 | -0.21% | 18.57 | 193.00 | 97.12 | 97.12 | 96.00 |
| 10九华债 | 122857 | 93.38 | -0.03 | -0.03% | 1168.19 | 12511.00 | 93.88 | 94.20 | 93.18 |
| 10红投01 | 122874 | 93.76 | 0.23 | 0.25% | 0.56 | 6.00 | 93.75 | 93.79 | 93.75 |
| 10红投02 | 122875 | 91.29 | -0.01 | -0.01% | 129.88 | 1423.00 | 91.38 | 91.38 | 91.22 |
| 10楚雄债 | 122883 | 87.44 | -0.17 | -0.19% | 384.73 | 4399.00 | 87.51 | 87.59 | 87.35 |
| 10云投债 | 122886 | 86.46 | -1.94 | -2.19% | 59.54 | 689.00 | 86.00 | 87.01 | 86.00 |
| 10华靖债 | 122888 | 88.15 | 0.09 | 0.10% | 99.92 | 1134.00 | 88.02 | 88.46 | 88.02 |
| 10凯迪债 | 122890 | 84.71 | -0.76 | -0.89% | 631.15 | 7434.00 | 85.41 | 85.48 | 84.62 |
| 10寿光债 | 122892 | 96.87 | -4.01 | -3.98% | 2.33 | 25.00 | 93.01 | 96.87 | 93.01 |
| 10丹东债 | 122893 | 94.72 | 0.93 | 0.99% | 9.06 | 96.00 | 93.79 | 94.80 | 93.79 |
| 10赤峰债 | 122902 | 91.17 | -0.11 | -0.12% | 0.36 | 4.00 | 90.50 | 91.17 | 90.50 |
| 10南昌债 | 122905 | 98.14 | 0.16 | 0.16% | 2.25 | 23.00 | 91.00 | 98.99 | 91.00 |
| 10红谷滩 | 122916 | 94.39 | -0.08 | -0.08% | 25.48 | 271.00 | 94.02 | 94.39 | 94.02 |
| 10阜阳债 | 122918 | 98.93 | -0.02 | -0.02% | 109.53 | 1108.00 | 98.70 | 98.93 | 98.70 |
| 10黄山债 | 122920 | 93.51 | -0.29 | -0.31% | 56.38 | 602.00 | 93.80 | 93.80 | 93.51 |
| 10郴州债 | 122921 | 96.60 | -0.30 | -0.31% | 622.51 | 6438.00 | 96.90 | 96.95 | 96.55 |
| 10北汽投 | 122923 | 98.00 | -0.50 | -0.51% | 0.10 | 1.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 10巢湖债 | 122924 | 99.00 | -0.38 | -0.38% | 4.75 | 48.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| 09沈国资 | 122925 | 96.24 | -0.17 | -0.18% | 1740.46 | 18097.00 | 96.18 | 96.38 | 96.05 |
| 09海航债 | 122927 | 97.75 | -1.08 | -1.09% | 86.41 | 880.00 | 98.79 | 98.79 | 97.75 |
| 09铁岭债 | 122928 | 95.29 | 0.30 | 0.32% | 30.07 | 316.00 | 94.98 | 95.30 | 94.90 |
| 09盘锦债 | 122930 | 98.98 | -0.31 | -0.31% | 398.31 | 4024.00 | 99.99 | 99.99 | 98.98 |
| 09临海债 | 122931 | 98.84 | 0.05 | 0.05% | 53.50 | 541.00 | 99.00 | 99.00 | 98.50 |
| 09宜城债 | 122932 | 98.00 | 0.00 | 0.00% | 7.14 | 73.00 | 98.76 | 98.76 | 97.80 |
| 09鹤城投 | 122936 | 96.40 | -0.53 | -0.55% | 1025.17 | 10620.00 | 97.00 | 97.00 | 96.12 |
| 10辽源债 | 122937 | 97.60 | -0.19 | -0.19% | 82.12 | 841.00 | 97.20 | 97.66 | 97.18 |
| 09吉安债 | 122939 | 98.50 | 0.02 | 0.02% | 847.62 | 8607.00 | 98.48 | 98.58 | 98.47 |
| 09咸城投 | 122940 | 99.70 | 0.21 | 0.21% | 16.49 | 166.00 | 99.70 | 99.70 | 99.20 |
| 09株城投 | 122944 | 98.41 | -0.27 | -0.27% | 566.47 | 5779.00 | 98.00 | 98.46 | 98.00 |
| 09虞水债 | 122945 | 97.61 | 0.64 | 0.66% | 83.23 | 858.00 | 98.98 | 98.98 | 96.99 |
| 09锡交债 | 122948 | 99.05 | 1.07 | 1.09% | 1.49 | 15.00 | 98.58 | 99.36 | 98.58 |
| 09常投债 | 122949 | 97.50 | 1.36 | 1.41% | 0.10 | 1.00 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| 09武进债 | 122954 | 94.47 | 1.47 | 1.58% | 0.09 | 1.00 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |
| 09潭城建 | 122955 | 92.32 | -0.03 | -0.03% | 48.28 | 523.00 | 92.32 | 92.33 | 92.30 |
| 09长经开 | 122958 | 98.84 | 0.04 | 0.04% | 90.85 | 920.00 | 98.69 | 98.84 | 98.69 |
| 09张江债 | 122963 | 99.58 | -0.02 | -0.02% | 9.36 | 94.00 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
| 09潍投债 | 122965 | 95.00 | 0.51 | 0.54% | 4.75 | 50.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
