| 回购品种 | 期初利率(%) | 最高利率(%) | 最低利率(%) | 期末利率(%) | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿元) | 结算笔数(笔) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R1M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R2M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R3M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R4M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R6M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R9M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R1Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
数据来源:巨灵财经
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。