| 期 限 | 利 率(%) |
|---|---|
| 活 期 | 0.50 |
| 三个月 | 3.10 |
| 半 年 | 3.30 |
| 一 年 | 3.50 |
| 二 年 | 4.40 |
| 三 年 | 5.00 |
| 五 年 | 5.50 |
人民银行2011年07月07日执行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新钢转债 | 110003 | 101.19 | -0.25 | -0.25% | 653.40 | 6450.00 | 101.44 | 101.55 | 101.12 |
| 博汇转债 | 110007 | 97.20 | -0.24 | -0.25% | 319.27 | 3283.00 | 97.44 | 97.45 | 97.10 |
| 歌华转债 | 110011 | 93.60 | -0.88 | -0.93% | 223.20 | 2375.00 | 94.60 | 94.60 | 93.53 |
| 海运转债 | 110012 | 93.14 | -0.52 | -0.56% | 335.76 | 3596.00 | 93.64 | 93.67 | 92.78 |
| 国投转债 | 110013 | 99.72 | -0.78 | -0.78% | 2183.04 | 21911.00 | 100.00 | 100.05 | 99.00 |
| 石化转债 | 110015 | 106.38 | -0.72 | -0.67% | 37158.01 | 347846.00 | 106.10 | 107.70 | 105.85 |
| 川投转债 | 110016 | 94.32 | -1.21 | -1.27% | 1321.73 | 14005.00 | 95.52 | 95.72 | 94.21 |
| 中海转债 | 110017 | 93.53 | -0.37 | -0.39% | 648.96 | 6963.00 | 93.98 | 93.98 | 92.11 |
| 国电转债 | 110018 | 107.21 | -1.59 | -1.46% | 10191.56 | 94544.00 | 108.31 | 108.80 | 107.00 |
| 国电转债 | 110018 | 107.21 | -1.59 | -1.46% | 10191.56 | 94544.00 | 108.31 | 108.80 | 107.00 |
| 中行转债 | 113001 | 97.18 | -0.63 | -0.64% | 33989.75 | 349850.00 | 97.80 | 97.99 | 96.75 |
| 工行转债 | 113002 | 109.54 | -1.76 | -1.58% | 23938.54 | 217586.00 | 111.29 | 111.34 | 109.49 |
数据来源:巨灵财经
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。