期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.63 | 100.04 | 20.00 | 13 | 1.5836 | 170 | 半年付息 | 3.40 | 2.03 | 0.04 | 0.02 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.99 | 104.40 | 20.00 | 771 | 1.5877 | 141 | 半年付息 | 4.11 | 1.97 | 2.00 | 5.11 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 115.16 | 113.37 | 20.00 | 4403 | 1.7929 | 160 | 半年付息 | 4.09 | 2.78 | 9.53 | 109.53 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 106.28 | 104.72 | 30.00 | 8416 | 1.5623 | 162 | 半年付息 | 3.52 | 3.23 | 15.67 | 317.44 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 110.95 | 109.60 | 50.00 | 15744 | 1.3482 | 133 | 半年付息 | 3.70 | 3.28 | 22.16 | 726.65 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 101.04 | 100.67 | 30.00 | 8535 | 0.3763 | 42 | 半年付息 | 3.27 | 3.23 | 16.23 | 334.92 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 105.22 | 103.93 | 50.00 | 15926 | 1.2871 | 135 | 半年付息 | 3.48 | 3.31 | 22.49 | 748.42 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 113.99 | 113.20 | 30.00 | 8871 | 0.7878 | 71 | 半年付息 | 4.05 | 3.26 | 15.89 | 331.31 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 112.22 | 111.43 | 30.00 | 9235 | 0.7831 | 72 | 半年付息 | 3.97 | 3.30 | 16.33 | 352.45 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 115.84 | 114.00 | 30.00 | 9326 | 1.8444 | 165 | 半年付息 | 4.08 | 3.27 | 16.22 | 352.10 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 119.61 | 118.49 | 50.00 | 16871 | 1.1178 | 102 | 半年付息 | 4.00 | 3.23 | 22.73 | 776.50 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 102.37 | 102.19 | 30.00 | 9836 | 0.1858 | 20 | 半年付息 | 3.39 | 3.27 | 17.66 | 408.22 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 101.83 | 100.04 | 3.00 | 89 | 1.7910 | 277 | 按年付息 | 2.36 | 2.12 | 0.24 | 0.29 | 行情 |
20国债14 | 019644 | 101.59 | 100.40 | 3.00 | 215 | 1.1915 | 151 | 按年付息 | 2.88 | 2.15 | 0.58 | 0.90 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 102.29 | 100.03 | 2.00 | 46 | 2.2532 | 320 | 按年付息 | 2.57 | 2.20 | 0.12 | 0.14 | 行情 |
国债0303 | 100303 | 101.61 | 100.02 | 20.00 | 13 | 1.5836 | 170 | 半年付息 | 3.40 | 2.61 | 0.04 | 0.02 | 行情 |
国债1516 | 101516 | 110.75 | 109.99 | 10.00 | 833 | 0.7597 | 79 | 半年付息 | 3.51 | -0.81 | 2.21 | 6.13 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20华发债 | 111088 | 99.74 | 10.00 | 2478 | 0.8655 | 78 | 按年付息 | 4.05 | 4.09 | 5.78 | 41.61 | 行情 |
20SZMC04 | 111094 | 100.30 | 3.00 | 129 | 2.2986 | 237 | 按年付息 | 3.54 | 2.61 | 0.34 | 0.45 | 行情 |
21SZMC01 | 111101 | 100.65 | 3.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 3.59 | -- | -- | -- | 行情 |
PR柳龙投 | 124736 | 29.60 | 10.00 | 391 | 7.7129 | 340 | 按年付息 | 8.28 | 100.00 | 0.75 | 0.77 | 行情 |
PR津铁投 | 127173 | 44.89 | 10.00 | 739 | 5.4577 | 357 | 按年付息 | 5.58 | 58.87 | 1.09 | 2.05 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 24.94 | 8.00 | 23 | 5.7323 | 343 | 按年付息 | 6.10 | 3901.66 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.98 | 7.00 | 14 | 3.6839 | 352 | 按年付息 | 3.82 | 8832.56 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR湘潭01 | 127443 | 19.91 | 7.00 | 122 | 2.4066 | 244 | 按年付息 | 3.60 | 1089.70 | 0.06 | 0.01 | 行情 |
PR南管廊 | 127454 | 70.50 | 10.00 | 1256 | 2.0107 | 205 | 按年付息 | 3.58 | 15.18 | 2.77 | 10.47 | 行情 |
G17龙湖2 | 127467 | 98.00 | 7.00 | 319 | 0.6013 | 47 | 按年付息 | 4.67 | 7.04 | 0.82 | 1.43 | 行情 |
G17龙湖3 | 127470 | 97.68 | 7.00 | 337 | 0.3774 | 29 | 按年付息 | 4.75 | 7.41 | 0.86 | 1.54 | 行情 |
PR苏众安 | 127471 | 20.48 | 7.00 | 354 | 0.1858 | 12 | 按年付息 | 5.65 | 424.01 | 0.19 | 0.07 | 行情 |
PR威高新 | 127486 | 40.33 | 7.00 | 389 | 4.9848 | 342 | 按年付息 | 5.32 | 100.00 | 0.60 | 0.61 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.69 | 7.00 | 393 | 5.5376 | 338 | 按年付息 | 5.98 | 100.00 | 0.60 | 0.62 | 行情 |
PR新东观 | 127587 | 38.30 | 7.00 | 520 | 4.4512 | 211 | 按年付息 | 7.70 | 100.00 | 0.70 | 0.83 | 行情 |
17青州02 | 127599 | 38.90 | 7.00 | 508 | 4.1545 | 223 | 按年付息 | 6.80 | 100.00 | 0.68 | 0.80 | 行情 |
PR文停01 | 127773 | 76.00 | 10.00 | 1853 | 7.1304 | 338 | 按年付息 | 7.70 | 14.72 | 3.41 | 17.02 | 行情 |
PR黔南 | 127804 | 54.50 | 7.00 | 1003 | 2.0384 | 93 | 按年付息 | 8.00 | 36.87 | 1.78 | 4.72 | 行情 |
18新宇01 | 127843 | 55.00 | 7.00 | 868 | 5.0285 | 228 | 按年付息 | 8.05 | 40.75 | 1.46 | 3.41 | 行情 |
PR酉桃花 | 127868 | 59.00 | 7.00 | 907 | 3.8836 | 189 | 按年付息 | 7.50 | 34.41 | 1.64 | 4.13 | 行情 |
PR毕节债 | 152032 | 54.18 | 7.00 | 973 | 2.7127 | 123 | 按年付息 | 8.05 | 38.10 | 1.71 | 4.38 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 58.99 | 7.00 | 1025 | 1.4978 | 71 | 按年付息 | 7.70 | 31.75 | 1.92 | 5.37 | 行情 |
19鄂科01 | 152122 | 101.65 | 15.00 | 3988 | 0.3644 | 28 | 按年付息 | 4.75 | 4.55 | 8.38 | 88.36 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 78.80 | 7.00 | 1101 | 7.3973 | 360 | 按年付息 | 7.50 | 17.05 | 2.17 | 7.25 | 行情 |
19筑经01 | 152184 | 74.05 | 7.00 | 1121 | 6.9863 | 340 | 按年付息 | 7.50 | 19.47 | 2.16 | 7.14 | 行情 |
19国兴01 | 152214 | 81.13 | 7.00 | 1166 | 4.0815 | 295 | 按年付息 | 5.05 | 12.56 | 2.55 | 9.31 | 行情 |
G19青州 | 152217 | 75.00 | 8.00 | 1534 | 6.0800 | 292 | 按年付息 | 7.60 | 16.22 | 2.94 | 12.52 | 行情 |
19金灌01 | 152246 | 81.17 | 7.00 | 1225 | 3.0971 | 236 | 按年付息 | 4.79 | 11.89 | 2.73 | 10.38 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 77.97 | 7.00 | 1232 | 4.7682 | 229 | 按年付息 | 7.60 | 16.57 | 2.49 | 9.01 | 行情 |
19兴堰01 | 152316 | 80.15 | 7.00 | 1306 | 3.1849 | 155 | 按年付息 | 7.50 | 15.01 | 2.71 | 10.40 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 95.00 | 7.00 | 1416 | 0.6201 | 45 | 按年付息 | 5.03 | 6.52 | 3.37 | 15.07 | 行情 |
20云建01 | 152398 | 99.30 | 5.00 | 697 | 0.4099 | 34 | 按年付息 | 4.40 | 4.78 | 1.78 | 4.91 | 行情 |
20松滋债 | 152476 | 96.00 | 7.00 | 1493 | 3.7132 | 333 | 按年付息 | 4.07 | 5.17 | 3.52 | 16.68 | 行情 |
20宜国02 | 152488 | 102.16 | 8.00 | 1870 | 3.5794 | 321 | 按年付息 | 4.07 | 3.60 | 4.42 | 25.38 | 行情 |
20青州债 | 152541 | 91.50 | 7.00 | 1596 | 4.4110 | 230 | 按年付息 | 7.00 | 9.43 | 3.40 | 16.02 | 行情 |
20京投03 | 152590 | 100.51 | 3.00 | 201 | 1.6816 | 165 | 按年付息 | 3.72 | 2.72 | 0.54 | 0.81 | 行情 |
20南专01 | 152628 | 101.40 | 7.00 | 1673 | 1.9827 | 153 | 按年付息 | 4.73 | 4.38 | 3.98 | 20.69 | 行情 |
21龙港01 | 152805 | 101.20 | 7.00 | 1828 | 4.8732 | 363 | 按年付息 | 4.90 | 4.62 | 4.16 | 23.15 | 行情 |
21浦集01 | 152826 | 100.70 | 5.00 | 1112 | 3.3657 | 349 | 按年付息 | 3.52 | 3.27 | 2.76 | 10.68 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.63 | 100.04 | 20.00 | 13 | 1.5836 | 170 | 半年付息 | 3.40 | 2.03 | 0.04 | 0.02 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.99 | 104.40 | 20.00 | 771 | 1.5877 | 141 | 半年付息 | 4.11 | 1.97 | 2.00 | 5.11 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 115.16 | 113.37 | 20.00 | 4403 | 1.7929 | 160 | 半年付息 | 4.09 | 2.78 | 9.53 | 109.53 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 106.28 | 104.72 | 30.00 | 8416 | 1.5623 | 162 | 半年付息 | 3.52 | 3.23 | 15.67 | 317.44 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 110.95 | 109.60 | 50.00 | 15744 | 1.3482 | 133 | 半年付息 | 3.70 | 3.28 | 22.16 | 726.65 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 101.04 | 100.67 | 30.00 | 8535 | 0.3763 | 42 | 半年付息 | 3.27 | 3.23 | 16.23 | 334.92 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 105.22 | 103.93 | 50.00 | 15926 | 1.2871 | 135 | 半年付息 | 3.48 | 3.31 | 22.49 | 748.42 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 113.99 | 113.20 | 30.00 | 8871 | 0.7878 | 71 | 半年付息 | 4.05 | 3.26 | 15.89 | 331.31 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 112.22 | 111.43 | 30.00 | 9235 | 0.7831 | 72 | 半年付息 | 3.97 | 3.30 | 16.33 | 352.45 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 115.84 | 114.00 | 30.00 | 9326 | 1.8444 | 165 | 半年付息 | 4.08 | 3.27 | 16.22 | 352.10 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 119.61 | 118.49 | 50.00 | 16871 | 1.1178 | 102 | 半年付息 | 4.00 | 3.23 | 22.73 | 776.50 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 102.37 | 102.19 | 30.00 | 9836 | 0.1858 | 20 | 半年付息 | 3.39 | 3.27 | 17.66 | 408.22 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 101.83 | 100.04 | 3.00 | 89 | 1.7910 | 277 | 按年付息 | 2.36 | 2.12 | 0.24 | 0.29 | 行情 |
20国债14 | 019644 | 101.59 | 100.40 | 3.00 | 215 | 1.1915 | 151 | 按年付息 | 2.88 | 2.15 | 0.58 | 0.90 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 102.29 | 100.03 | 2.00 | 46 | 2.2532 | 320 | 按年付息 | 2.57 | 2.20 | 0.12 | 0.14 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债0303 | 100303 | 101.61 | 100.02 | 20.00 | 13 | 1.5836 | 170 | 半年付息 | 3.40 | 2.61 | 0.04 | 0.02 | 行情 |
国债1516 | 101516 | 110.75 | 109.99 | 10.00 | 833 | 0.7597 | 79 | 半年付息 | 3.51 | -0.81 | 2.21 | 6.13 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR柳龙投 | 124736 | 29.60 | 10.00 | 391 | 7.7129 | 340 | 按年付息 | 8.28 | 100.00 | 0.75 | 0.77 | 行情 |
PR津铁投 | 127173 | 44.89 | 10.00 | 739 | 5.4577 | 357 | 按年付息 | 5.58 | 58.87 | 1.09 | 2.05 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 24.94 | 8.00 | 23 | 5.7323 | 343 | 按年付息 | 6.10 | 3901.66 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.98 | 7.00 | 14 | 3.6839 | 352 | 按年付息 | 3.82 | 8832.56 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR湘潭01 | 127443 | 19.91 | 7.00 | 122 | 2.4066 | 244 | 按年付息 | 3.60 | 1089.70 | 0.06 | 0.01 | 行情 |
PR南管廊 | 127454 | 70.50 | 10.00 | 1256 | 2.0107 | 205 | 按年付息 | 3.58 | 15.18 | 2.77 | 10.47 | 行情 |
G17龙湖2 | 127467 | 98.00 | 7.00 | 319 | 0.6013 | 47 | 按年付息 | 4.67 | 7.04 | 0.82 | 1.43 | 行情 |
G17龙湖3 | 127470 | 97.68 | 7.00 | 337 | 0.3774 | 29 | 按年付息 | 4.75 | 7.41 | 0.86 | 1.54 | 行情 |
PR苏众安 | 127471 | 20.48 | 7.00 | 354 | 0.1858 | 12 | 按年付息 | 5.65 | 424.01 | 0.19 | 0.07 | 行情 |
PR威高新 | 127486 | 40.33 | 7.00 | 389 | 4.9848 | 342 | 按年付息 | 5.32 | 100.00 | 0.60 | 0.61 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.69 | 7.00 | 393 | 5.5376 | 338 | 按年付息 | 5.98 | 100.00 | 0.60 | 0.62 | 行情 |
PR新东观 | 127587 | 38.30 | 7.00 | 520 | 4.4512 | 211 | 按年付息 | 7.70 | 100.00 | 0.70 | 0.83 | 行情 |
17青州02 | 127599 | 38.90 | 7.00 | 508 | 4.1545 | 223 | 按年付息 | 6.80 | 100.00 | 0.68 | 0.80 | 行情 |
PR文停01 | 127773 | 76.00 | 10.00 | 1853 | 7.1304 | 338 | 按年付息 | 7.70 | 14.72 | 3.41 | 17.02 | 行情 |
PR黔南 | 127804 | 54.50 | 7.00 | 1003 | 2.0384 | 93 | 按年付息 | 8.00 | 36.87 | 1.78 | 4.72 | 行情 |
18新宇01 | 127843 | 55.00 | 7.00 | 868 | 5.0285 | 228 | 按年付息 | 8.05 | 40.75 | 1.46 | 3.41 | 行情 |
PR酉桃花 | 127868 | 59.00 | 7.00 | 907 | 3.8836 | 189 | 按年付息 | 7.50 | 34.41 | 1.64 | 4.13 | 行情 |
PR毕节债 | 152032 | 54.18 | 7.00 | 973 | 2.7127 | 123 | 按年付息 | 8.05 | 38.10 | 1.71 | 4.38 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 58.99 | 7.00 | 1025 | 1.4978 | 71 | 按年付息 | 7.70 | 31.75 | 1.92 | 5.37 | 行情 |
19鄂科01 | 152122 | 101.65 | 15.00 | 3988 | 0.3644 | 28 | 按年付息 | 4.75 | 4.55 | 8.38 | 88.36 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 78.80 | 7.00 | 1101 | 7.3973 | 360 | 按年付息 | 7.50 | 17.05 | 2.17 | 7.25 | 行情 |
19筑经01 | 152184 | 74.05 | 7.00 | 1121 | 6.9863 | 340 | 按年付息 | 7.50 | 19.47 | 2.16 | 7.14 | 行情 |
19国兴01 | 152214 | 81.13 | 7.00 | 1166 | 4.0815 | 295 | 按年付息 | 5.05 | 12.56 | 2.55 | 9.31 | 行情 |
G19青州 | 152217 | 75.00 | 8.00 | 1534 | 6.0800 | 292 | 按年付息 | 7.60 | 16.22 | 2.94 | 12.52 | 行情 |
19金灌01 | 152246 | 81.17 | 7.00 | 1225 | 3.0971 | 236 | 按年付息 | 4.79 | 11.89 | 2.73 | 10.38 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 77.97 | 7.00 | 1232 | 4.7682 | 229 | 按年付息 | 7.60 | 16.57 | 2.49 | 9.01 | 行情 |
19兴堰01 | 152316 | 80.15 | 7.00 | 1306 | 3.1849 | 155 | 按年付息 | 7.50 | 15.01 | 2.71 | 10.40 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 95.00 | 7.00 | 1416 | 0.6201 | 45 | 按年付息 | 5.03 | 6.52 | 3.37 | 15.07 | 行情 |
20云建01 | 152398 | 99.30 | 5.00 | 697 | 0.4099 | 34 | 按年付息 | 4.40 | 4.78 | 1.78 | 4.91 | 行情 |
20松滋债 | 152476 | 96.00 | 7.00 | 1493 | 3.7132 | 333 | 按年付息 | 4.07 | 5.17 | 3.52 | 16.68 | 行情 |
20宜国02 | 152488 | 102.16 | 8.00 | 1870 | 3.5794 | 321 | 按年付息 | 4.07 | 3.60 | 4.42 | 25.38 | 行情 |
20青州债 | 152541 | 91.50 | 7.00 | 1596 | 4.4110 | 230 | 按年付息 | 7.00 | 9.43 | 3.40 | 16.02 | 行情 |
20京投03 | 152590 | 100.51 | 3.00 | 201 | 1.6816 | 165 | 按年付息 | 3.72 | 2.72 | 0.54 | 0.81 | 行情 |
20南专01 | 152628 | 101.40 | 7.00 | 1673 | 1.9827 | 153 | 按年付息 | 4.73 | 4.38 | 3.98 | 20.69 | 行情 |
21龙港01 | 152805 | 101.20 | 7.00 | 1828 | 4.8732 | 363 | 按年付息 | 4.90 | 4.62 | 4.16 | 23.15 | 行情 |
21浦集01 | 152826 | 100.70 | 5.00 | 1112 | 3.3657 | 349 | 按年付息 | 3.52 | 3.27 | 2.76 | 10.68 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20华发债 | 111088 | 99.74 | 10.00 | 2478 | 0.8655 | 78 | 按年付息 | 4.05 | 4.09 | 5.78 | 41.61 | 行情 |
20SZMC04 | 111094 | 100.30 | 3.00 | 129 | 2.2986 | 237 | 按年付息 | 3.54 | 2.61 | 0.34 | 0.45 | 行情 |
21SZMC01 | 111101 | 100.65 | 3.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 3.59 | -- | -- | -- | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡转债 | 110043 | 111.98 | -0.09 | 6.00 | 301 | 0.3205 | 65 | 按年付息 | 0.30 | -11.02 | 0.93 | 1.90 | 行情 |
广电转债 | 110044 | 213.02 | -0.40 | 6.00 | 449 | 1.3907 | 282 | 按年付息 | 0.40 | -44.61 | 2.20 | 8.86 | 行情 |
海澜转债 | 110045 | 119.98 | -0.55 | 6.00 | 465 | 1.0932 | 266 | 按年付息 | 0.30 | -11.20 | 1.42 | 3.63 | 行情 |
山鹰转债 | 110047 | 119.93 | 0.11 | 6.00 | 596 | 0.7397 | 135 | 按年付息 | 0.40 | -6.28 | 1.72 | 4.83 | 行情 |
福能转债 | 110048 | 185.22 | -0.04 | 6.00 | 612 | 0.5868 | 119 | 按年付息 | 0.40 | -29.42 | 2.36 | 8.93 | 行情 |
贵广转债 | 110052 | 169.50 | 6.55 | 6.00 | 700 | 0.1699 | 31 | 按年付息 | 0.50 | -22.58 | 2.46 | 9.24 | 行情 |
苏银转债 | 110053 | 123.41 | 0.53 | 6.00 | 709 | 0.2110 | 22 | 按年付息 | 0.20 | -6.97 | 2.06 | 6.47 | 行情 |
伊力转债 | 110055 | 206.23 | -3.61 | 6.00 | 710 | 0.1036 | 21 | 按年付息 | 0.50 | -29.93 | 2.76 | 11.57 | 行情 |
现代转债 | 110057 | 129.03 | 0.14 | 6.00 | 727 | 0.0197 | 4 | 按年付息 | 0.20 | -10.43 | 2.21 | 7.35 | 行情 |
永鼎转债 | 110058 | 126.26 | -0.42 | 6.00 | 742 | 1.4548 | 354 | 按年付息 | 0.40 | -8.72 | 2.18 | 7.24 | 行情 |
浦发转债 | 110059 | 106.19 | -0.02 | 6.00 | 937 | 0.9148 | 159 | 按年付息 | 0.20 | 1.16 | 2.47 | 8.64 | 行情 |
天路转债 | 110060 | 118.85 | 1.27 | 6.00 | 937 | 0.6534 | 159 | 按年付息 | 0.40 | -4.68 | 2.65 | 9.87 | 行情 |
川投转债 | 110061 | 152.85 | 0.07 | 6.00 | 951 | 0.5959 | 145 | 按年付息 | 0.20 | -13.52 | 2.97 | 12.34 | 行情 |
烽火转债 | 110062 | 122.67 | 0.95 | 6.00 | 972 | 0.5096 | 124 | 按年付息 | 0.20 | -5.66 | 2.78 | 10.74 | 行情 |
鹰19转债 | 110063 | 119.90 | 0.01 | 6.00 | 983 | 0.4644 | 113 | 按年付息 | 0.30 | -4.55 | 2.78 | 10.69 | 行情 |
建工转债 | 110064 | 115.41 | 0.99 | 6.00 | 990 | 0.5808 | 106 | 按年付息 | 0.40 | -2.20 | 2.71 | 10.20 | 行情 |
华安转债 | 110067 | 110.86 | 0.12 | 6.00 | 1072 | 0.0526 | 24 | 按年付息 | 0.20 | -2.08 | 2.97 | 11.90 | 行情 |
龙净转债 | 110068 | 180.30 | -1.10 | 6.00 | 1084 | 0.0493 | 12 | 按年付息 | 0.20 | -16.77 | 3.53 | 16.75 | 行情 |
凌钢转债 | 110070 | 119.70 | -0.35 | 6.00 | 1104 | 1.0759 | 357 | 按年付息 | 0.40 | -3.76 | 3.07 | 12.75 | 行情 |
广汇转债 | 110072 | 95.40 | -0.11 | 6.00 | 1231 | 0.3781 | 230 | 按年付息 | 0.20 | 3.21 | 3.20 | 13.49 | 行情 |
国投转债 | 110073 | 104.45 | 0.24 | 6.00 | 1206 | 0.4192 | 255 | 按年付息 | 0.20 | 0.13 | 3.25 | 13.92 | 行情 |
精达转债 | 110074 | 135.42 | -0.78 | 6.00 | 1232 | 0.6274 | 229 | 按年付息 | 0.40 | -7.06 | 3.56 | 16.69 | 行情 |
南航转债 | 110075 | 136.73 | -0.12 | 6.00 | 1289 | 0.2827 | 172 | 按年付息 | 0.20 | -7.32 | 3.77 | 18.35 | 行情 |
华海转债 | 110076 | 111.88 | 0.62 | 6.00 | 1307 | 0.4219 | 154 | 按年付息 | 0.30 | -1.45 | 3.56 | 16.45 | 行情 |
洪城转债 | 110077 | 127.18 | 0.24 | 6.00 | 1325 | 0.2236 | 136 | 按年付息 | 0.20 | -5.23 | 3.79 | 18.42 | 行情 |
杭银转债 | 110079 | 114.84 | 0.05 | 6.00 | 1454 | 0.0153 | 7 | 按年付息 | 0.20 | -2.07 | 4.01 | 20.27 | 行情 |
东湖转债 | 110080 | 118.28 | 0.55 | 6.00 | 1468 | 0.4904 | 358 | 按年付息 | 0.30 | -2.56 | 4.04 | 20.68 | 行情 |
闻泰转债 | 110081 | 113.81 | -0.28 | 6.00 | 1575 | 0.1375 | 251 | 按年付息 | 0.10 | -1.70 | 4.33 | 23.27 | 行情 |
宏发转债 | 110082 | 112.07 | -0.18 | 6.00 | 1667 | 0.2178 | 159 | 按年付息 | 0.30 | -1.07 | 4.53 | 25.28 | 行情 |
苏租转债 | 110083 | 128.66 | 0.52 | 6.00 | 1681 | 0.0795 | 145 | 按年付息 | 0.20 | -4.35 | 4.76 | 27.79 | 行情 |
贵燃转债 | 110084 | 123.53 | -0.19 | 6.00 | 1727 | 0.0814 | 99 | 按年付息 | 0.30 | -3.12 | 4.80 | 28.22 | 行情 |
通22转债 | 110085 | 125.69 | -0.09 | 6.00 | 1786 | 0.0438 | 40 | 按年付息 | 0.20 | -3.42 | 4.99 | 30.27 | 行情 |
精工转债 | 110086 | 115.40 | -0.09 | 6.00 | 1843 | 0.2860 | 348 | 按年付息 | 0.30 | -1.50 | 5.01 | 30.54 | 行情 |
天业转债 | 110087 | 112.42 | -0.12 | 6.00 | 1905 | 0.1567 | 286 | 按年付息 | 0.20 | -1.05 | 5.19 | 32.40 | 行情 |
淮22转债 | 110088 | 119.75 | -0.63 | 6.00 | 1983 | 0.1140 | 208 | 按年付息 | 0.20 | -2.09 | 5.45 | 35.55 | 行情 |
兴发转债 | 110089 | 116.99 | 0.19 | 6.00 | 1996 | 0.1068 | 195 | 按年付息 | 0.20 | -1.65 | 5.46 | 35.65 | 行情 |
爱迪转债 | 110090 | 140.93 | -1.73 | 6.00 | 1997 | 0.1595 | 194 | 按年付息 | 0.30 | -5.09 | 5.67 | 38.44 | 行情 |
合力转债 | 110091 | 155.39 | -2.44 | 6.00 | 2077 | 0.0625 | 114 | 按年付息 | 0.20 | -6.51 | 6.01 | 42.74 | 行情 |
三房转债 | 110092 | 120.94 | 0.39 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 0.30 | -- | -- | -- | 行情 |
起帆转债 | 111000 | 140.51 | -2.07 | 6.00 | 1510 | 0.5195 | 316 | 按年付息 | 0.40 | -6.27 | 4.33 | 23.56 | 行情 |
山玻转债 | 111001 | 115.64 | 0.00 | 6.00 | 1678 | 0.2027 | 148 | 按年付息 | 0.30 | -1.69 | 4.59 | 25.93 | 行情 |
特纸转债 | 111002 | 127.85 | -0.97 | 6.00 | 1708 | 0.1616 | 118 | 按年付息 | 0.30 | -3.84 | 4.78 | 28.03 | 行情 |
聚合转债 | 111003 | 127.15 | -0.48 | 6.00 | 1797 | 0.0477 | 29 | 按年付息 | 0.40 | -3.21 | 4.99 | 30.30 | 行情 |
明新转债 | 111004 | 128.30 | -0.98 | 6.00 | 1820 | 0.0099 | 6 | 按年付息 | 0.40 | -3.35 | 5.06 | 31.11 | 行情 |
富春转债 | 111005 | 130.30 | 0.39 | 6.00 | 1905 | 0.2351 | 286 | 按年付息 | 0.30 | -3.67 | 5.32 | 34.10 | 行情 |
嵘泰转债 | 111006 | 117.53 | -4.59 | 6.00 | 1954 | 0.1948 | 237 | 按年付息 | 0.30 | -1.55 | 5.33 | 34.16 | 行情 |
永和转债 | 111007 | 168.90 | -0.45 | 6.00 | 2004 | 0.1537 | 187 | 按年付息 | 0.30 | -7.91 | 5.87 | 41.09 | 行情 |
沿浦转债 | 111008 | 130.40 | -0.45 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 0.40 | -- | -- | -- | 行情 |
盛泰转债 | 111009 | 122.16 | -0.56 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 0.30 | -- | -- | -- | 行情 |
立昂转债 | 111010 | 138.40 | -1.29 | 6.00 | 2049 | 0.1167 | 142 | 按年付息 | 0.30 | -4.54 | 5.78 | 39.78 | 行情 |
冠盛转债 | 111011 | 132.39 | 0.18 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 0.30 | -- | -- | -- | 行情 |
