首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货直播视频博客论坛爱股优车优房商业我的金融界

债券
滚动新闻:
银行利率
期 限 利 率(%)
活 期 0.35
三个月 1.10
半 年 1.30
一 年 1.50
二 年 2.10
三 年 2.75
五 年 0.00

人民银行2015年10月24日执行

金融界 > 债券频道 > 债券数据
名称 代码 全价 净价 期限(年) 剩余期
(天)
应计利
(元)
应计天
(天)
付息方式 年利率
(%)
到期收
益率(%)
修正
久期
凸性 行情
03国债⑶ 010303 101.63 100.04 20.00 13 1.5836 170 半年付息 3.40 2.03 0.04 0.02 行情
05国债⑷ 010504 105.99 104.40 20.00 771 1.5877 141 半年付息 4.11 1.97 2.00 5.11 行情
15国债08 019508 115.16 113.37 20.00 4403 1.7929 160 半年付息 4.09 2.78 9.53 109.53 行情
16国债08 019536 106.28 104.72 30.00 8416 1.5623 162 半年付息 3.52 3.23 15.67 317.44 行情
16国债13 019541 110.95 109.60 50.00 15744 1.3482 133 半年付息 3.70 3.28 22.16 726.65 行情
16国债19 019547 101.04 100.67 30.00 8535 0.3763 42 半年付息 3.27 3.23 16.23 334.92 行情
16国债26 019554 105.22 103.93 50.00 15926 1.2871 135 半年付息 3.48 3.31 22.49 748.42 行情
17国债15 019569 113.99 113.20 30.00 8871 0.7878 71 半年付息 4.05 3.26 15.89 331.31 行情
18国债17 019599 112.22 111.43 30.00 9235 0.7831 72 半年付息 3.97 3.30 16.33 352.45 行情
18国债24 019606 115.84 114.00 30.00 9326 1.8444 165 半年付息 4.08 3.27 16.22 352.10 行情
19国债08 019618 119.61 118.49 50.00 16871 1.1178 102 半年付息 4.00 3.23 22.73 776.50 行情
20国债04 019630 102.37 102.19 30.00 9836 0.1858 20 半年付息 3.39 3.27 17.66 408.22 行情
20国债09 019638 101.83 100.04 3.00 89 1.7910 277 按年付息 2.36 2.12 0.24 0.29 行情
20国债14 019644 101.59 100.40 3.00 215 1.1915 151 按年付息 2.88 2.15 0.58 0.90 行情
21国债08 019656 102.29 100.03 2.00 46 2.2532 320 按年付息 2.57 2.20 0.12 0.14 行情
国债0303 100303 101.61 100.02 20.00 13 1.5836 170 半年付息 3.40 2.61 0.04 0.02 行情
国债1516 101516 110.75 109.99 10.00 833 0.7597 79 半年付息 3.51 -0.81 2.21 6.13 行情

数据来源:巨灵财经
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。