期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.70 | 101.39 | 20.00 | 332 | 0.3167 | 34 | 半年付息 | 3.40 | 1.84 | 0.89 | 1.24 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 103.34 | 101.68 | 10.00 | 368 | 1.6576 | 179 | 半年付息 | 3.38 | 1.70 | 0.98 | 1.45 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 125.06 | 124.20 | 30.00 | 7784 | 0.8607 | 66 | 半年付息 | 4.76 | 3.19 | 14.16 | 261.18 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 112.75 | 112.48 | 20.00 | 4722 | 0.2689 | 24 | 半年付息 | 4.09 | 2.92 | 10.19 | 124.35 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 103.05 | 102.80 | 30.00 | 8735 | 0.2507 | 26 | 半年付息 | 3.52 | 3.35 | 16.18 | 337.18 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 107.60 | 105.78 | 50.00 | 16063 | 1.8145 | 179 | 半年付息 | 3.70 | 3.44 | 21.88 | 721.67 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 99.51 | 98.72 | 30.00 | 8854 | 0.7884 | 88 | 半年付息 | 3.27 | 3.35 | 16.47 | 349.68 | 行情 |
16国债20 | 019548 | 105.50 | 103.53 | 7.00 | 469 | 1.9740 | 262 | 按年付息 | 2.75 | -0.00 | 1.26 | 2.87 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 103.33 | 101.60 | 50.00 | 16245 | 1.7257 | 181 | 半年付息 | 3.48 | 3.41 | 22.34 | 750.07 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 112.61 | 111.31 | 30.00 | 9190 | 1.2982 | 117 | 半年付息 | 4.05 | 3.38 | 16.07 | 344.13 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 111.29 | 110.00 | 30.00 | 9554 | 1.2835 | 118 | 半年付息 | 3.97 | 3.39 | 16.52 | 365.83 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 112.82 | 112.50 | 30.00 | 9645 | 0.3242 | 29 | 半年付息 | 4.08 | 3.36 | 16.70 | 371.71 | 行情 |
19国债11 | 019621 | 102.37 | 100.22 | 3.00 | 80 | 2.1548 | 286 | 按年付息 | 2.75 | 1.68 | 0.22 | 0.26 | 行情 |
19国债15 | 019625 | 103.31 | 101.76 | 10.00 | 2740 | 1.5521 | 181 | 半年付息 | 3.13 | 2.87 | 6.56 | 49.88 | 行情 |
20国债03 | 019629 | 100.74 | 100.27 | 3.00 | 289 | 0.4725 | 77 | 按年付息 | 2.24 | 1.87 | 0.78 | 1.37 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 100.79 | 100.18 | 30.00 | 10155 | 0.6130 | 66 | 半年付息 | 3.39 | 3.38 | 17.83 | 421.69 | 行情 |
20国债05 | 019631 | 98.23 | 98.00 | 5.00 | 1054 | 0.2290 | 42 | 按年付息 | 1.99 | 2.72 | 2.75 | 10.36 | 行情 |
20特国01 | 019635 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 2.41 | -- | -- | -- | 行情 |
20国债11 | 019641 | 102.24 | 100.21 | 2.00 | 85 | 2.0324 | 281 | 按年付息 | 2.64 | 1.67 | 0.23 | 0.28 | 行情 |
20国债18 | 019648 | 101.89 | 100.59 | 2.00 | 204 | 1.3004 | 162 | 按年付息 | 2.93 | 1.83 | 0.55 | 0.84 | 行情 |
国债0303 | 100303 | 101.62 | 101.30 | 20.00 | 332 | 0.3167 | 34 | 半年付息 | 3.40 | 1.94 | 0.89 | 1.24 | 行情 |
国债1311 | 101311 | 104.63 | 102.97 | 10.00 | 368 | 1.6576 | 179 | 半年付息 | 3.38 | 0.43 | 0.98 | 1.47 | 行情 |
国债1421 | 101421 | 105.70 | 104.98 | 10.00 | 851 | 0.7242 | 64 | 半年付息 | 4.13 | 1.93 | 2.21 | 6.12 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 99.30 | 98.51 | 30.00 | 8854 | 0.7884 | 88 | 半年付息 | 3.27 | 3.36 | 16.46 | 349.38 | 行情 |
国债1916 | 101916 | 103.92 | 102.49 | 7.00 | 1659 | 1.4275 | 167 | 按年付息 | 3.12 | 2.53 | 4.15 | 22.03 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17恒逸01 | 111070 | 99.85 | 7.00 | 799 | 6.3468 | 297 | 按年付息 | 7.80 | 7.84 | 1.83 | 5.33 | 行情 |
20华发债 | 111088 | 101.39 | 10.00 | 2797 | 1.3759 | 124 | 按年付息 | 4.05 | 3.83 | 6.42 | 51.17 | 行情 |
12联想债 | 124044 | 98.10 | 10.00 | 193 | 3.1756 | 173 | 按年付息 | 5.70 | 10.13 | 0.48 | 0.67 | 行情 |
PR津开02 | 124066 | 15.00 | 10.00 | 197 | 3.0096 | 169 | 按年付息 | 6.50 | 910.37 | 0.09 | 0.01 | 行情 |
PR长轨交 | 124290 | 16.60 | 10.00 | 338 | 0.4756 | 28 | 按年付息 | 6.20 | 563.63 | 0.15 | 0.04 | 行情 |
14天瑞02 | 124815 | 99.89 | 10.00 | 766 | 10.3973 | 330 | 按年付息 | 8.50 | 11.51 | 1.61 | 4.39 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 23.54 | 8.00 | 342 | 0.4011 | 24 | 按年付息 | 6.10 | 366.21 | 0.21 | 0.09 | 行情 |
PR巴国资 | 127308 | 19.69 | 7.00 | 196 | 2.3893 | 170 | 按年付息 | 5.13 | 700.48 | 0.10 | 0.02 | 行情 |
PR黔畅达 | 127351 | 19.40 | 7.00 | 215 | 2.3953 | 151 | 按年付息 | 5.79 | 654.25 | 0.12 | 0.02 | 行情 |
PR丹投资 | 127386 | 20.07 | 7.00 | 250 | 1.2681 | 116 | 按年付息 | 3.99 | 565.66 | 0.14 | 0.03 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.39 | 7.00 | 333 | 0.3454 | 33 | 按年付息 | 3.82 | 466.94 | 0.17 | 0.06 | 行情 |
PR湘潭01 | 127443 | 39.15 | 7.00 | 441 | 2.8603 | 290 | 按年付息 | 3.60 | 100.00 | 0.65 | 0.72 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 40.00 | 7.00 | 712 | 0.3113 | 19 | 按年付息 | 5.98 | 72.13 | 1.08 | 1.83 | 行情 |
PR湖滨02 | 127596 | 58.20 | 7.00 | 827 | 5.1073 | 269 | 按年付息 | 6.93 | 37.13 | 1.45 | 3.38 | 行情 |
PR普定01 | 127700 | 54.00 | 7.00 | 907 | 4.0337 | 189 | 按年付息 | 7.79 | 40.03 | 1.55 | 3.75 | 行情 |
18新宇01 | 127843 | 68.90 | 7.00 | 1187 | 6.0430 | 274 | 按年付息 | 8.05 | 22.44 | 2.21 | 7.40 | 行情 |
18都新城 | 127875 | 74.32 | 7.00 | 1239 | 4.7441 | 222 | 按年付息 | 7.80 | 18.59 | 2.44 | 8.71 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 73.31 | 7.00 | 1420 | 0.8425 | 41 | 按年付息 | 7.50 | 17.49 | 2.91 | 11.59 | 行情 |
19柳东债 | 152236 | 70.60 | 5.00 | 795 | 5.3603 | 301 | 按年付息 | 6.50 | 25.66 | 1.55 | 3.85 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 92.50 | 7.00 | 1551 | 5.7260 | 275 | 按年付息 | 7.60 | 9.82 | 3.24 | 14.82 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 86.10 | 7.00 | 1735 | 1.2541 | 91 | 按年付息 | 5.03 | 8.71 | 3.91 | 20.01 | 行情 |
21长湖债 | 152879 | 103.80 | 7.00 | 2177 | 0.1856 | 14 | 按年付息 | 4.84 | 4.11 | 5.12 | 32.92 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.70 | 101.39 | 20.00 | 332 | 0.3167 | 34 | 半年付息 | 3.40 | 1.84 | 0.89 | 1.24 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 103.34 | 101.68 | 10.00 | 368 | 1.6576 | 179 | 半年付息 | 3.38 | 1.70 | 0.98 | 1.45 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 125.06 | 124.20 | 30.00 | 7784 | 0.8607 | 66 | 半年付息 | 4.76 | 3.19 | 14.16 | 261.18 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 112.75 | 112.48 | 20.00 | 4722 | 0.2689 | 24 | 半年付息 | 4.09 | 2.92 | 10.19 | 124.35 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 103.05 | 102.80 | 30.00 | 8735 | 0.2507 | 26 | 半年付息 | 3.52 | 3.35 | 16.18 | 337.18 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 107.60 | 105.78 | 50.00 | 16063 | 1.8145 | 179 | 半年付息 | 3.70 | 3.44 | 21.88 | 721.67 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 99.51 | 98.72 | 30.00 | 8854 | 0.7884 | 88 | 半年付息 | 3.27 | 3.35 | 16.47 | 349.68 | 行情 |
16国债20 | 019548 | 105.50 | 103.53 | 7.00 | 469 | 1.9740 | 262 | 按年付息 | 2.75 | -0.00 | 1.26 | 2.87 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 103.33 | 101.60 | 50.00 | 16245 | 1.7257 | 181 | 半年付息 | 3.48 | 3.41 | 22.34 | 750.07 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 112.61 | 111.31 | 30.00 | 9190 | 1.2982 | 117 | 半年付息 | 4.05 | 3.38 | 16.07 | 344.13 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 111.29 | 110.00 | 30.00 | 9554 | 1.2835 | 118 | 半年付息 | 3.97 | 3.39 | 16.52 | 365.83 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 112.82 | 112.50 | 30.00 | 9645 | 0.3242 | 29 | 半年付息 | 4.08 | 3.36 | 16.70 | 371.71 | 行情 |
19国债11 | 019621 | 102.37 | 100.22 | 3.00 | 80 | 2.1548 | 286 | 按年付息 | 2.75 | 1.68 | 0.22 | 0.26 | 行情 |
19国债15 | 019625 | 103.31 | 101.76 | 10.00 | 2740 | 1.5521 | 181 | 半年付息 | 3.13 | 2.87 | 6.56 | 49.88 | 行情 |
20国债03 | 019629 | 100.74 | 100.27 | 3.00 | 289 | 0.4725 | 77 | 按年付息 | 2.24 | 1.87 | 0.78 | 1.37 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 100.79 | 100.18 | 30.00 | 10155 | 0.6130 | 66 | 半年付息 | 3.39 | 3.38 | 17.83 | 421.69 | 行情 |
20国债05 | 019631 | 98.23 | 98.00 | 5.00 | 1054 | 0.2290 | 42 | 按年付息 | 1.99 | 2.72 | 2.75 | 10.36 | 行情 |
20特国01 | 019635 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 2.41 | -- | -- | -- | 行情 |
20国债11 | 019641 | 102.24 | 100.21 | 2.00 | 85 | 2.0324 | 281 | 按年付息 | 2.64 | 1.67 | 0.23 | 0.28 | 行情 |
20国债18 | 019648 | 101.89 | 100.59 | 2.00 | 204 | 1.3004 | 162 | 按年付息 | 2.93 | 1.83 | 0.55 | 0.84 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债0303 | 100303 | 101.62 | 101.30 | 20.00 | 332 | 0.3167 | 34 | 半年付息 | 3.40 | 1.94 | 0.89 | 1.24 | 行情 |
国债1311 | 101311 | 104.63 | 102.97 | 10.00 | 368 | 1.6576 | 179 | 半年付息 | 3.38 | 0.43 | 0.98 | 1.47 | 行情 |
国债1421 | 101421 | 105.70 | 104.98 | 10.00 | 851 | 0.7242 | 64 | 半年付息 | 4.13 | 1.93 | 2.21 | 6.12 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 99.30 | 98.51 | 30.00 | 8854 | 0.7884 | 88 | 半年付息 | 3.27 | 3.36 | 16.46 | 349.38 | 行情 |
国债1916 | 101916 | 103.92 | 102.49 | 7.00 | 1659 | 1.4275 | 167 | 按年付息 | 3.12 | 2.53 | 4.15 | 22.03 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12联想债 | 124044 | 98.10 | 10.00 | 193 | 3.1756 | 173 | 按年付息 | 5.70 | 10.13 | 0.48 | 0.67 | 行情 |
PR津开02 | 124066 | 15.00 | 10.00 | 197 | 3.0096 | 169 | 按年付息 | 6.50 | 910.37 | 0.09 | 0.01 | 行情 |
PR长轨交 | 124290 | 16.60 | 10.00 | 338 | 0.4756 | 28 | 按年付息 | 6.20 | 563.63 | 0.15 | 0.04 | 行情 |
14天瑞02 | 124815 | 99.89 | 10.00 | 766 | 10.3973 | 330 | 按年付息 | 8.50 | 11.51 | 1.61 | 4.39 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 23.54 | 8.00 | 342 | 0.4011 | 24 | 按年付息 | 6.10 | 366.21 | 0.21 | 0.09 | 行情 |
PR巴国资 | 127308 | 19.69 | 7.00 | 196 | 2.3893 | 170 | 按年付息 | 5.13 | 700.48 | 0.10 | 0.02 | 行情 |
PR黔畅达 | 127351 | 19.40 | 7.00 | 215 | 2.3953 | 151 | 按年付息 | 5.79 | 654.25 | 0.12 | 0.02 | 行情 |
PR丹投资 | 127386 | 20.07 | 7.00 | 250 | 1.2681 | 116 | 按年付息 | 3.99 | 565.66 | 0.14 | 0.03 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.39 | 7.00 | 333 | 0.3454 | 33 | 按年付息 | 3.82 | 466.94 | 0.17 | 0.06 | 行情 |
PR湘潭01 | 127443 | 39.15 | 7.00 | 441 | 2.8603 | 290 | 按年付息 | 3.60 | 100.00 | 0.65 | 0.72 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 40.00 | 7.00 | 712 | 0.3113 | 19 | 按年付息 | 5.98 | 72.13 | 1.08 | 1.83 | 行情 |
PR湖滨02 | 127596 | 58.20 | 7.00 | 827 | 5.1073 | 269 | 按年付息 | 6.93 | 37.13 | 1.45 | 3.38 | 行情 |
PR普定01 | 127700 | 54.00 | 7.00 | 907 | 4.0337 | 189 | 按年付息 | 7.79 | 40.03 | 1.55 | 3.75 | 行情 |
18新宇01 | 127843 | 68.90 | 7.00 | 1187 | 6.0430 | 274 | 按年付息 | 8.05 | 22.44 | 2.21 | 7.40 | 行情 |
18都新城 | 127875 | 74.32 | 7.00 | 1239 | 4.7441 | 222 | 按年付息 | 7.80 | 18.59 | 2.44 | 8.71 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 73.31 | 7.00 | 1420 | 0.8425 | 41 | 按年付息 | 7.50 | 17.49 | 2.91 | 11.59 | 行情 |
19柳东债 | 152236 | 70.60 | 5.00 | 795 | 5.3603 | 301 | 按年付息 | 6.50 | 25.66 | 1.55 | 3.85 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 92.50 | 7.00 | 1551 | 5.7260 | 275 | 按年付息 | 7.60 | 9.82 | 3.24 | 14.82 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 86.10 | 7.00 | 1735 | 1.2541 | 91 | 按年付息 | 5.03 | 8.71 | 3.91 | 20.01 | 行情 |
21长湖债 | 152879 | 103.80 | 7.00 | 2177 | 0.1856 | 14 | 按年付息 | 4.84 | 4.11 | 5.12 | 32.92 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17恒逸01 | 111070 | 99.85 | 7.00 | 799 | 6.3468 | 297 | 按年付息 | 7.80 | 7.84 | 1.83 | 5.33 | 行情 |
20华发债 | 111088 | 101.39 | 10.00 | 2797 | 1.3759 | 124 | 按年付息 | 4.05 | 3.83 | 6.42 | 51.17 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济川转债 | 110038 | 125.98 | 0.79 | 5.00 | 177 | 3.1068 | 189 | 按年付息 | 0.20 | -32.70 | 0.73 | 1.62 | 行情 |
无锡转债 | 110043 | 117.44 | 0.11 | 6.00 | 620 | 0.3953 | 111 | 按年付息 | 0.30 | -7.43 | 1.82 | 5.30 | 行情 |
广电转债 | 110044 | 230.82 | -0.98 | 6.00 | 768 | 1.3479 | 328 | 按年付息 | 0.40 | -31.56 | 3.04 | 13.75 | 行情 |
海澜转债 | 110045 | 107.87 | 0.48 | 6.00 | 784 | 0.8548 | 312 | 按年付息 | 0.30 | -1.58 | 2.15 | 6.85 | 行情 |
山鹰转债 | 110047 | 113.20 | 0.03 | 6.00 | 915 | 0.7438 | 181 | 按年付息 | 0.40 | -1.34 | 2.50 | 8.83 | 行情 |
福能转债 | 110048 | 188.31 | 1.05 | 6.00 | 931 | 0.6781 | 165 | 按年付息 | 0.40 | -20.65 | 3.17 | 14.16 | 行情 |
贵广转债 | 110052 | 115.85 | 0.39 | 6.00 | 1019 | 0.3586 | 77 | 按年付息 | 0.50 | -3.22 | 2.83 | 11.05 | 行情 |
苏银转债 | 110053 | 121.82 | 0.26 | 6.00 | 1028 | 0.4285 | 68 | 按年付息 | 0.20 | -3.71 | 2.85 | 11.21 | 行情 |
伊力转债 | 110055 | 195.34 | 3.55 | 6.00 | 1029 | 0.2753 | 67 | 按年付息 | 0.50 | -19.93 | 3.48 | 16.54 | 行情 |
亨通转债 | 110056 | 120.51 | -0.09 | 6.00 | 1033 | 0.2589 | 63 | 按年付息 | 0.30 | -4.73 | 2.93 | 11.71 | 行情 |
现代转债 | 110057 | 115.20 | 1.60 | 6.00 | 1046 | 0.2055 | 50 | 按年付息 | 0.20 | -3.13 | 2.91 | 11.57 | 行情 |
永鼎转债 | 110058 | 112.37 | 0.44 | 6.00 | 1061 | 0.1438 | 35 | 按年付息 | 0.40 | -2.24 | 2.93 | 11.65 | 行情 |
浦发转债 | 110059 | 106.19 | 0.09 | 6.00 | 1256 | 0.8425 | 205 | 按年付息 | 0.20 | 1.28 | 3.29 | 14.28 | 行情 |
天路转债 | 110060 | 119.11 | 0.31 | 6.00 | 1256 | 0.5616 | 205 | 按年付息 | 0.40 | -3.32 | 3.49 | 15.93 | 行情 |
川投转债 | 110061 | 139.03 | 1.46 | 6.00 | 1270 | 0.5233 | 191 | 按年付息 | 0.20 | -7.57 | 3.70 | 17.82 | 行情 |
烽火转债 | 110062 | 108.85 | 0.92 | 6.00 | 1291 | 0.4658 | 170 | 按年付息 | 0.20 | -0.68 | 3.49 | 15.83 | 行情 |
鹰19转债 | 110063 | 112.08 | 0.32 | 6.00 | 1302 | 0.3921 | 159 | 按年付息 | 0.30 | -1.34 | 3.54 | 16.30 | 行情 |
建工转债 | 110064 | 125.52 | 1.50 | 6.00 | 1309 | 0.4164 | 152 | 按年付息 | 0.40 | -3.75 | 3.64 | 17.18 | 行情 |
华安转债 | 110067 | 107.51 | 0.82 | 6.00 | 1391 | 0.1151 | 70 | 按年付息 | 0.20 | -0.65 | 3.79 | 18.27 | 行情 |
龙净转债 | 110068 | 118.40 | -0.14 | 6.00 | 1403 | 0.1589 | 58 | 按年付息 | 0.20 | -2.82 | 3.88 | 19.23 | 行情 |
凌钢转债 | 110070 | 121.85 | 0.95 | 6.00 | 1423 | 0.1145 | 38 | 按年付息 | 0.40 | -3.37 | 3.96 | 19.92 | 行情 |
湖盐转债 | 110071 | 134.79 | -0.57 | 6.00 | 1511 | 0.5178 | 315 | 按年付息 | 0.30 | -5.56 | 4.30 | 23.23 | 行情 |
广汇转债 | 110072 | 95.85 | 0.27 | 6.00 | 1550 | 0.3025 | 276 | 按年付息 | 0.20 | 2.51 | 4.06 | 20.65 | 行情 |
国投转债 | 110073 | 105.32 | 0.64 | 6.00 | 1525 | 3.2986 | 301 | 按年付息 | 0.20 | 0.84 | 3.95 | 20.15 | 行情 |
精达转债 | 110074 | 156.17 | 1.53 | 6.00 | 1551 | 0.4521 | 275 | 按年付息 | 0.40 | -8.70 | 4.57 | 26.12 | 行情 |
南航转债 | 110075 | 126.93 | 2.00 | 6.00 | 1608 | 0.2389 | 218 | 按年付息 | 0.20 | -4.21 | 4.54 | 25.51 | 行情 |
华海转债 | 110076 | 111.29 | 0.80 | 6.00 | 1626 | 0.2740 | 200 | 按年付息 | 0.30 | -0.94 | 4.41 | 24.09 | 行情 |
洪城转债 | 110077 | 131.16 | 0.99 | 6.00 | 1644 | 0.1995 | 182 | 按年付息 | 0.20 | -4.82 | 4.67 | 26.91 | 行情 |
杭银转债 | 110079 | 122.48 | 0.67 | 6.00 | 1773 | 0.0581 | 53 | 按年付息 | 0.20 | -2.94 | 4.93 | 29.57 | 行情 |
东湖转债 | 110080 | 117.40 | -0.05 | 6.00 | 1787 | 0.0534 | 39 | 按年付息 | 0.30 | -1.95 | 4.90 | 29.27 | 行情 |
闻泰转债 | 110081 | 118.25 | 0.04 | 6.00 | 1894 | 0.0814 | 297 | 按年付息 | 0.10 | -2.13 | 5.24 | 32.93 | 行情 |
宏发转债 | 110082 | 118.38 | -0.40 | 6.00 | 1986 | 0.1685 | 205 | 按年付息 | 0.30 | -1.86 | 5.44 | 35.44 | 行情 |
苏租转债 | 110083 | 116.86 | -0.46 | 6.00 | 2000 | 0.1047 | 191 | 按年付息 | 0.20 | -1.90 | 5.52 | 36.31 | 行情 |
贵燃转债 | 110084 | 117.20 | 0.83 | 6.00 | 2046 | 0.1192 | 145 | 按年付息 | 0.30 | -1.66 | 5.60 | 37.36 | 行情 |
通22转债 | 110085 | 131.69 | -0.27 | 6.00 | 2105 | 0.0471 | 86 | 按年付息 | 0.20 | -3.67 | 5.91 | 41.21 | 行情 |
起帆转债 | 111000 | 120.91 | 0.56 | 6.00 | 1829 | 0.3967 | 362 | 按年付息 | 0.40 | -2.19 | 5.01 | 30.57 | 行情 |
山玻转债 | 111001 | 119.25 | 1.08 | 6.00 | 1997 | 0.1595 | 194 | 按年付息 | 0.30 | -1.93 | 5.48 | 35.87 | 行情 |
特纸转债 | 111002 | 132.95 | 1.03 | 6.00 | 2027 | 0.1348 | 164 | 按年付息 | 0.30 | -3.89 | 5.68 | 38.44 | 行情 |
聚合转债 | 111003 | 222.85 | -3.94 | 6.00 | 2116 | 0.0822 | 75 | 按年付息 | 0.40 | -11.80 | 6.48 | 49.57 | 行情 |
明新转债 | 111004 | 130.52 | -3.46 | 6.00 | 2139 | 0.0570 | 52 | 按年付息 | 0.40 | -3.09 | 5.93 | 41.66 | 行情 |
光大转债 | 113011 | 105.64 | 0.01 | 6.00 | 301 | 0.3562 | 65 | 按年付息 | 0.20 | -4.18 | 0.86 | 1.64 | 行情 |
国君转债 | 113013 | 110.38 | 0.48 | 6.00 | 413 | 1.5682 | 318 | 按年付息 | 0.20 | -5.36 | 1.18 | 2.65 | 行情 |
小康转债 | 113016 | 386.00 | -0.66 | 6.00 | 535 | 0.8055 | 196 | 按年付息 | 0.30 | -59.50 | 3.60 | 21.93 | 行情 |
吉视转债 | 113017 | 114.34 | 0.76 | 6.00 | 586 | 0.5959 | 145 | 按年付息 | 0.30 | -6.18 | 1.70 | 4.70 | 行情 |
中信转债 | 113021 | 109.24 | -0.05 | 6.00 | 1018 | 0.4915 | 78 | 按年付息 | 0.30 | 0.09 | 2.72 | 10.19 | 行情 |
核建转债 | 113024 | 118.32 | 1.93 | 6.00 | 1053 | 0.1767 | 43 | 按年付息 | 0.20 | -4.02 | 2.96 | 11.93 | 行情 |
明泰转债 | 113025 | 356.61 | 4.65 | 6.00 | 1055 | 0.1685 | 41 | 按年付息 | 0.40 | -34.61 | 4.38 | 25.99 | 行情 |
华钰转债 | 113027 | 188.00 | 2.82 | 6.00 | 1120 | 0.9342 | 341 | 按年付息 | 0.30 | -17.27 | 3.65 | 17.87 | 行情 |
东风转债 | 113030 | 122.91 | 0.66 | 6.00 | 1313 | 0.4055 | 148 | 按年付息 | 0.40 | -4.03 | 3.68 | 17.51 | 行情 |
利群转债 | 113033 | 112.78 | 0.06 | 6.00 | 1411 | 0.1370 | 50 | 按年付息 | 0.40 | -1.55 | 3.85 | 18.92 | 行情 |
紫银转债 | 113037 | 104.01 | 0.41 | 6.00 | 1524 | 0.4964 | 302 | 按年付息 | 0.20 | 0.95 | 4.03 | 20.47 | 行情 |
嘉泽转债 | 113039 | 135.25 | 0.36 | 6.00 | 1556 | 0.3699 | 270 | 按年付息 | 0.30 | -5.50 | 4.43 | 24.49 | 行情 |
上银转债 | 113042 | 105.70 | 0.19 | 6.00 | 1710 | 0.2542 | 116 | 按年付息 | 0.30 | 1.40 | 4.47 | 24.72 | 行情 |
财通转债 | 113043 | 105.33 | 0.89 | 6.00 | 1664 | 0.1775 | 162 | 按年付息 | 0.20 | 0.25 | 4.48 | 24.68 | 行情 |
大秦转债 | 113044 | 108.77 | 0.07 | 6.00 | 1668 | 0.2164 | 158 | 按年付息 | 0.20 | -0.18 | 4.47 | 24.74 | 行情 |
环旭转债 | 113045 | 111.36 | 0.67 | 6.00 | 1748 | 0.0427 | 78 | 按年付息 | 0.10 | -1.06 | 4.77 | 27.77 | 行情 |
金田转债 | 113046 | 108.00 | 0.18 | 6.00 | 1766 | 0.0822 | 60 | 按年付息 | 0.30 | -0.18 | 4.76 | 27.65 | 行情 |
旗滨转债 | 113047 | 132.66 | 4.29 | 6.00 | 1784 | 0.0460 | 42 | 按年付息 | 0.20 | -4.58 | 5.06 | 31.05 | 行情 |
晶科转债 | 113048 | 127.53 | -0.58 | 6.00 | 1798 | 0.0384 | 28 | 按年付息 | 0.30 | -3.60 | 5.02 | 30.66 | 行情 |
长汽转债 | 113049 | 122.60 | -1.83 | 6.00 | 1846 | 0.1890 | 345 | 按年付息 | 0.20 | -2.97 | 5.14 | 31.96 | 行情 |
南银转债 | 113050 | 122.67 | -0.11 | 6.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 0.20 | -- | -- | -- | 行情 |
节能转债 | 113051 | 132.97 | 0.03 | 6.00 | 1857 | 0.1830 | 334 | 按年付息 | 0.20 | -4.34 | 5.24 | 33.12 | 行情 |
兴业转债 | 113052 | 109.79 | 1.14 | 6.00 | 2046 | 0.0795 | 145 | 按年付息 | 0.20 | -0.23 | 5.52 | 36.24 | 行情 |
隆22转债 | 113053 | 125.46 | 0.06 | 6.00 | 2055 | 0.0745 | 136 | 按年付息 | 0.20 | -3.03 | 5.72 | 38.90 | 行情 |
绿动转债 | 113054 | 109.10 | 0.08 | 6.00 | 2106 | 0.0466 | 85 | 按年付息 | 0.20 | -0.42 | 5.71 | 38.54 | 行情 |
成银转债 | 113055 | 126.00 | 0.00 | 6.00 | 2112 | 0.0433 | 79 | 按年付息 | 0.20 | -2.95 | 5.88 | 40.89 | 行情 |
