期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
债券简称 | 发行 起始日 |
发行 截止日 |
发行总 额(亿) |
发行价 格(元) |
债券 期限 |
付息方式 | 票面利 率(%) |
付息频率 (次/年) |
上市地点 |
---|
债券简称 | 发行 起始日 |
发行 截止日 |
发行总 额(亿) |
发行价 格(元) |
债券 期限 |
付息方式 | 票面利 率(%) |
付息频率 (次/年) |
上市地点 |
---|
债券简称 | 发行 起始日 |
发行 截止日 |
发行总 额(亿) |
发行价 格(元) |
债券 期限 |
付息方式 | 票面利 率(%) |
付息频率 (次/年) |
上市地点 |
---|
债券简称 | 发行 起始日 |
发行 截止日 |
发行总 额(亿) |
发行价 格(元) |
债券 期限 |
付息方式 | 票面利 率(%) |
付息频率 (次/年) |
上市地点 |
---|
债券简称 | 发行 起始日 |
发行 截止日 |
发行总 额(亿) |
发行价 格(元) |
债券 期限 |
付息方式 | 票面利 率(%) |
付息频率 (次/年) |
上市地点 |
---|
债券简称 | 发行 起始日 |
发行 截止日 |
发行总 额(亿) |
发行价 格(元) |
债券 期限 |
付息方式 | 票面利 率(%) |
付息频率 (次/年) |
上市地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙泰转债 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 3.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
沿浦转债 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 3.84 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
赛轮转债 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 20.09 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
回天转债 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 8.50 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
冠宇转债 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 30.89 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
利元转债 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 9.50 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
奕瑞转债 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 14.35 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
法本转债 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 6.01 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
百川转2 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 9.78 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
东杰转债 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 5.70 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.50 | 1 | 深交所 |
广大转债 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 15.50 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
麦米转2 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 12.20 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
永和转债 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 8.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
锂科转债 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 32.50 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
泰福转债 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 3.35 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.50 | 1 | 深交所 |
新致转债 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 4.85 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.50 | 1 | 上交所 |
宙邦转债 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 19.70 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
爱迪转债 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 15.70 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
芳源转债 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 6.42 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.50 | 1 | 上交所 |
天赐转债 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 34.10 | 100 | 5年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
博实转债 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 4.50 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
密卫转债 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 8.72 | 100 | 5年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
金盘转债 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 9.77 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
常银转债 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 60.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
淮22转债 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 30.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
科蓝转债 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 4.95 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
天箭转债 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 4.95 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 深交所 |
瑞科转债 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 4.30 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
博汇转债 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 3.97 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
顺博转债 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 8.30 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
中陆转债 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 3.60 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
小熊转债 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 5.36 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
嵘泰转债 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 6.51 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
深科转债 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 3.60 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
欧22转债 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 20.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
火星转债 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 5.29 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
京源转债 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 3.33 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.50 | 1 | 上交所 |
永02转债 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 6.11 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
伟22转债 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 14.77 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
英力转债 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 3.40 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
芯海转债 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 4.10 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
润禾转债 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2.92 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
恒逸转2 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 30.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 深交所 |
松霖转债 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 6.10 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
高测转债 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 4.83 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
拓普转债 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 25.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
道通转债 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 12.80 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
微芯转债 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 5.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
银微转债 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 5.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
博22转债 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 8.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
康医转债 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 7.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
九强转债 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 11.39 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
丰山转债 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 5.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
华锐转债 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 4.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
海优转债 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 6.94 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
富春转债 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 5.70 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
天业转债 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 30.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
瑞鹄转债 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 4.40 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
通裕转债 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 14.85 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
浙22转债 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 70.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
上能转债 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 4.20 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
中辰转债 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 5.71 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
福莱转债 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 40.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
杭氧转债 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 11.37 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 深交所 |
中环转2 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 8.64 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
巨星转债 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 15.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
禾丰转债 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 15.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
贵轮转债 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 18.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
精工转债 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 20.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
垒知转债 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 3.96 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
美锦转债 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 35.90 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
药石转债 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 11.50 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
湘佳转债 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 6.40 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 深交所 |
艾迪转债 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 10.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
永吉转债 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1.46 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
裕兴转债 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 6.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
永东转2 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 3.80 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
胜蓝转债 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 3.30 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
友发转债 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 20.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
明新转债 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 6.73 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
风语转债 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 5.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
中银转债 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 78.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
重银转债 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 130.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
山石转债 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2.67 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
科伦转债 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 30.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 深交所 |
申昊转债 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 5.50 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
宏丰转债 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 3.21 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.50 | 1 | 深交所 |
阿拉转债 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 3.87 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
天地转债 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 1.72 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.50 | 1 | 深交所 |
铂科转债 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 4.30 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
聚合转债 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2.04 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
成银转债 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 80.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
盘龙转债 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2.76 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 深交所 |
丝路转债 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2.40 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.50 | 1 | 深交所 |
上22转债 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 24.70 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
绿动转债 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 23.60 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
中特转债 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 50.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 深交所 |
华友转债 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 76.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
通22转债 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 120.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
精装转债 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 5.77 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
苏利转债 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 9.57 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
双箭转债 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 5.14 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
锦浪转债 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 8.97 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
天奈转债 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 8.30 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 上交所 |
华正转债 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 5.70 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
豪美转债 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 8.24 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
城市转债 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 4.60 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.30 | 1 | 深交所 |
隆22转债 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 70.00 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.20 | 1 | 上交所 |
博瑞转债 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 4.65 | 100 | 6年 | 按年付息 | 0.40 | 1 | 上交所 |
数据来源:巨灵财经
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。