期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 收盘价 (元) |
纯债价值 (元) |
纯债溢价 率(%) |
转股价 (元/股) |
转换价值 (元) |
转股溢价 率(%) |
平价底价 溢价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海印转债 | 127003 | 109.61 | 101.92 | 7.55 | 2.99 | 93.65 | 17.05 | -8.12 |
洪涛转债 | 128013 | 111.73 | 101.71 | 9.86 | 2.31 | 105.63 | 5.78 | 3.86 |
光大转债 | 113011 | 105.63 | 100.75 | 4.84 | 3.55 | 87.61 | 20.57 | -13.05 |
永东转债 | 128014 | 111.01 | 100.62 | 10.32 | 12.52 | 58.47 | 89.87 | -41.90 |
模塑转债 | 127004 | 167.30 | 102.23 | 63.64 | 7.24 | 62.85 | 166.21 | -38.53 |
久其转债 | 128015 | 111.33 | 101.71 | 9.46 | 6.97 | 60.11 | 85.20 | -40.90 |
国君转债 | 113013 | 109.85 | 102.09 | 7.60 | 18.45 | 76.80 | 43.03 | -24.77 |
金禾转债 | 128017 | 195.02 | 101.11 | 92.88 | 21.33 | 172.76 | 12.88 | 70.87 |
小康转债 | 113016 | 388.58 | 101.28 | 283.65 | 16.96 | 277.89 | 39.83 | 174.37 |
嘉澳转债 | 113502 | 126.14 | 101.57 | 24.20 | 44.64 | 86.56 | 45.73 | -14.78 |
济川转债 | 110038 | 124.99 | 105.23 | 18.77 | 23.40 | 104.40 | 19.72 | -0.79 |
国祯转债 | 123002 | 114.19 | 101.01 | 13.04 | 8.36 | 78.59 | 45.30 | -22.20 |
兄弟转债 | 128021 | 129.90 | 101.00 | 28.62 | 5.19 | 117.34 | 10.70 | 16.18 |
众信转债 | 128022 | 119.20 | 98.33 | 21.23 | 7.92 | 74.12 | 60.83 | -24.62 |
亚太转债 | 128023 | 113.58 | 98.32 | 15.52 | 10.34 | 67.60 | 68.01 | -31.24 |
特一转债 | 128025 | 122.55 | 98.31 | 24.66 | 13.80 | 92.10 | 33.06 | -6.31 |
众兴转债 | 128026 | 107.39 | 101.43 | 5.88 | 11.26 | 59.41 | 80.76 | -41.42 |
铁汉转债 | 123004 | 107.48 | 98.26 | 9.38 | 3.82 | 63.35 | 69.66 | -35.53 |
天康转债 | 128030 | 198.50 | 101.39 | 95.78 | 7.40 | 120.27 | 65.04 | 18.62 |
太阳转债 | 128029 | 162.61 | 100.61 | 61.63 | 8.45 | 148.88 | 9.22 | 47.98 |
迪龙转债 | 128033 | 117.18 | 100.88 | 16.16 | 8.26 | 82.45 | 42.13 | -18.27 |
吉视转债 | 113017 | 113.48 | 100.88 | 12.49 | 2.23 | 88.79 | 27.81 | -11.98 |
江银转债 | 128034 | 116.36 | 100.56 | 15.71 | 4.14 | 98.79 | 17.78 | -1.75 |
无锡转债 | 110043 | 117.31 | 100.54 | 16.68 | 5.61 | 98.57 | 19.01 | -1.96 |
大族转债 | 128035 | 108.80 | 101.00 | 7.72 | 51.79 | 57.12 | 90.49 | -43.45 |
艾华转债 | 113504 | 145.35 | 101.11 | 43.76 | 20.81 | 127.44 | 14.05 | 26.04 |
杭电转债 | 113505 | 115.73 | 101.09 | 14.48 | 7.08 | 83.90 | 37.94 | -17.01 |
金农转债 | 128036 | 140.40 | 101.08 | 38.90 | 6.93 | 88.46 | 58.72 | -12.49 |
长证转债 | 127005 | 111.33 | 101.07 | 10.16 | 7.13 | 77.84 | 43.03 | -22.98 |
敖东转债 | 127006 | 106.27 | 100.86 | 5.36 | 20.22 | 70.08 | 51.64 | -30.52 |
岩土转债 | 128037 | 116.05 | 101.05 | 14.84 | 3.10 | 95.16 | 21.95 | -5.83 |
三力转债 | 128039 | 117.15 | 101.71 | 15.18 | 5.79 | 75.48 | 55.21 | -25.79 |
华通转债 | 128040 | 151.60 | 102.18 | 48.37 | 10.03 | 127.52 | 18.89 | 24.80 |
广电转债 | 110044 | 233.10 | 102.12 | 128.25 | 6.87 | 82.53 | 182.43 | -19.18 |
湖广转债 | 127007 | 167.98 | 102.12 | 64.49 | 5.58 | 148.92 | 12.80 | 45.83 |
博世转债 | 123010 | 117.06 | 102.09 | 14.67 | 11.26 | 51.95 | 125.32 | -49.11 |
海澜转债 | 110045 | 107.36 | 101.07 | 6.22 | 7.04 | 72.16 | 48.78 | -28.60 |
盛路转债 | 128041 | 292.00 | 102.04 | 186.16 | 6.82 | 94.43 | 209.23 | -7.46 |
德尔转债 | 123011 | 114.98 | 102.04 | 12.68 | 31.38 | 52.96 | 117.09 | -48.09 |
万顺转债 | 123012 | 168.00 | 98.00 | 71.43 | 5.27 | 142.88 | 17.58 | 45.80 |
横河转债 | 123013 | 488.00 | 103.18 | 372.96 | 9.12 | 79.28 | 515.57 | -23.17 |
凯发转债 | 123014 | 142.40 | 101.71 | 40.01 | 8.05 | 89.94 | 58.33 | -11.57 |
凯中转债 | 128042 | 118.13 | 101.99 | 15.83 | 10.09 | 88.80 | 33.02 | -12.93 |
苏农转债 | 113516 | 116.32 | 101.97 | 14.07 | 5.37 | 93.67 | 24.18 | -8.14 |
蓝盾转债 | 123015 | 253.54 | 101.93 | 148.74 | 5.79 | 26.25 | 865.78 | -74.24 |
岭南转债 | 128044 | 116.30 | 101.92 | 14.10 | 3.43 | 90.09 | 29.10 | -11.61 |
利尔转债 | 128046 | 175.58 | 101.66 | 72.71 | 12.80 | 174.84 | 0.42 | 71.99 |
长久转债 | 113519 | 115.93 | 101.57 | 14.14 | 11.04 | 78.62 | 47.45 | -22.59 |
张行转债 | 128048 | 121.51 | 101.55 | 19.65 | 4.53 | 107.06 | 13.49 | 5.43 |
山鹰转债 | 110047 | 113.17 | 105.57 | 7.20 | 3.30 | 84.55 | 33.86 | -19.92 |
华源转债 | 128049 | 110.03 | 102.65 | 7.19 | 7.37 | 72.73 | 51.29 | -29.15 |
福能转债 | 110048 | 186.35 | 101.45 | 83.69 | 7.85 | 161.91 | 15.09 | 59.60 |
奇精转债 | 113524 | 113.87 | 101.42 | 12.28 | 13.68 | 76.39 | 49.07 | -24.68 |
台华转债 | 113525 | 153.03 | 101.41 | 50.91 | 7.78 | 128.79 | 18.82 | 27.01 |
溢利转债 | 123018 | 242.74 | 101.39 | 139.40 | 8.25 | 113.33 | 114.18 | 11.78 |
联泰转债 | 113526 | 140.23 | 101.25 | 38.50 | 5.92 | 102.53 | 36.76 | 1.27 |
维格转债 | 113527 | 121.02 | 101.93 | 18.73 | 9.75 | 80.82 | 49.74 | -20.71 |
尚荣转债 | 128053 | 139.30 | 101.16 | 37.70 | 4.88 | 92.21 | 51.06 | -8.85 |
今飞转债 | 128056 | 120.60 | 102.27 | 17.92 | 6.69 | 78.03 | 54.56 | -23.71 |
中信转债 | 113021 | 109.30 | 105.16 | 3.93 | 6.73 | 68.50 | 59.56 | -34.86 |
贵广转债 | 110052 | 115.40 | 101.67 | 13.51 | 7.94 | 92.19 | 25.17 | -9.32 |
苏银转债 | 110053 | 121.50 | 105.41 | 15.26 | 6.37 | 109.73 | 10.72 | 4.10 |
伊力转债 | 110055 | 188.64 | 101.04 | 86.70 | 16.41 | 147.90 | 27.55 | 46.37 |
长信转债 | 123022 | 152.59 | 101.03 | 51.03 | 6.05 | 109.92 | 38.82 | 8.80 |
亨通转债 | 110056 | 120.62 | 101.03 | 19.40 | 14.95 | 72.84 | 65.59 | -27.90 |
迪森转债 | 123023 | 119.12 | 101.02 | 17.92 | 4.58 | 101.53 | 17.33 | 0.50 |
招路转债 | 127012 | 113.54 | 100.03 | 13.51 | 8.63 | 85.28 | 33.14 | -14.74 |
大丰转债 | 113530 | 113.10 | 102.63 | 10.20 | 16.30 | 64.66 | 74.91 | -37.00 |
精测转债 | 123025 | 123.40 | 101.66 | 21.39 | 49.37 | 76.14 | 62.07 | -25.10 |
现代转债 | 110057 | 113.39 | 100.97 | 12.30 | 9.79 | 90.50 | 25.29 | -10.37 |
亚药转债 | 128062 | 99.18 | 100.97 | -1.77 | 16.25 | 30.95 | 220.41 | -69.34 |
海环转债 | 113532 | 114.03 | 100.97 | 12.94 | 7.63 | 86.63 | 31.63 | -14.20 |
未来转债 | 128063 | 113.80 | 105.52 | 7.84 | 8.64 | 60.07 | 89.45 | -43.08 |
核建转债 | 113024 | 116.08 | 100.94 | 15.00 | 9.70 | 86.39 | 34.36 | -14.41 |
鼎胜转债 | 113534 | 217.67 | 100.94 | 115.65 | 15.18 | 206.26 | 5.53 | 104.34 |
明泰转债 | 113025 | 340.78 | 101.61 | 235.39 | 11.00 | 224.36 | 51.89 | 120.81 |
创维转债 | 127013 | 137.83 | 100.91 | 36.58 | 11.19 | 137.80 | 0.02 | 36.55 |
永鼎转债 | 110058 | 111.88 | 100.91 | 10.87 | 5.04 | 64.29 | 74.04 | -36.29 |
亚泰转债 | 128066 | 126.64 | 102.06 | 24.09 | 9.27 | 129.13 | -1.92 | 26.52 |
大业转债 | 113535 | 110.89 | 100.53 | 10.31 | 12.29 | 66.88 | 65.80 | -33.47 |
文灿转债 | 113537 | 246.43 | 104.49 | 135.84 | 19.28 | 231.85 | 6.29 | 121.89 |
蓝晓转债 | 123027 | 398.30 | 104.11 | 282.59 | 29.03 | 255.87 | 55.66 | 145.78 |
华钰转债 | 113027 | 182.84 | 101.67 | 79.84 | 10.17 | 154.77 | 18.14 | 52.23 |
华森转债 | 128069 | 115.76 | 102.58 | 12.84 | 18.01 | 70.07 | 65.19 | -31.69 |
智能转债 | 128070 | 129.19 | 103.04 | 25.38 | 9.47 | 62.94 | 105.27 | -38.92 |
荣晟转债 | 113541 | 136.29 | 101.50 | 34.27 | 10.84 | 124.35 | 9.60 | 22.51 |
好客转债 | 113542 | 106.67 | 101.47 | 5.13 | 16.14 | 58.18 | 83.35 | -42.66 |
合兴转债 | 128071 | 112.97 | 101.41 | 11.40 | 4.18 | 79.43 | 42.23 | -21.67 |
翔鹭转债 | 128072 | 107.86 | 102.06 | 5.69 | 15.19 | 52.34 | 106.09 | -48.72 |
哈尔转债 | 128073 | 122.55 | 101.58 | 20.64 | 5.70 | 98.25 | 24.74 | -3.29 |
晶瑞转债 | 123031 | 381.78 | 101.35 | 276.69 | 10.66 | 246.25 | 55.04 | 142.96 |
远东转债 | 128075 | 116.72 | 101.25 | 15.28 | 5.29 | 89.41 | 30.53 | -11.69 |
游族转债 | 128074 | 110.00 | 101.25 | 8.64 | 16.97 | 53.62 | 105.13 | -47.04 |
金轮转债 | 128076 | 122.94 | 101.16 | 21.53 | 14.66 | 89.84 | 36.85 | -11.20 |
金能转债 | 113545 | 122.74 | 101.16 | 21.33 | 10.43 | 96.93 | 26.63 | -4.18 |
英联转债 | 128079 | 126.19 | 102.38 | 23.26 | 8.29 | 70.81 | 78.21 | -30.84 |
太极转债 | 128078 | 121.31 | 101.13 | 19.95 | 22.21 | 81.95 | 48.04 | -18.97 |
迪贝转债 | 113546 | 117.00 | 102.56 | 14.07 | 14.00 | 79.86 | 46.51 | -22.14 |
北方转债 | 127014 | 127.90 | 101.12 | 26.49 | 7.86 | 98.85 | 29.39 | -2.24 |
天路转债 | 110060 | 118.74 | 101.10 | 17.44 | 7.08 | 80.23 | 48.01 | -20.65 |
石英转债 | 113548 | 527.91 | 103.89 | 408.13 | 14.93 | 524.85 | 0.58 | 405.18 |
浦发转债 | 110059 | 106.09 | 105.44 | 0.62 | 13.97 | 56.62 | 87.37 | -46.30 |
通光转债 | 123034 | 203.40 | 101.55 | 100.30 | 7.95 | 101.38 | 100.62 | -0.16 |
川投转债 | 110061 | 137.03 | 101.05 | 35.61 | 9.20 | 125.87 | 8.87 | 24.57 |
利德转债 | 123035 | 126.00 | 101.03 | 24.71 | 6.91 | 89.29 | 41.11 | -11.62 |
白电转债 | 113549 | 116.02 | 101.03 | 14.84 | 9.06 | 85.54 | 35.63 | -15.33 |
海亮转债 | 128081 | 119.16 | 101.00 | 17.97 | 9.69 | 100.10 | 19.04 | -0.89 |
烽火转债 | 110062 | 107.86 | 100.96 | 6.83 | 22.85 | 58.42 | 84.61 | -42.13 |
华锋转债 | 128082 | 147.99 | 102.98 | 43.71 | 9.13 | 117.09 | 26.39 | 13.70 |
新北转债 | 128083 | 117.82 | 100.92 | 16.74 | 6.85 | 97.37 | 20.99 | -3.51 |
鹰19转债 | 110063 | 111.72 | 101.48 | 10.09 | 3.26 | 85.58 | 30.54 | -15.67 |
鸿达转债 | 128085 | 114.42 | 105.20 | 8.76 | 3.91 | 90.79 | 26.02 | -13.69 |
孚日转债 | 128087 | 116.01 | 100.90 | 14.98 | 4.46 | 98.21 | 18.13 | -2.67 |
建工转债 | 110064 | 123.66 | 104.24 | 18.63 | 4.53 | 103.53 | 19.44 | -0.68 |
东风转债 | 113030 | 122.10 | 100.87 | 21.05 | 6.40 | 89.53 | 36.38 | -11.24 |
联得转债 | 123038 | 127.85 | 102.11 | 25.21 | 24.07 | 66.35 | 92.70 | -35.03 |
开润转债 | 123039 | 125.20 | 102.59 | 22.04 | 29.92 | 54.71 | 128.84 | -46.67 |
汽模转2 | 128090 | 123.31 | 101.61 | 21.35 | 4.23 | 89.36 | 37.99 | -12.06 |
新天转债 | 128091 | 165.00 | 102.87 | 60.39 | 11.62 | 135.89 | 21.42 | 32.09 |
正裕转债 | 113561 | 118.80 | 101.81 | 16.69 | 10.08 | 75.69 | 56.95 | -25.65 |
希望转债 | 127015 | 114.31 | 100.14 | 14.15 | 19.75 | 71.19 | 60.57 | -28.91 |
柳药转债 | 113563 | 108.01 | 100.77 | 7.18 | 23.87 | 63.05 | 71.31 | -37.43 |
恩捷转债 | 128095 | 371.94 | 100.67 | 269.47 | 64.62 | 339.06 | 9.70 | 236.81 |
奥佳转债 | 128097 | 115.70 | 100.61 | 15.00 | 10.39 | 79.88 | 44.83 | -20.60 |
宏辉转债 | 113565 | 120.87 | 102.22 | 18.24 | 7.64 | 81.41 | 48.46 | -20.36 |
翔港转债 | 113566 | 117.23 | 102.42 | 14.46 | 10.77 | 65.74 | 78.33 | -35.81 |
君禾转债 | 113567 | 132.31 | 102.02 | 29.70 | 10.58 | 120.98 | 9.36 | 18.59 |
新春转债 | 113568 | 153.30 | 102.68 | 49.30 | 8.75 | 151.89 | 0.93 | 47.92 |
科达转债 | 113569 | 104.05 | 101.70 | 2.31 | 14.80 | 37.23 | 179.48 | -63.39 |
百达转债 | 113570 | 122.07 | 100.55 | 21.40 | 11.34 | 102.56 | 19.03 | 1.99 |
红相转债 | 123044 | 115.79 | 103.80 | 11.55 | 18.67 | 80.99 | 42.98 | -21.98 |
雷迪转债 | 123045 | 131.40 | 101.89 | 28.96 | 19.63 | 95.67 | 37.35 | -6.11 |
搜特转债 | 128100 | 99.33 | 101.02 | -1.67 | 1.62 | 80.86 | 22.84 | -19.95 |
华安转债 | 110067 | 106.64 | 99.18 | 7.52 | 6.22 | 67.36 | 58.31 | -32.08 |
联创转债 | 128101 | 135.70 | 100.53 | 34.98 | 13.72 | 92.20 | 47.18 | -8.29 |
天铁转债 | 123046 | 281.00 | 102.13 | 175.13 | 5.90 | 245.42 | 14.50 | 140.29 |
龙净转债 | 110068 | 118.56 | 100.50 | 17.97 | 10.55 | 99.81 | 18.78 | -0.68 |
华体转债 | 113574 | 113.60 | 102.00 | 11.37 | 33.91 | 30.58 | 271.47 | -70.02 |
利群转债 | 113033 | 112.71 | 100.47 | 12.19 | 7.01 | 96.86 | 16.36 | -3.59 |
东时转债 | 113575 | 139.03 | 100.91 | 37.78 | 12.15 | 43.95 | 216.33 | -56.44 |
鲁泰转债 | 127016 | 112.45 | 100.43 | 11.97 | 8.68 | 83.29 | 35.01 | -17.06 |
长集转债 | 128105 | 104.83 | 100.43 | 4.38 | 7.91 | 58.79 | 78.32 | -41.47 |
起步转债 | 113576 | 114.69 | 102.53 | 11.86 | 10.55 | 34.69 | 230.59 | -66.17 |
应急转债 | 123048 | 121.17 | 100.43 | 20.65 | 8.88 | 81.98 | 47.80 | -18.37 |
华统转债 | 128106 | 164.70 | 100.43 | 63.99 | 9.37 | 161.79 | 1.79 | 61.10 |
维尔转债 | 123049 | 105.75 | 102.52 | 3.15 | 7.38 | 62.60 | 68.93 | -38.94 |
凌钢转债 | 110070 | 120.70 | 100.99 | 19.51 | 2.59 | 90.73 | 33.03 | -10.16 |
春秋转债 | 113577 | 126.85 | 102.03 | 24.33 | 10.85 | 80.18 | 58.20 | -21.41 |
聚飞转债 | 123050 | 121.73 | 102.50 | 18.76 | 5.08 | 83.27 | 46.19 | -18.76 |
纵横转债 | 113573 | 112.19 | 102.32 | 9.65 | 18.78 | 49.89 | 124.86 | -51.24 |
全筑转债 | 113578 | 104.77 | 101.14 | 3.59 | 5.25 | 60.19 | 74.06 | -40.49 |
交科转债 | 128107 | 134.40 | 100.38 | 33.89 | 5.24 | 134.92 | -0.39 | 34.41 |
健友转债 | 113579 | 121.95 | 100.38 | 21.49 | 32.20 | 86.89 | 40.34 | -13.43 |
火炬转债 | 113582 | 193.22 | 100.84 | 91.62 | 24.51 | 165.73 | 16.59 | 64.35 |
蓝帆转债 | 128108 | 100.69 | 100.83 | -0.14 | 18.24 | 47.86 | 110.37 | -52.53 |
万青转债 | 127017 | 121.40 | 101.18 | 19.98 | 13.46 | 83.21 | 45.90 | -17.76 |
楚江转债 | 128109 | 125.00 | 100.80 | 24.00 | 8.63 | 92.24 | 35.52 | -8.50 |
飞鹿转债 | 123052 | 145.80 | 103.59 | 40.75 | 7.05 | 109.36 | 33.32 | 5.57 |
家悦转债 | 113584 | 103.92 | 100.80 | 3.10 | 37.53 | 35.94 | 189.12 | -64.34 |
寿仙转债 | 113585 | 189.45 | 101.64 | 86.38 | 21.64 | 226.30 | -16.28 | 122.63 |
思特转债 | 123054 | 131.14 | 102.98 | 27.35 | 10.46 | 83.17 | 57.67 | -19.23 |
中矿转债 | 128111 | 624.40 | 102.97 | 506.37 | 15.45 | 620.84 | 0.57 | 502.92 |
润达转债 | 113588 | 113.70 | 100.75 | 12.85 | 13.25 | 75.32 | 50.95 | -25.24 |
正邦转债 | 128114 | 106.31 | 100.75 | 5.52 | 14.77 | 39.27 | 170.73 | -61.02 |
天创转债 | 113589 | 98.96 | 100.72 | -1.75 | 12.29 | 37.18 | 166.13 | -63.08 |
雪榕转债 | 123056 | 107.19 | 102.43 | 4.64 | 11.03 | 57.66 | 85.89 | -43.71 |
本钢转债 | 127018 | 115.15 | 107.48 | 7.13 | 4.55 | 89.01 | 29.37 | -17.19 |
瑞达转债 | 128116 | 105.40 | 100.70 | 4.67 | 29.22 | 54.48 | 93.45 | -45.89 |
胜达转债 | 113591 | 116.05 | 102.40 | 13.33 | 8.76 | 93.72 | 23.82 | -8.48 |
美联转债 | 123057 | 139.00 | 102.50 | 35.61 | 9.50 | 118.32 | 17.48 | 15.43 |
瀛通转债 | 128118 | 109.04 | 103.83 | 5.01 | 21.35 | 49.51 | 120.24 | -52.32 |
道恩转债 | 128117 | 110.02 | 101.82 | 8.06 | 28.77 | 59.44 | 85.11 | -41.63 |
湖盐转债 | 110071 | 135.56 | 100.66 | 34.68 | 5.89 | 132.60 | 2.23 | 31.73 |
龙大转债 | 128119 | 125.04 | 100.64 | 24.24 | 9.28 | 109.27 | 14.44 | 8.57 |
国城转债 | 127019 | 107.88 | 100.54 | 7.30 | 21.06 | 70.80 | 52.38 | -29.58 |
银信转债 | 123059 | 117.24 | 102.81 | 14.03 | 9.72 | 75.21 | 55.89 | -26.85 |
联诚转债 | 128120 | 116.00 | 102.07 | 13.65 | 18.07 | 76.87 | 50.91 | -24.69 |
宏川转债 | 128121 | 120.00 | 100.63 | 19.25 | 19.88 | 90.49 | 32.61 | -10.07 |
沪工转债 | 113593 | 112.05 | 102.62 | 9.19 | 21.12 | 61.13 | 83.31 | -40.43 |
中金转债 | 127020 | 114.98 | 99.25 | 15.85 | 4.63 | 88.55 | 29.84 | -10.78 |
花王转债 | 113595 | 109.78 | 102.41 | 7.19 | 6.92 | 47.98 | 128.82 | -53.15 |
苏试转债 | 123060 | 171.35 | 101.37 | 69.03 | 19.05 | 153.80 | 11.41 | 51.72 |
淳中转债 | 113594 | 116.13 | 102.33 | 13.48 | 18.23 | 64.34 | 80.48 | -37.12 |
航新转债 | 123061 | 117.82 | 102.90 | 14.50 | 14.85 | 70.64 | 66.78 | -31.35 |
紫银转债 | 113037 | 103.59 | 101.75 | 1.81 | 4.65 | 60.86 | 70.21 | -40.19 |
兴森转债 | 128122 | 117.19 | 100.22 | 16.93 | 14.10 | 67.59 | 73.39 | -32.56 |
国投转债 | 110073 | 104.65 | 102.63 | 1.97 | 9.90 | 61.62 | 69.84 | -39.96 |
国光转债 | 128123 | 110.96 | 102.29 | 8.47 | 13.49 | 73.83 | 50.29 | -27.82 |
三超转债 | 123062 | 119.40 | 102.78 | 16.17 | 17.13 | 81.73 | 46.09 | -20.48 |
城地转债 | 113596 | 96.45 | 101.72 | -5.18 | 24.26 | 32.19 | 199.60 | -68.35 |
大禹转债 | 123063 | 128.70 | 102.20 | 25.92 | 4.73 | 112.90 | 14.00 | 10.46 |
科华转债 | 128124 | 99.89 | 99.71 | 0.17 | 21.31 | 39.18 | 154.92 | -60.70 |
华阳转债 | 128125 | 108.80 | 101.70 | 6.98 | 25.39 | 55.46 | 96.19 | -45.47 |
佳力转债 | 113597 | 130.58 | 102.57 | 27.31 | 23.15 | 68.42 | 90.84 | -33.29 |
法兰转债 | 113598 | 125.73 | 102.38 | 22.81 | 9.70 | 99.59 | 26.25 | -2.72 |
嘉友转债 | 113599 | 127.90 | 102.16 | 25.20 | 18.32 | 107.91 | 18.52 | 5.64 |
特发转2 | 127021 | 113.67 | 99.97 | 13.70 | 12.33 | 42.74 | 165.94 | -57.25 |
新星转债 | 113600 | 121.34 | 102.12 | 18.82 | 23.85 | 81.26 | 49.33 | -20.43 |
广汇转债 | 110072 | 95.59 | 99.90 | -4.32 | 4.03 | 57.32 | 66.77 | -42.62 |
精达转债 | 110074 | 153.81 | 100.49 | 53.06 | 3.73 | 131.10 | 17.32 | 30.46 |
齐翔转2 | 128128 | 140.49 | 100.58 | 39.67 | 5.69 | 125.66 | 11.80 | 24.93 |
文科转债 | 128127 | 116.29 | 102.76 | 13.17 | 4.88 | 105.53 | 10.19 | 2.70 |
塞力转债 | 113601 | 116.45 | 102.29 | 13.85 | 16.98 | 92.17 | 26.35 | -9.89 |
景20转债 | 113602 | 120.01 | 100.47 | 19.45 | 27.40 | 81.82 | 46.67 | -18.56 |
嘉泽转债 | 113039 | 134.77 | 100.37 | 34.27 | 3.46 | 117.05 | 15.14 | 16.62 |
青农转债 | 128129 | 102.93 | 99.59 | 3.36 | 4.32 | 74.07 | 38.96 | -25.62 |
景兴转债 | 128130 | 119.70 | 100.34 | 19.29 | 3.40 | 104.71 | 14.32 | 4.35 |
万孚转债 | 123064 | 120.10 | 100.34 | 19.69 | 52.00 | 78.67 | 52.66 | -21.59 |
宝莱转债 | 123065 | 116.50 | 102.89 | 13.23 | 36.63 | 39.99 | 191.29 | -61.13 |
崇达转2 | 128131 | 108.30 | 100.41 | 7.85 | 19.38 | 59.39 | 82.35 | -40.85 |
交建转债 | 128132 | 121.50 | 100.38 | 21.04 | 18.53 | 93.96 | 29.32 | -6.40 |
斯莱转债 | 123067 | 157.30 | 102.64 | 53.25 | 9.36 | 140.06 | 12.31 | 36.46 |
奇正转债 | 128133 | 113.53 | 100.82 | 12.61 | 29.79 | 81.00 | 40.16 | -19.66 |
鸿路转债 | 128134 | 126.04 | 100.18 | 25.81 | 43.51 | 93.01 | 35.51 | -7.16 |
多伦转债 | 113604 | 103.36 | 100.27 | 3.09 | 10.40 | 51.44 | 100.92 | -48.69 |
南航转债 | 110075 | 124.44 | 98.71 | 26.07 | 6.24 | 94.55 | 31.61 | -4.21 |
恒逸转债 | 127022 | 110.72 | 99.09 | 11.74 | 11.20 | 74.73 | 48.16 | -24.58 |
鹏辉转债 | 123070 | 221.50 | 100.14 | 121.19 | 20.08 | 222.56 | -0.48 | 122.25 |
洽洽转债 | 128135 | 122.98 | 100.24 | 22.69 | 60.03 | 89.70 | 37.10 | -10.51 |
乐歌转债 | 123072 | 130.98 | 106.15 | 23.38 | 48.98 | 33.44 | 291.66 | -68.50 |
天能转债 | 123071 | 144.26 | 102.87 | 40.24 | 7.91 | 113.02 | 27.64 | 9.87 |
大参转债 | 113605 | 107.60 | 100.23 | 7.35 | 69.05 | 40.04 | 168.71 | -60.05 |
同和转债 | 123073 | 253.80 | 101.93 | 149.00 | 14.82 | 231.78 | 9.50 | 127.40 |
荣泰转债 | 113606 | 109.97 | 101.90 | 7.92 | 32.83 | 72.28 | 52.14 | -29.06 |
华海转债 | 110076 | 110.41 | 100.09 | 10.32 | 33.85 | 55.39 | 99.33 | -44.66 |
贝斯转债 | 123075 | 114.89 | 100.84 | 13.93 | 23.74 | 68.96 | 66.61 | -31.62 |
立讯转债 | 128136 | 111.80 | 99.10 | 12.82 | 57.92 | 52.45 | 113.15 | -47.07 |
洁美转债 | 128137 | 124.00 | 100.18 | 23.78 | 27.63 | 87.99 | 40.93 | -12.17 |
盈峰转债 | 127024 | 106.20 | 99.88 | 6.33 | 8.19 | 55.19 | 92.43 | -44.75 |
冀东转债 | 127025 | 111.30 | 99.20 | 12.19 | 14.01 | 74.45 | 49.50 | -24.95 |
威派转债 | 113608 | 108.92 | 102.06 | 6.72 | 19.08 | 53.14 | 104.95 | -47.93 |
侨银转债 | 128138 | 114.80 | 102.21 | 12.32 | 25.33 | 43.94 | 161.26 | -57.01 |
强力转债 | 123076 | 104.60 | 100.30 | 4.28 | 18.94 | 45.78 | 128.50 | -54.36 |
洪城转债 | 110077 | 129.87 | 98.56 | 31.77 | 6.71 | 119.52 | 8.66 | 21.27 |
汉得转债 | 123077 | 120.05 | 100.76 | 19.15 | 9.69 | 87.82 | 36.70 | -12.84 |
永安转债 | 113609 | 109.86 | 101.22 | 8.54 | 16.48 | 78.70 | 39.59 | -22.25 |
飞凯转债 | 123078 | 159.78 | 100.08 | 59.65 | 15.56 | 149.10 | 7.16 | 48.98 |
灵康转债 | 113610 | 111.59 | 101.76 | 9.66 | 8.61 | 73.52 | 51.78 | -27.76 |
祥鑫转债 | 128139 | 116.85 | 101.66 | 14.93 | 26.38 | 82.75 | 41.20 | -18.60 |
海波转债 | 123080 | 126.62 | 101.87 | 24.29 | 11.58 | 109.76 | 15.36 | 7.74 |
润建转债 | 128140 | 137.00 | 100.04 | 36.94 | 26.40 | 112.50 | 21.78 | 12.45 |
北陆转债 | 123082 | 113.87 | 102.22 | 11.39 | 8.81 | 82.52 | 37.99 | -19.28 |
超声转债 | 127026 | 111.60 | 99.94 | 11.67 | 12.72 | 73.11 | 52.64 | -26.84 |
朗新转债 | 123083 | 159.18 | 100.87 | 57.81 | 15.27 | 145.65 | 9.29 | 44.39 |
高澜转债 | 123084 | 141.96 | 103.34 | 37.37 | 9.00 | 108.44 | 30.91 | 4.94 |
靖远转债 | 127027 | 130.60 | 100.03 | 30.57 | 3.08 | 131.49 | -0.68 | 31.45 |
财通转债 | 113043 | 104.40 | 99.61 | 4.80 | 11.69 | 60.22 | 73.36 | -39.54 |
海兰转债 | 123086 | 158.80 | 101.15 | 57.00 | 7.27 | 156.67 | 1.36 | 54.89 |
万顺转2 | 123085 | 136.50 | 100.03 | 36.46 | 6.20 | 121.45 | 12.39 | 21.42 |
大秦转债 | 113044 | 108.69 | 100.96 | 7.65 | 7.18 | 90.39 | 20.25 | -10.47 |
