期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 收盘价 (元) |
纯债价值 (元) |
纯债溢价 率(%) |
转股价 (元/股) |
转换价值 (元) |
转股溢价 率(%) |
平价底价 溢价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永东转债 | 128014 | 107.72 | 101.95 | 5.67 | 11.49 | 67.45 | 59.71 | -33.84 |
模塑转债 | 127004 | 167.13 | 101.75 | 64.25 | 7.24 | 77.49 | 115.69 | -23.85 |
国君转债 | 113013 | 104.66 | 101.61 | 3.00 | 17.77 | 84.41 | 23.99 | -16.92 |
金禾转债 | 128017 | 151.95 | 100.93 | 50.55 | 21.33 | 141.58 | 7.32 | 40.28 |
小康转债 | 113016 | 296.13 | 101.11 | 192.89 | 20.17 | 176.40 | 67.87 | 74.47 |
国祯转债 | 123002 | 114.36 | 100.83 | 13.41 | 8.24 | 84.47 | 35.39 | -16.23 |
兄弟转债 | 128021 | 124.03 | 100.82 | 23.03 | 5.19 | 100.00 | 24.03 | -0.81 |
亚太转债 | 128023 | 111.35 | 99.31 | 12.13 | 10.24 | 76.76 | 45.07 | -22.71 |
特一转债 | 128025 | 203.33 | 99.30 | 104.77 | 13.15 | 170.65 | 19.15 | 71.85 |
众兴转债 | 128026 | 114.00 | 100.95 | 12.93 | 11.26 | 80.37 | 41.84 | -20.39 |
铁汉转债 | 123004 | 106.95 | 99.25 | 7.76 | 3.82 | 60.99 | 75.34 | -38.54 |
天康转债 | 128030 | 250.11 | 100.92 | 147.84 | 7.40 | 135.81 | 84.16 | 34.58 |
迪龙转债 | 128033 | 127.30 | 100.70 | 26.42 | 8.26 | 100.73 | 26.38 | 0.03 |
吉视转债 | 113017 | 117.71 | 100.70 | 16.90 | 2.23 | 98.65 | 19.32 | -2.03 |
江银转债 | 128034 | 112.72 | 100.57 | 12.08 | 4.14 | 97.34 | 15.80 | -3.21 |
无锡转债 | 110043 | 111.98 | 100.56 | 11.36 | 5.63 | 96.27 | 16.32 | -4.26 |
大族转债 | 128035 | 104.57 | 100.73 | 3.81 | 51.79 | 59.10 | 76.92 | -41.32 |
艾华转债 | 113504 | 136.34 | 100.63 | 35.48 | 20.51 | 121.60 | 12.12 | 20.83 |
杭电转债 | 113505 | 112.58 | 100.62 | 11.89 | 7.03 | 79.37 | 41.84 | -21.11 |
金农转债 | 128036 | 136.50 | 100.60 | 35.68 | 6.80 | 86.62 | 57.59 | -13.90 |
长证转债 | 127005 | 108.79 | 100.59 | 8.15 | 6.83 | 83.02 | 31.05 | -17.47 |
敖东转债 | 127006 | 122.10 | 100.59 | 21.39 | 14.50 | 107.72 | 13.34 | 7.09 |
岩土转债 | 128037 | 118.26 | 100.58 | 17.58 | 3.10 | 94.19 | 25.55 | -6.35 |
三力转债 | 128039 | 121.01 | 101.73 | 18.95 | 5.77 | 81.80 | 47.93 | -19.59 |
广电转债 | 110044 | 213.02 | 101.95 | 108.95 | 6.84 | 99.27 | 114.59 | -2.63 |
湖广转债 | 127007 | 141.88 | 101.94 | 39.17 | 5.58 | 120.07 | 18.16 | 17.78 |
博世转债 | 123010 | 110.95 | 101.91 | 8.87 | 7.72 | 74.74 | 48.45 | -26.66 |
海澜转债 | 110045 | 119.98 | 101.39 | 18.34 | 6.53 | 95.10 | 26.16 | -6.20 |
盛路转债 | 128041 | 357.63 | 101.86 | 251.08 | 6.83 | 143.34 | 149.50 | 40.71 |
德尔转债 | 123011 | 119.91 | 101.86 | 17.72 | 29.76 | 57.66 | 107.96 | -43.39 |
万顺转债 | 123012 | 164.11 | 98.88 | 65.96 | 5.97 | 137.02 | 19.77 | 38.56 |
横河转债 | 123013 | 503.88 | 102.72 | 390.55 | 8.96 | 143.08 | 252.17 | 39.29 |
凯发转债 | 123014 | 139.18 | 101.53 | 37.09 | 8.03 | 101.12 | 37.64 | -0.40 |
凯中转债 | 128042 | 124.24 | 101.81 | 22.03 | 10.08 | 104.07 | 19.38 | 2.22 |
苏农转债 | 113516 | 112.39 | 101.80 | 10.40 | 5.21 | 90.02 | 24.85 | -11.57 |
蓝盾转债 | 123015 | 223.01 | 101.75 | 119.17 | 2.38 | 42.44 | 425.51 | -58.29 |
岭南转债 | 128044 | 130.00 | 101.75 | 27.77 | 3.43 | 111.66 | 16.42 | 9.74 |
长久转债 | 113519 | 119.43 | 101.40 | 17.79 | 11.04 | 81.52 | 46.50 | -19.60 |
张行转债 | 128048 | 115.67 | 101.38 | 14.10 | 4.53 | 99.34 | 16.44 | -2.01 |
山鹰转债 | 110047 | 119.93 | 105.45 | 13.73 | 2.40 | 103.75 | 15.60 | -1.61 |
华源转债 | 128049 | 128.55 | 102.49 | 25.43 | 7.37 | 109.90 | 16.96 | 7.23 |
福能转债 | 110048 | 185.22 | 101.27 | 82.89 | 7.64 | 158.90 | 16.56 | 56.90 |
奇精转债 | 113524 | 119.66 | 101.24 | 18.19 | 13.68 | 90.28 | 32.54 | -10.83 |
溢利转债 | 123018 | 269.99 | 101.22 | 166.74 | 8.15 | 105.28 | 156.46 | 4.01 |
联泰转债 | 113526 | 131.58 | 101.08 | 30.17 | 5.72 | 104.02 | 26.49 | 2.91 |
维格转债 | 113527 | 123.34 | 101.76 | 21.21 | 9.75 | 85.33 | 44.54 | -16.14 |
尚荣转债 | 128053 | 139.29 | 100.99 | 37.93 | 4.88 | 86.68 | 60.69 | -14.17 |
今飞转债 | 128056 | 133.12 | 101.81 | 30.75 | 6.68 | 83.98 | 58.51 | -17.51 |
中信转债 | 113021 | 110.65 | 104.24 | 6.15 | 6.43 | 85.69 | 29.13 | -17.80 |
贵广转债 | 110052 | 169.50 | 101.30 | 67.32 | 7.94 | 168.01 | 0.89 | 65.85 |
苏银转债 | 110053 | 123.41 | 104.50 | 18.10 | 5.97 | 118.76 | 3.92 | 13.65 |
伊力转债 | 110055 | 206.23 | 100.87 | 104.46 | 16.00 | 170.00 | 21.31 | 68.54 |
长信转债 | 123022 | 150.90 | 100.86 | 49.62 | 6.00 | 119.50 | 26.28 | 18.49 |
招路转债 | 127012 | 120.00 | 100.54 | 19.35 | 8.28 | 105.19 | 14.08 | 4.63 |
大丰转债 | 113530 | 128.04 | 102.48 | 24.94 | 16.10 | 94.35 | 35.71 | -7.94 |
精测转债 | 123025 | 162.50 | 101.49 | 60.11 | 49.08 | 137.12 | 18.51 | 35.11 |
现代转债 | 110057 | 129.03 | 100.80 | 28.01 | 9.51 | 122.40 | 5.42 | 21.43 |
亚药转债 | 128062 | 108.20 | 100.79 | 7.35 | 8.50 | 53.41 | 102.58 | -47.01 |
海环转债 | 113532 | 111.57 | 100.79 | 10.69 | 7.32 | 80.33 | 38.89 | -20.30 |
未来转债 | 128063 | 119.61 | 104.41 | 14.56 | 8.61 | 68.53 | 74.55 | -34.37 |
核建转债 | 113024 | 118.59 | 102.27 | 15.96 | 9.28 | 91.81 | 29.17 | -10.23 |
鼎胜转债 | 113534 | 272.78 | 102.26 | 166.74 | 14.98 | 258.75 | 5.43 | 153.02 |
明泰转债 | 113025 | 239.03 | 102.94 | 132.19 | 7.66 | 204.05 | 17.14 | 98.21 |
永鼎转债 | 110058 | 126.26 | 102.24 | 23.50 | 5.04 | 92.26 | 36.85 | -9.76 |
亚泰转债 | 128066 | 117.35 | 103.40 | 13.49 | 8.77 | 86.43 | 35.77 | -16.41 |
大业转债 | 113535 | 113.17 | 101.85 | 11.11 | 12.29 | 66.72 | 69.61 | -34.49 |
文灿转债 | 113537 | 288.32 | 104.65 | 175.52 | 19.13 | 255.15 | 13.00 | 143.82 |
华钰转债 | 113027 | 167.92 | 101.99 | 64.64 | 10.17 | 145.62 | 15.31 | 42.78 |
智能转债 | 128070 | 145.09 | 103.18 | 40.62 | 9.42 | 103.93 | 39.61 | 0.73 |
好客转债 | 113542 | 114.00 | 101.79 | 12.00 | 16.08 | 75.44 | 51.13 | -25.89 |
合兴转债 | 128071 | 117.00 | 101.73 | 15.01 | 4.04 | 83.17 | 40.68 | -18.24 |
翔鹭转债 | 128072 | 115.10 | 102.39 | 12.41 | 15.09 | 57.92 | 98.73 | -43.43 |
晶瑞转债 | 123031 | 477.15 | 101.67 | 369.29 | 6.25 | 387.68 | 23.08 | 281.30 |
远东转债 | 128075 | 129.70 | 101.57 | 27.69 | 5.21 | 107.49 | 20.67 | 5.82 |
游族转债 | 128074 | 123.21 | 101.57 | 21.31 | 16.97 | 80.02 | 53.97 | -21.21 |
金轮转债 | 128076 | 133.70 | 101.48 | 31.75 | 13.87 | 105.55 | 26.67 | 4.01 |
金能转债 | 113545 | 125.58 | 101.48 | 23.74 | 10.08 | 100.20 | 25.33 | -1.27 |
英联转债 | 128079 | 142.96 | 102.72 | 39.18 | 8.29 | 99.88 | 43.13 | -2.76 |
太极转债 | 128078 | 195.50 | 101.45 | 92.70 | 22.02 | 196.64 | -0.58 | 93.82 |
迪贝转债 | 113546 | 125.15 | 102.70 | 21.85 | 13.80 | 94.35 | 32.65 | -8.14 |
北方转债 | 127014 | 232.00 | 101.44 | 128.70 | 7.80 | 211.41 | 9.74 | 108.40 |
天路转债 | 110060 | 118.85 | 101.43 | 17.18 | 5.42 | 92.44 | 28.58 | -8.86 |
浦发转债 | 110059 | 106.19 | 105.32 | 0.83 | 13.56 | 53.17 | 99.71 | -49.51 |
通光转债 | 123034 | 266.95 | 101.88 | 162.03 | 7.93 | 116.65 | 128.86 | 14.50 |
川投转债 | 110061 | 152.85 | 101.37 | 50.79 | 8.80 | 150.79 | 1.36 | 48.76 |
利德转债 | 123035 | 130.10 | 101.36 | 28.36 | 6.91 | 100.72 | 29.17 | -0.62 |
白电转债 | 113549 | 118.10 | 101.35 | 16.53 | 9.02 | 90.02 | 31.19 | -11.18 |
海亮转债 | 128081 | 127.39 | 101.33 | 25.72 | 9.62 | 120.06 | 6.10 | 18.49 |
烽火转债 | 110062 | 122.67 | 101.28 | 21.12 | 22.77 | 89.06 | 37.74 | -12.06 |
华锋转债 | 128082 | 150.91 | 102.93 | 46.62 | 9.13 | 127.38 | 18.47 | 23.76 |
新北转债 | 128083 | 134.98 | 101.24 | 33.33 | 6.65 | 120.75 | 11.78 | 19.27 |
鹰19转债 | 110063 | 119.90 | 101.91 | 17.65 | 2.40 | 103.75 | 15.57 | 1.80 |
鸿达转债 | 128085 | 108.13 | 105.57 | 2.42 | 3.91 | 70.33 | 53.74 | -33.38 |
孚日转债 | 128087 | 124.20 | 101.22 | 22.70 | 4.16 | 110.10 | 12.81 | 8.77 |
建工转债 | 110064 | 115.41 | 104.61 | 10.33 | 4.49 | 81.51 | 41.58 | -22.08 |
东风转债 | 113030 | 122.85 | 101.19 | 21.41 | 4.96 | 88.71 | 38.49 | -12.33 |
联得转债 | 123038 | 136.86 | 102.35 | 33.71 | 24.06 | 88.49 | 54.66 | -13.54 |
开润转债 | 123039 | 116.90 | 102.74 | 13.78 | 29.82 | 48.96 | 138.75 | -52.34 |
汽模转2 | 128090 | 122.29 | 101.95 | 19.95 | 4.23 | 91.49 | 33.66 | -10.26 |
新天转债 | 128091 | 191.94 | 102.82 | 86.68 | 8.21 | 170.89 | 12.32 | 66.21 |
正裕转债 | 113561 | 125.49 | 101.94 | 23.10 | 9.98 | 90.88 | 38.08 | -10.85 |
希望转债 | 127015 | 111.50 | 100.66 | 10.77 | 19.66 | 71.97 | 54.92 | -28.50 |
柳药转债 | 113563 | 129.36 | 101.10 | 27.96 | 23.39 | 106.37 | 21.62 | 5.22 |
恩捷转债 | 128095 | 208.63 | 100.99 | 106.59 | 64.62 | 173.41 | 20.31 | 71.72 |
奥佳转债 | 128097 | 118.05 | 100.93 | 16.96 | 10.05 | 85.47 | 38.12 | -15.32 |
宏辉转债 | 113565 | 120.98 | 102.57 | 17.95 | 7.64 | 85.73 | 41.11 | -16.41 |
翔港转债 | 113566 | 124.33 | 102.56 | 21.22 | 10.77 | 86.35 | 43.98 | -15.81 |
科达转债 | 113569 | 110.94 | 102.03 | 8.73 | 14.76 | 47.09 | 135.61 | -53.85 |
红相转债 | 123044 | 117.42 | 103.77 | 13.16 | 18.62 | 62.94 | 86.55 | -39.34 |
搜特转债 | 128100 | 81.11 | 101.35 | -19.97 | 1.60 | 65.62 | 23.60 | -35.25 |
华安转债 | 110067 | 110.86 | 99.88 | 10.99 | 6.12 | 81.21 | 36.52 | -18.70 |
联创转债 | 128101 | 131.75 | 100.85 | 30.64 | 13.67 | 93.05 | 41.59 | -7.74 |
天铁转债 | 123046 | 344.12 | 102.48 | 235.80 | 3.94 | 261.42 | 31.63 | 155.10 |
龙净转债 | 110068 | 180.30 | 100.82 | 78.84 | 10.30 | 173.20 | 4.10 | 71.80 |
华体转债 | 113574 | 117.10 | 102.14 | 14.64 | 30.71 | 45.49 | 157.41 | -55.46 |
利群转债 | 113033 | 106.20 | 100.79 | 5.37 | 6.90 | 81.01 | 31.08 | -19.62 |
东时转债 | 113575 | 145.25 | 102.23 | 42.08 | 12.15 | 65.43 | 121.98 | -36.00 |
鲁泰转债 | 127016 | 117.44 | 101.75 | 15.42 | 8.61 | 94.31 | 24.53 | -7.32 |
长集转债 | 128105 | 106.80 | 101.75 | 4.96 | 7.91 | 64.48 | 65.65 | -36.64 |
起步转债 | 113576 | 107.27 | 103.88 | 3.27 | 10.55 | 27.49 | 290.25 | -73.54 |
应急转债 | 123048 | 122.45 | 101.75 | 20.35 | 8.86 | 89.05 | 37.51 | -12.48 |
华统转债 | 128106 | 240.00 | 101.75 | 135.88 | 8.85 | 223.73 | 7.27 | 119.88 |
维尔转债 | 123049 | 108.23 | 103.87 | 4.20 | 7.28 | 57.56 | 88.05 | -44.59 |
凌钢转债 | 110070 | 119.70 | 102.32 | 16.99 | 2.59 | 84.94 | 40.92 | -16.98 |
春秋转债 | 113577 | 125.68 | 103.37 | 21.58 | 10.75 | 87.72 | 43.27 | -15.14 |
聚飞转债 | 123050 | 136.31 | 103.85 | 31.27 | 4.98 | 115.86 | 17.65 | 11.57 |
纵横转债 | 113573 | 120.40 | 103.66 | 16.15 | 18.75 | 74.24 | 62.17 | -28.38 |
全筑转债 | 113578 | 93.82 | 102.47 | -8.44 | 5.25 | 40.00 | 134.55 | -60.96 |
健友转债 | 113579 | 117.40 | 101.69 | 15.44 | 24.65 | 65.03 | 80.53 | -36.05 |
火炬转债 | 113582 | 196.06 | 101.55 | 93.06 | 24.51 | 169.03 | 15.99 | 66.45 |
蓝帆转债 | 128108 | 101.70 | 101.55 | 0.15 | 18.24 | 43.04 | 136.30 | -57.62 |
万青转债 | 127017 | 113.91 | 101.90 | 11.78 | 12.66 | 69.51 | 63.88 | -31.79 |
楚江转债 | 128109 | 121.00 | 101.52 | 19.19 | 8.38 | 90.10 | 34.30 | -11.25 |
飞鹿转债 | 123052 | 141.91 | 104.14 | 36.27 | 7.08 | 112.99 | 25.59 | 8.50 |
家悦转债 | 113584 | 104.69 | 101.52 | 3.13 | 37.53 | 36.16 | 189.55 | -64.38 |
寿仙转债 | 113585 | 245.71 | 102.17 | 140.49 | 21.64 | 226.90 | 8.29 | 122.08 |
思特转债 | 123054 | 148.62 | 103.62 | 43.42 | 9.90 | 118.18 | 25.75 | 14.05 |
中矿转债 | 128111 | 714.83 | 103.62 | 589.88 | 11.01 | 627.16 | 13.98 | 505.26 |
润达转债 | 113588 | 139.35 | 101.47 | 37.34 | 13.25 | 110.04 | 26.64 | 8.45 |
正邦转债 | 128114 | 95.28 | 101.47 | -6.10 | 3.62 | 96.69 | -1.46 | -4.71 |
天创转债 | 113589 | 98.62 | 101.44 | -2.78 | 12.29 | 34.09 | 189.27 | -66.39 |
雪榕转债 | 123056 | 110.71 | 103.07 | 7.41 | 11.09 | 64.92 | 70.52 | -37.01 |
本钢转债 | 127018 | 119.95 | 108.09 | 10.97 | 3.95 | 94.94 | 26.35 | -12.17 |
瑞达转债 | 128116 | 106.79 | 101.51 | 5.20 | 29.22 | 55.89 | 91.08 | -44.95 |
胜达转债 | 113591 | 130.63 | 103.04 | 26.77 | 8.74 | 112.93 | 15.67 | 9.60 |
美联转债 | 123057 | 163.30 | 103.04 | 58.48 | 9.50 | 163.16 | 0.09 | 58.35 |
瀛通转债 | 128118 | 114.13 | 104.49 | 9.23 | 21.35 | 59.34 | 92.33 | -43.21 |
道恩转债 | 128117 | 116.88 | 102.55 | 13.97 | 27.99 | 60.41 | 93.46 | -41.09 |
龙大转债 | 128119 | 119.80 | 101.36 | 18.19 | 9.30 | 93.76 | 27.77 | -7.49 |
国城转债 | 127019 | 117.11 | 101.35 | 15.55 | 21.23 | 78.61 | 48.97 | -22.43 |
银信转债 | 123059 | 133.58 | 103.46 | 29.12 | 9.65 | 103.63 | 28.91 | 0.17 |
联诚转债 | 128120 | 125.05 | 102.70 | 21.76 | 17.72 | 77.88 | 60.57 | -24.17 |
宏川转债 | 128121 | 128.99 | 101.34 | 27.28 | 19.50 | 113.49 | 13.66 | 11.98 |
沪工转债 | 113593 | 114.50 | 103.36 | 10.78 | 21.10 | 63.55 | 80.17 | -38.51 |
中金转债 | 127020 | 125.15 | 100.15 | 24.96 | 4.54 | 106.61 | 17.39 | 6.45 |
花王转债 | 113595 | 133.50 | 102.95 | 29.68 | 4.48 | 133.26 | 0.18 | 29.44 |
淳中转债 | 113594 | 137.94 | 102.97 | 33.97 | 18.03 | 109.98 | 25.42 | 6.81 |
航新转债 | 123061 | 127.50 | 103.44 | 23.26 | 14.84 | 91.98 | 38.61 | -11.08 |
紫银转债 | 113037 | 102.71 | 102.48 | 0.22 | 3.95 | 65.57 | 56.63 | -36.02 |
兴森转债 | 128122 | 140.56 | 101.04 | 39.12 | 13.51 | 94.45 | 48.82 | -6.52 |
国投转债 | 110073 | 104.45 | 99.94 | 4.52 | 9.75 | 72.92 | 43.23 | -27.03 |
国光转债 | 128123 | 113.95 | 102.93 | 10.71 | 13.17 | 67.12 | 69.77 | -34.79 |
城地转债 | 113596 | 98.15 | 102.45 | -4.19 | 24.26 | 34.42 | 185.16 | -66.40 |
大禹转债 | 123063 | 123.62 | 102.94 | 20.09 | 4.72 | 101.06 | 22.32 | -1.83 |
科华转债 | 128124 | 103.38 | 100.52 | 2.85 | 21.24 | 62.90 | 64.36 | -37.42 |
华阳转债 | 128125 | 110.00 | 102.43 | 7.39 | 25.09 | 58.43 | 88.26 | -42.96 |
佳力转债 | 113597 | 137.41 | 103.21 | 33.13 | 15.20 | 93.75 | 46.57 | -9.17 |
法兰转债 | 113598 | 177.14 | 102.91 | 72.12 | 9.48 | 145.89 | 21.42 | 41.76 |
特发转2 | 127021 | 153.50 | 100.78 | 52.31 | 12.33 | 86.46 | 77.55 | -14.21 |
新星转债 | 113600 | 119.79 | 102.86 | 16.46 | 23.85 | 80.34 | 49.11 | -21.90 |
广汇转债 | 110072 | 95.40 | 100.81 | -5.37 | 4.03 | 53.60 | 77.99 | -46.83 |
精达转债 | 110074 | 135.42 | 101.21 | 33.81 | 3.69 | 113.82 | 18.98 | 12.46 |
齐翔转2 | 128128 | 137.76 | 101.30 | 35.99 | 5.69 | 125.83 | 9.48 | 24.22 |
文科转债 | 128127 | 110.20 | 103.30 | 6.68 | 4.56 | 85.31 | 29.18 | -17.42 |
塞力转债 | 113601 | 109.71 | 102.82 | 6.70 | 16.98 | 59.89 | 83.18 | -41.75 |
景20转债 | 113602 | 125.67 | 101.19 | 24.20 | 27.10 | 97.49 | 28.91 | -3.65 |
嘉泽转债 | 113039 | 153.78 | 101.19 | 51.98 | 3.36 | 135.71 | 13.31 | 34.12 |
青农转债 | 128129 | 100.09 | 100.50 | -0.40 | 4.22 | 67.30 | 48.73 | -33.03 |
景兴转债 | 128130 | 123.00 | 101.16 | 21.59 | 3.40 | 103.82 | 18.47 | 2.64 |
万孚转债 | 123064 | 112.00 | 101.15 | 10.73 | 51.73 | 60.02 | 86.60 | -40.66 |
宝莱转债 | 123065 | 118.64 | 103.54 | 14.59 | 36.31 | 43.90 | 170.24 | -57.60 |
崇达转2 | 128131 | 117.22 | 101.13 | 15.91 | 17.20 | 74.88 | 56.53 | -25.95 |
交建转债 | 128132 | 119.19 | 101.09 | 17.90 | 18.43 | 85.95 | 38.68 | -14.98 |
斯莱转债 | 123067 | 172.23 | 103.19 | 66.91 | 9.96 | 149.80 | 14.97 | 45.17 |
奇正转债 | 128133 | 128.98 | 101.54 | 27.02 | 23.26 | 110.92 | 16.28 | 9.24 |
鸿路转债 | 128134 | 131.30 | 101.00 | 30.01 | 33.22 | 103.70 | 26.61 | 2.68 |
多伦转债 | 113604 | 115.86 | 100.98 | 14.74 | 10.40 | 80.29 | 44.31 | -20.49 |
南航转债 | 110075 | 136.73 | 99.60 | 37.28 | 6.17 | 132.58 | 3.13 | 33.11 |
恒逸转债 | 127022 | 112.30 | 99.99 | 12.31 | 11.00 | 73.91 | 51.94 | -26.08 |
洽洽转债 | 128135 | 118.20 | 100.95 | 17.09 | 59.18 | 71.48 | 65.36 | -29.19 |
乐歌转债 | 123072 | 130.80 | 106.74 | 22.53 | 46.48 | 40.84 | 220.30 | -61.74 |
天能转债 | 123071 | 135.27 | 103.62 | 30.55 | 7.76 | 107.47 | 25.87 | 3.72 |
大参转债 | 113605 | 113.08 | 100.94 | 12.02 | 57.13 | 63.54 | 77.96 | -37.05 |
荣泰转债 | 113606 | 113.82 | 102.53 | 11.01 | 32.15 | 69.92 | 62.78 | -31.80 |
华海转债 | 110076 | 111.88 | 100.90 | 10.89 | 33.89 | 60.81 | 83.97 | -39.73 |
贝斯转债 | 123075 | 124.39 | 101.56 | 22.48 | 23.56 | 91.38 | 36.12 | -10.02 |
立讯转债 | 128136 | 112.07 | 100.20 | 11.85 | 57.50 | 53.51 | 109.43 | -46.59 |
洁美转债 | 128137 | 136.80 | 100.89 | 35.59 | 27.02 | 106.37 | 28.61 | 5.43 |
盈峰转债 | 127024 | 108.35 | 100.69 | 7.61 | 8.09 | 65.51 | 65.39 | -34.94 |
冀东转债 | 127025 | 107.93 | 100.10 | 7.81 | 13.26 | 65.84 | 63.93 | -34.23 |
威派转债 | 113608 | 109.51 | 102.70 | 6.63 | 17.72 | 52.26 | 109.56 | -49.11 |
侨银转债 | 128138 | 117.43 | 102.95 | 14.07 | 25.23 | 42.96 | 173.32 | -58.26 |
强力转债 | 123076 | 106.70 | 101.02 | 5.62 | 18.90 | 52.59 | 102.88 | -47.94 |
洪城转债 | 110077 | 127.18 | 99.45 | 27.88 | 6.21 | 115.94 | 9.69 | 16.58 |
汉得转债 | 123077 | 142.70 | 101.48 | 40.62 | 9.82 | 142.26 | 0.31 | 40.19 |
永安转债 | 113609 | 124.01 | 101.95 | 21.65 | 16.40 | 98.29 | 26.17 | -3.58 |
飞凯转债 | 123078 | 162.61 | 100.79 | 61.32 | 15.49 | 139.06 | 16.93 | 37.96 |
灵康转债 | 113610 | 110.92 | 102.40 | 8.32 | 8.51 | 63.45 | 74.80 | -38.03 |
海波转债 | 123080 | 147.00 | 102.41 | 43.54 | 11.53 | 122.20 | 20.29 | 19.33 |
润建转债 | 128140 | 197.60 | 100.75 | 96.12 | 26.20 | 158.51 | 24.66 | 57.33 |
北陆转债 | 123082 | 114.86 | 102.86 | 11.66 | 8.75 | 79.09 | 45.23 | -23.12 |
超声转债 | 127026 | 121.49 | 100.75 | 20.59 | 12.62 | 90.97 | 33.55 | -9.71 |
朗新转债 | 123083 | 171.85 | 101.69 | 68.99 | 15.20 | 172.37 | -0.30 | 69.50 |
靖远转债 | 127027 | 122.75 | 100.74 | 21.85 | 3.31 | 102.72 | 19.50 | 1.96 |
财通转债 | 113043 | 105.90 | 100.52 | 5.35 | 11.49 | 67.28 | 57.41 | -33.07 |
万顺转2 | 123085 | 138.67 | 100.74 | 37.66 | 6.72 | 121.73 | 13.92 | 20.84 |
大秦转债 | 113044 | 113.36 | 101.79 | 11.37 | 6.70 | 108.96 | 4.05 | 7.04 |
明电转债 | 123087 | 126.33 | 102.34 | 23.44 | 15.92 | 99.18 | 27.37 | -3.08 |
威唐转债 | 123088 | 121.43 | 102.73 | 18.20 | 20.68 | 74.57 | 62.85 | -27.42 |
旺能转债 | 128141 | 128.15 | 100.71 | 27.24 | 15.67 | 113.85 | 12.56 | 13.04 |
新乳转债 | 128142 | 122.00 | 100.71 | 21.14 | 18.40 | 86.41 | 41.18 | -14.19 |
三诺转债 | 123090 | 122.36 | 100.70 | 21.52 | 35.01 | 86.35 | 41.71 | -14.25 |
九洲转2 | 123089 | 129.09 | 102.31 | 26.17 | 5.63 | 107.46 | 20.12 | 5.03 |
长海转债 | 123091 | 126.90 | 100.69 | 26.03 | 15.99 | 99.81 | 27.14 | -0.87 |
金诚转债 | 113615 | 274.90 | 100.69 | 173.02 | 12.55 | 237.53 | 15.73 | 135.91 |
天壕转债 | 123092 | 235.30 | 102.51 | 129.54 | 5.14 | 221.01 | 6.46 | 115.61 |
韦尔转债 | 113616 | 114.42 | 100.27 | 14.11 | 164.44 | 58.12 | 96.86 | -42.03 |
英特转债 | 127028 | 132.27 | 100.63 | 31.44 | 10.83 | 114.59 | 15.43 | 13.87 |
锋龙转债 | 128143 | 123.87 | 102.73 | 20.58 | 12.63 | 88.84 | 39.43 | -13.52 |
美诺转债 | 113618 | 123.51 | 100.60 | 22.78 | 26.51 | 92.23 | 33.91 | -8.32 |
金陵转债 | 123093 | 121.59 | 106.06 | 14.65 | 49.09 | 46.38 | 162.14 | -56.26 |
世运转债 | 113619 | 125.61 | 100.57 | 24.90 | 19.32 | 96.22 | 30.55 | -4.33 |
上银转债 | 113042 | 105.84 | 105.83 | 0.01 | 10.23 | 59.04 | 79.27 | -44.21 |
思创转债 | 123096 | 110.36 | 102.16 | 8.02 | 8.28 | 71.38 | 54.62 | -30.14 |
彤程转债 | 113621 | 155.42 | 100.55 | 54.58 | 32.53 | 129.60 | 19.92 | 28.90 |
一品转债 | 123098 | 187.20 | 102.16 | 83.25 | 25.30 | 169.92 | 10.17 | 66.34 |
朗科转债 | 123100 | 118.00 | 101.63 | 16.11 | 11.61 | 83.98 | 40.51 | -17.36 |
普利转债 | 123099 | 126.38 | 101.15 | 24.94 | 27.10 | 99.59 | 26.90 | -1.54 |
嘉元转债 | 118000 | 110.68 | 102.05 | 8.46 | 71.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利民转债 | 128144 | 121.60 | 99.44 | 22.29 | 11.20 | 86.43 | 40.69 | -13.08 |
环旭转债 | 113045 | 124.87 | 99.80 | 25.11 | 19.50 | 93.85 | 33.06 | -5.97 |
拓斯转债 | 123101 | 116.10 | 100.37 | 15.67 | 26.20 | 60.38 | 92.27 | -39.84 |
震安转债 | 123103 | 128.20 | 101.99 | 25.70 | 47.47 | 86.35 | 48.47 | -15.33 |
卫宁转债 | 123104 | 124.39 | 100.35 | 23.96 | 17.72 | 79.46 | 56.54 | -20.82 |
中钢转债 | 127029 | 157.84 | 99.94 | 57.94 | 5.54 | 139.71 | 12.98 | 39.80 |
盛虹转债 | 127030 | 136.10 | 100.40 | 35.56 | 13.41 | 98.28 | 38.48 | -2.10 |
金田转债 | 113046 | 106.91 | 100.59 | 6.28 | 10.64 | 62.97 | 69.78 | -37.40 |
正丹转债 | 123106 | 115.05 | 100.98 | 13.94 | 7.45 | 72.89 | 57.85 | -27.82 |
洋丰转债 | 127031 | 111.50 | 100.31 | 11.16 | 17.57 | 63.92 | 74.45 | -36.28 |
温氏转债 | 123107 | 131.40 | 100.29 | 31.02 | 17.37 | 126.02 | 4.27 | 25.66 |
