债券 简称 |
债券 代码 |
计息 方式 |
前期平均 价格(元) |
期初结算 价格(元) |
最高结算 价格(元) |
最低结算 价格(元) |
期末结算 价格(元) |
涨跌幅 (%) |
本期平均 价格(元) |
期末应 计利息 |
净价平均 价格(元) |
平均年收 益率(%) |
结算笔 数(笔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05国开03 | 050203 | 固定利率 | -- | 108.082 | 108.082 | 108.082 | 108.082 | 0.103 | 102.222 | 2.930 | 105.152 | 2.982 | 6 |
07特别国债02 | 0700002 | 固定利率 | 106.761 | 106.796 | 106.796 | 106.758 | 106.758 | 0.001 | 105.327 | 0.724 | 106.051 | 3.196 | 3 |
07特别国债04 | 0700004 | 固定利率 | 106.749 | 106.891 | 106.893 | 106.891 | 106.893 | 0.124 | 105.761 | 0.566 | 106.326 | 2.965 | 2 |
07特别国债06 | 0700006 | 固定利率 | 110.455 | 110.493 | 110.493 | 110.461 | 110.461 | 0.009 | 105.940 | 2.269 | 108.208 | 3.105 | 2 |
09国开08 | 090208 | 浮动利率 | 100.631 | 100.633 | 100.640 | 100.633 | 100.640 | 0.000 | 99.456 | 0.590 | 100.046 | 2.910 | 2 |
09中核债2 | 0980119 | 固定利率 | 104.568 | 102.592 | 102.592 | 102.591 | 102.591 | -1.958 | 99.608 | 1.492 | 101.100 | 5.031 | 2 |
09铁道03 | 0980140 | 固定利率 | -- | 101.640 | 101.640 | 101.637 | 101.637 | 0.016 | 101.072 | 0.283 | 101.355 | 3.512 | 4 |
09铁道05 | 0980151 | 固定利率 | -- | 101.347 | 101.350 | 101.347 | 101.350 | 0.051 | 101.117 | 0.116 | 101.233 | 3.512 | 2 |
09沪国盛债02 | 0980180 | 固定利率 | -- | 110.757 | 110.762 | 110.757 | 110.762 | 0.064 | 101.442 | 4.659 | 106.101 | 3.832 | 3 |
10国开22 | 100222 | 浮动利率 | 98.413 | 98.407 | 98.407 | 98.385 | 98.385 | -0.023 | 97.400 | 0.498 | 97.898 | 3.498 | 2 |
10国开24 | 100224 | 浮动利率 | -- | 98.124 | 98.142 | 98.106 | 98.106 | 0.114 | 97.293 | 0.419 | 97.712 | 3.526 | 6 |
10国开28 | 100228 | 浮动利率 | 97.013 | 97.014 | 97.014 | 96.969 | 96.969 | -0.027 | 96.822 | 0.085 | 96.907 | 3.628 | 2 |
11附息国债02 | 110002 | 固定利率 | -- | 104.722 | 104.722 | 104.722 | 104.722 | 0.100 | 102.238 | 1.242 | 103.480 | 2.874 | 3 |
11附息国债23 | 110023 | 固定利率 | -- | 105.964 | 105.964 | 105.964 | 105.964 | 0.568 | 105.892 | 0.036 | 105.928 | 4.040 | 1 |
11国开20 | 110220 | 固定利率 | -- | 107.208 | 107.208 | 107.208 | 107.208 | -0.360 | 101.784 | 2.712 | 104.496 | 3.700 | 3 |
11皋交投债 | 1180016 | 固定利率 | -- | 28.587 | 28.587 | 28.587 | 28.587 | -0.131 | 25.195 | 1.696 | 26.891 | 1497.047 | 2 |
11临汾投建债 | 1180030 | 固定利率 | -- | 55.596 | 55.596 | 55.596 | 55.596 | -0.032 | 50.367 | 2.615 | 52.981 | 370.030 | 3 |
11同煤债02 | 1180146 | 固定利率 | 102.568 | 102.720 | 102.720 | 102.576 | 102.720 | 0.089 | 101.916 | 0.381 | 102.297 | 6.214 | 6 |
11新光债 | 1180170 | 固定利率 | -- | 30.878 | 30.878 | 30.878 | 30.878 | -51.617 | 15.122 | 7.878 | 23.000 | 13505.013 | 2 |
11中远MTN1 | 1182359 | 固定利率 | -- | 110.513 | 110.513 | 110.513 | 110.513 | -0.038 | 100.121 | 5.196 | 105.317 | 2.702 | 3 |
12附息国债08 | 120008 | 固定利率 | -- | 108.443 | 108.443 | 108.443 | 108.443 | 0.473 | 104.286 | 2.079 | 106.364 | 4.040 | 1 |
12附息国债16 | 120016 | 固定利率 | -- | 101.692 | 101.692 | 101.692 | 101.692 | 0.091 | 100.481 | 0.605 | 101.087 | 2.630 | 2 |
12国开24 | 120224 | 浮动利率 | 101.821 | 101.824 | 101.826 | 101.824 | 101.826 | -0.002 | 99.697 | 1.064 | 100.761 | 2.781 | 3 |
12国开35 | 120235 | 固定利率 | -- | 102.852 | 102.852 | 102.852 | 102.852 | 0.054 | 100.836 | 1.008 | 101.844 | 2.830 | 2 |
12国开41 | 120241 | 固定利率 | -- | 102.355 | 102.355 | 102.355 | 102.355 | -0.012 | 101.047 | 0.654 | 101.701 | 2.900 | 2 |
12国开42 | 120242 | 固定利率 | 104.487 | 103.205 | 103.205 | 103.205 | 103.205 | -1.254 | 101.865 | 0.670 | 102.535 | 3.757 | 1 |
12国开44 | 120244 | 浮动利率 | 100.069 | 100.056 | 100.056 | 100.047 | 100.047 | -0.023 | 99.959 | 0.048 | 100.006 | 2.942 | 4 |
12国开48 | 120248 | 固定利率 | -- | 109.788 | 109.792 | 109.788 | 109.790 | 0.015 | 101.477 | 4.156 | 105.634 | 2.778 | 3 |
12农发01 | 120401 | 固定利率 | 105.925 | 105.923 | 105.924 | 105.923 | 105.924 | -0.013 | 100.381 | 2.771 | 103.152 | 2.539 | 3 |
12农发11 | 120411 | 固定利率 | -- | 103.586 | 103.586 | 103.552 | 103.555 | -0.050 | 100.644 | 1.463 | 102.107 | 2.776 | 3 |
12农发12 | 120412 | 固定利率 | -- | 103.103 | 103.105 | 103.103 | 103.105 | 0.047 | 100.570 | 1.267 | 101.837 | 2.848 | 2 |
12中石油01 | 1280002 | 固定利率 | -- | 107.833 | 107.833 | 107.829 | 107.833 | -0.241 | 100.221 | 3.806 | 104.027 | 3.053 | 6 |
12大理债 | 1280121 | 固定利率 | -- | 22.239 | 22.239 | 22.239 | 22.239 | -50.114 | 20.281 | 0.979 | 21.260 | 927.737 | 1 |
12并高铁债 | 1280365 | 固定利率 | -- | 41.645 | 41.645 | 41.640 | 41.640 | -26.463 | 41.443 | 0.100 | 41.542 | 69.932 | 2 |
12营口港 | 1280391 | 固定利率 | -- | 94.069 | 94.069 | 93.969 | 93.969 | 17.524 | 94.019 | 0.000 | 94.019 | 9.000 | 2 |
12榆城投债 | 1280439 | 固定利率 | -- | 28.254 | 28.254 | 28.254 | 28.254 | -0.044 | 25.044 | 1.605 | 26.649 | 5228.283 | 2 |
12闽高速MTN2 | 1282435 | 固定利率 | -- | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | -0.067 | 102.066 | 0.294 | 102.360 | 3.700 | 1 |
13附息国债15 | 130015 | 固定利率 | 103.495 | 102.764 | 102.764 | 102.764 | 102.764 | -0.732 | 100.394 | 1.185 | 101.579 | 3.204 | 10 |
13附息国债18 | 130018 | 固定利率 | 105.451 | 105.481 | 105.481 | 105.481 | 105.481 | 0.018 | 103.641 | 0.920 | 104.561 | 3.250 | 3 |
13国开04 | 130204 | 固定利率 | -- | 108.956 | 109.016 | 108.956 | 109.016 | 0.016 | 101.714 | 3.638 | 105.351 | 2.795 | 6 |
13国开08 | 130208 | 浮动利率 | -- | 101.398 | 101.398 | 101.398 | 101.398 | 0.201 | 99.600 | 0.899 | 100.499 | 3.127 | 6 |
13进出03 | 130303 | 固定利率 | 106.852 | 106.877 | 106.877 | 106.877 | 106.877 | 0.014 | 101.399 | 2.739 | 104.138 | 2.980 | 3 |
13进出18 | 130318 | 固定利率 | -- | 103.884 | 103.884 | 103.880 | 103.880 | 0.030 | 101.690 | 1.096 | 102.786 | 3.331 | 3 |
13晋能交债 | 1380107 | 固定利率 | -- | 110.989 | 110.989 | 110.979 | 110.979 | -0.024 | 102.216 | 4.384 | 106.600 | 4.600 | 3 |
13邯郸交通债 | 1380168 | 固定利率 | 110.856 | 110.912 | 110.922 | 110.912 | 110.922 | 0.042 | 103.473 | 3.722 | 107.195 | 4.930 | 2 |
13瓯交投债 | 1380175 | 固定利率 | -- | 109.282 | 109.282 | 109.282 | 109.282 | 0.035 | 102.486 | 3.398 | 105.884 | 4.210 | 3 |
13泰达建设债 | 1380190 | 固定利率 | 43.594 | 43.620 | 43.620 | 43.615 | 43.615 | 0.037 | 40.597 | 1.510 | 42.108 | 107.059 | 5 |
13桐乡债 | 1380200 | 固定利率 | -- | 43.023 | 43.023 | 43.018 | 43.018 | 0.017 | 40.601 | 1.210 | 41.811 | 99.644 | 2 |
13铁道01 | 1380241 | 固定利率 | -- | 107.236 | 107.236 | 107.236 | 107.236 | 0.153 | 104.186 | 1.525 | 105.711 | 3.970 | 1 |
13闽北经开债 | 1380245 | 固定利率 | -- | 42.267 | 42.272 | 42.267 | 42.272 | 0.843 | 40.815 | 0.727 | 41.542 | 83.831 | 2 |
13阳江债 | 1380262 | 固定利率 | -- | 42.050 | 42.062 | 42.050 | 42.062 | -0.027 | 41.080 | 0.488 | 41.568 | 78.168 | 2 |
13株城发债 | 1380301 | 固定利率 | -- | 41.596 | 41.596 | 41.596 | 41.596 | 0.083 | 41.169 | 0.213 | 41.383 | 73.175 | 2 |
13大理债01 | 1380379 | 固定利率 | -- | 70.529 | 70.529 | 70.528 | 70.528 | 0.104 | 61.332 | 4.598 | 65.930 | 42.152 | 3 |
13越都债 | 1380382 | 固定利率 | -- | 70.833 | 70.833 | 70.833 | 70.833 | -0.044 | 61.775 | 4.529 | 66.304 | 41.354 | 1 |
13赣开债01 | 1380399 | 固定利率 | -- | 58.082 | 58.082 | 58.082 | 58.082 | -1.908 | 51.004 | 3.539 | 54.543 | 108.305 | 1 |
14附息国债01 | 140001 | 固定利率 | -- | 107.925 | 107.933 | 107.922 | 107.932 | -0.063 | 100.336 | 3.796 | 104.132 | 2.154 | 12 |
14附息国债03 | 140003 | 固定利率 | -- | 110.531 | 110.531 | 110.530 | 110.530 | -0.319 | 103.208 | 3.661 | 106.869 | 2.893 | 3 |
14附息国债06 | 140006 | 固定利率 | 108.437 | 108.482 | 108.484 | 108.481 | 108.484 | 0.032 | 103.168 | 2.657 | 105.825 | 2.930 | 5 |
14附息国债08 | 140008 | 固定利率 | -- | 105.091 | 105.163 | 105.091 | 105.163 | 0.063 | 100.661 | 2.247 | 102.908 | 2.479 | 4 |
14附息国债12 | 140012 | 固定利率 | 106.422 | 106.512 | 106.514 | 106.504 | 106.504 | 0.074 | 103.295 | 1.607 | 104.902 | 3.349 | 6 |
14附息国债21 | 140021 | 固定利率 | 106.022 | 106.169 | 106.169 | 106.169 | 106.169 | 0.131 | 104.892 | 0.639 | 105.530 | 3.205 | 1 |
14附息国债24 | 140024 | 固定利率 | -- | 102.151 | 102.161 | 102.151 | 102.161 | 0.061 | 101.731 | 0.213 | 101.944 | 3.074 | 11 |
14附息国债26 | 140026 | 固定利率 | -- | 101.096 | 101.096 | 101.092 | 101.096 | 0.096 | 100.824 | 0.135 | 100.959 | 2.648 | 6 |
14附息国债29 | 140029 | 固定利率 | 104.899 | 104.957 | 104.968 | 104.957 | 104.962 | 0.052 | 101.914 | 1.524 | 103.438 | 3.419 | 3 |
14国开03 | 140203 | 固定利率 | 114.563 | 114.575 | 114.575 | 114.569 | 114.572 | -0.006 | 104.960 | 4.806 | 109.766 | 3.374 | 3 |
14国开05 | 140205 | 固定利率 | 119.099 | 119.102 | 119.102 | 119.059 | 119.059 | -0.026 | 109.485 | 4.801 | 114.286 | 3.844 | 7 |
14国开09 | 140209 | 固定利率 | 107.609 | 107.619 | 107.629 | 107.619 | 107.627 | 0.003 | 101.099 | 3.264 | 104.363 | 2.581 | 3 |
14国开10 | 140210 | 固定利率 | 112.114 | 111.732 | 111.734 | 111.026 | 111.026 | -0.788 | 104.566 | 3.366 | 107.932 | 3.581 | 4 |
14国开14 | 140214 | 固定利率 | 107.845 | 106.547 | 106.547 | 106.547 | 106.547 | -1.265 | 102.443 | 2.052 | 104.495 | 3.746 | 1 |
14国开15 | 140215 | 固定利率 | 109.066 | 109.031 | 109.039 | 109.031 | 109.039 | -0.045 | 104.898 | 2.067 | 106.965 | 3.901 | 5 |
14国开21 | 140221 | 固定利率 | -- | 106.837 | 106.837 | 106.834 | 106.834 | 0.079 | 104.098 | 1.369 | 105.467 | 3.494 | 2 |
14国开26 | 140226 | 固定利率 | 102.848 | 101.632 | 101.632 | 101.632 | 101.632 | -1.201 | 101.341 | 0.145 | 101.487 | 5.034 | 1 |
14国开27 | 140227 | 固定利率 | 109.263 | 109.271 | 109.293 | 109.225 | 109.293 | -0.006 | 101.264 | 4.002 | 105.266 | 2.803 | 9 |
14进出03 | 140303 | 固定利率 | 109.310 | 109.331 | 109.331 | 109.331 | 109.331 | 0.007 | 100.654 | 4.339 | 104.992 | 2.230 | 3 |
14农发22 | 140422 | 固定利率 | 107.743 | 107.762 | 107.762 | 107.744 | 107.744 | -0.005 | 100.935 | 3.409 | 104.344 | 2.475 | 2 |
14农发45 | 140445 | 固定利率 | 102.363 | 102.370 | 102.370 | 102.370 | 102.370 | -0.005 | 101.587 | 0.392 | 101.978 | 2.820 | 3 |
16上海12 | 140903 | 固定利率 | -- | 96.305 | 96.305 | 96.305 | 96.305 | 3.892 | 93.460 | 1.422 | 94.883 | 3.816 | 1 |
17山东03 | 140908 | 固定利率 | -- | 104.967 | 104.967 | 104.967 | 104.967 | 1.042 | 101.093 | 1.937 | 103.030 | 3.280 | 1 |
14安徽马鞍山二级 | 1421013 | 固定利率 | -- | 102.547 | 102.557 | 102.547 | 102.557 | -2.058 | 101.768 | 0.392 | 102.160 | 6.134 | 2 |
18山东14 | 147524 | 固定利率 | 102.054 | 102.064 | 102.064 | 102.061 | 102.061 | -0.001 | 100.785 | 0.639 | 101.424 | 3.461 | 2 |
18上海09 | 147550 | 固定利率 | -- | 102.979 | 102.979 | 102.975 | 102.975 | 0.349 | 101.709 | 0.634 | 102.343 | 3.770 | 2 |
18上海11 | 147552 | 固定利率 | -- | 102.676 | 102.676 | 102.676 | 102.676 | 0.057 | 101.408 | 0.634 | 102.042 | 3.821 | 1 |
18河南25 | 147564 | 固定利率 | 102.214 | 102.357 | 102.357 | 102.357 | 102.357 | 0.131 | 101.310 | 0.524 | 101.833 | 3.600 | 2 |
18重庆14 | 147593 | 固定利率 | -- | 101.211 | 101.211 | 101.211 | 101.211 | 0.153 | 100.752 | 0.229 | 100.982 | 3.630 | 2 |
18贵州20 | 147662 | 固定利率 | 103.328 | 103.498 | 103.498 | 103.498 | 103.498 | 0.157 | 101.648 | 0.925 | 102.573 | 3.895 | 2 |
18河北26 | 147695 | 固定利率 | 102.529 | 102.029 | 102.031 | 102.029 | 102.029 | -0.505 | 100.387 | 0.821 | 101.208 | 3.547 | 5 |
18江西10 | 147725 | 固定利率 | -- | 104.236 | 104.236 | 104.230 | 104.233 | 0.241 | 101.377 | 1.428 | 102.805 | 3.618 | 3 |
18福建10 | 147771 | 固定利率 | -- | 102.657 | 102.657 | 102.657 | 102.657 | -0.696 | 100.167 | 1.245 | 101.412 | 3.928 | 4 |
18贵州17 | 147798 | 固定利率 | 104.082 | 104.260 | 104.260 | 104.260 | 104.260 | 0.164 | 101.880 | 1.190 | 103.070 | 3.895 | 2 |
17湖南08 | 147830 | 固定利率 | 110.541 | 110.600 | 110.601 | 110.600 | 110.600 | 0.047 | 102.496 | 4.052 | 106.548 | 3.576 | 3 |
17湖南10 | 147832 | 固定利率 | 107.983 | 107.974 | 107.981 | 107.974 | 107.981 | -0.018 | 100.082 | 3.947 | 104.029 | 2.294 | 5 |
14株洲国投债 | 1480038 | 固定利率 | -- | 111.502 | 111.502 | 111.497 | 111.497 | -3.279 | 100.688 | 5.406 | 106.094 | 7.027 | 2 |
14铁道01 | 1480174 | 固定利率 | -- | 115.318 | 115.318 | 115.318 | 115.318 | 0.126 | 108.478 | 3.420 | 111.898 | 4.000 | 2 |
14火炬债 | 1480223 | 固定利率 | 66.706 | 66.966 | 66.966 | 66.961 | 66.961 | 0.397 | 61.891 | 2.536 | 64.428 | 33.791 | 3 |
14沪永业债 | 1480247 | 固定利率 | 54.550 | 54.556 | 54.556 | 54.556 | 54.556 | -0.008 | 51.258 | 1.649 | 52.907 | 70.087 | 1 |
14银城投债 | 1480279 | 固定利率 | -- | 66.043 | 66.048 | 66.043 | 66.048 | 0.416 | 61.861 | 2.092 | 63.953 | 32.077 | 6 |
14陶都债 | 1480329 | 固定利率 | 66.610 | 66.172 | 66.172 | 66.172 | 66.172 | -0.721 | 61.950 | 2.111 | 64.061 | 32.589 | 3 |
14兴化债 | 1480361 | 固定利率 | 53.042 | 53.040 | 53.040 | 53.040 | 53.040 | -0.026 | 50.600 | 1.220 | 51.820 | 65.004 | 1 |
14沿江债 | 1480428 | 固定利率 | -- | 52.721 | 52.721 | 52.716 | 52.716 | -0.869 | 50.526 | 1.096 | 51.623 | 63.698 | 2 |
14醴陵国投债02 | 1480488 | 固定利率 | -- | 62.333 | 62.333 | 62.321 | 62.321 | -25.071 | 60.698 | 0.814 | 61.513 | 30.017 | 2 |
14武清经开债 | 1480503 | 固定利率 | -- | 61.808 | 61.808 | 61.802 | 61.802 | -25.584 | 60.451 | 0.678 | 61.129 | 29.248 | 2 |
14晋城城投债 | 1480555 | 固定利率 | 60.219 | 60.240 | 60.240 | 60.240 | 60.240 | 0.023 | 60.208 | 0.016 | 60.224 | 25.582 | 1 |
14泾河债 | 1480607 | 固定利率 | -- | 89.670 | 89.670 | 89.668 | 89.668 | 0.102 | 80.246 | 4.712 | 84.957 | 15.813 | 2 |
15附息国债02 | 150002 | 固定利率 | -- | 106.112 | 106.112 | 106.112 | 106.112 | 0.238 | 100.680 | 2.716 | 103.396 | 3.130 | 2 |
15附息国债26 | 150026 | 固定利率 | -- | 99.638 | 99.658 | 99.638 | 99.658 | 0.307 | 99.280 | 0.184 | 99.464 | 3.247 | 3 |
15国开03 | 150203 | 固定利率 | 106.495 | 106.501 | 106.526 | 106.498 | 106.508 | 0.006 | 100.722 | 2.895 | 103.616 | 3.144 | 17 |
15国开05 | 150205 | 固定利率 | 104.541 | 104.369 | 104.372 | 104.316 | 104.357 | -0.206 | 98.483 | 2.933 | 101.416 | 4.088 | 9 |
15国开08 | 150208 | 固定利率 | 106.042 | 106.046 | 106.075 | 106.025 | 106.025 | -0.003 | 101.208 | 2.421 | 103.629 | 3.230 | 13 |
15国开10 | 150210 | 固定利率 | 105.691 | 105.687 | 106.084 | 105.687 | 106.084 | 0.053 | 100.819 | 2.468 | 103.287 | 4.059 | 6 |
15国开13 | 150213 | 固定利率 | 103.887 | 103.896 | 103.896 | 103.896 | 103.896 | -0.001 | 100.914 | 1.491 | 102.405 | 3.260 | 4 |
15国开18 | 150218 | 固定利率 | 99.479 | 99.232 | 99.513 | 99.232 | 99.513 | -0.191 | 97.989 | 0.656 | 98.645 | 4.082 | 9 |
15国开21 | 150221 | 固定利率 | 99.735 | 99.745 | 99.745 | 99.745 | 99.745 | 0.001 | 99.313 | 0.216 | 99.529 | 3.780 | 2 |
15进出15 | 150315 | 浮动利率 | 101.447 | 101.452 | 101.454 | 101.452 | 101.454 | -0.002 | 100.011 | 0.721 | 100.731 | 1.666 | 4 |
15进出16 | 150316 | 固定利率 | 107.047 | 107.040 | 107.074 | 107.032 | 107.074 | -0.018 | 100.136 | 3.451 | 103.588 | 3.408 | 4 |
15进出19 | 150319 | 固定利率 | 101.032 | 100.871 | 100.871 | 100.870 | 100.871 | -0.181 | 94.387 | 3.242 | 97.629 | 4.350 | 5 |
15农发02 | 150402 | 固定利率 | -- | 107.959 | 107.962 | 107.959 | 107.962 | 0.302 | 101.287 | 3.337 | 104.624 | 2.879 | 2 |
15农发05 | 150405 | 固定利率 | 105.416 | 105.177 | 105.177 | 104.205 | 105.177 | -0.477 | 99.317 | 2.817 | 102.134 | 4.093 | 5 |
15农发10 | 150410 | 固定利率 | -- | 105.619 | 105.639 | 105.619 | 105.639 | 0.077 | 101.225 | 2.202 | 103.427 | 3.048 | 3 |
15农发20 | 150420 | 固定利率 | 101.884 | 101.859 | 101.894 | 101.801 | 101.855 | -0.041 | 100.342 | 0.755 | 101.098 | 3.374 | 11 |
15北京银行02 | 1520065 | 固定利率 | 101.296 | 100.097 | 100.097 | 100.097 | 100.097 | -1.199 | 99.637 | 0.230 | 99.867 | 4.196 | 1 |
15万盛给水项目NPB | 1524003 | 固定利率 | -- | 111.912 | 111.912 | 111.909 | 111.909 | 0.296 | 100.304 | 5.803 | 106.107 | 5.945 | 2 |
15浙商银行债 | 1528012 | 固定利率 | -- | 106.621 | 106.621 | 106.621 | 106.621 | 3.405 | 99.753 | 3.434 | 103.187 | 4.000 | 1 |
18江苏16 | 157504 | 固定利率 | 100.847 | 100.746 | 100.746 | 100.746 | 100.746 | -0.110 | 100.352 | 0.197 | 100.549 | 3.700 | 1 |
18四川34 | 157511 | 固定利率 | 100.935 | 100.993 | 100.993 | 100.993 | 100.993 | 0.048 | 100.621 | 0.186 | 100.807 | 3.630 | 2 |
18四川35 | 157512 | 固定利率 | 100.745 | 100.680 | 100.680 | 100.680 | 100.680 | -0.075 | 100.308 | 0.186 | 100.494 | 3.700 | 1 |
15娄底经开债 | 1580037 | 固定利率 | -- | 84.874 | 84.874 | 84.874 | 84.874 | -0.820 | 78.043 | 3.415 | 81.459 | 15.617 | 1 |
15怀化经开债 | 1580073 | 固定利率 | -- | 86.903 | 86.905 | 86.903 | 86.905 | -0.015 | 79.988 | 3.458 | 83.446 | 15.121 | 2 |
15黄石城投债 | 1580143 | 固定利率 | -- | 86.670 | 86.670 | 86.658 | 86.658 | 1.058 | 81.466 | 2.599 | 84.065 | 13.221 | 3 |
15兴泰债 | 1580148 | 固定利率 | -- | 107.893 | 107.893 | 107.888 | 107.888 | -1.310 | 101.815 | 3.038 | 104.853 | 5.004 | 3 |
15江油债 | 1580214 | 固定利率 | 79.354 | 79.366 | 79.366 | 79.364 | 79.364 | -0.005 | 77.297 | 1.034 | 78.331 | 14.855 | 2 |
15汝州债 | 1580217 | 固定利率 | -- | 75.645 | 75.645 | 75.642 | 75.642 | -0.071 | 74.142 | 0.751 | 74.893 | 18.983 | 2 |
16附息国债02 | 160002 | 固定利率 | 103.223 | 103.191 | 103.191 | 103.191 | 103.191 | -0.039 | 98.991 | 2.100 | 101.091 | 3.015 | 4 |
16附息国债06 | 160006 | 固定利率 | 101.305 | 101.235 | 101.235 | 101.235 | 101.235 | -0.079 | 97.603 | 1.816 | 99.419 | 3.350 | 1 |
16附息国债09 | 160009 | 固定利率 | 102.697 | 102.694 | 102.707 | 102.692 | 102.704 | -0.004 | 99.919 | 1.390 | 101.309 | 2.693 | 6 |
16附息国债14 | 160014 | 固定利率 | 100.688 | 100.695 | 100.744 | 100.695 | 100.744 | 0.011 | 98.282 | 1.212 | 99.494 | 3.357 | 5 |
16附息国债17 | 160017 | 固定利率 | 96.048 | 95.746 | 95.973 | 95.746 | 95.973 | -0.249 | 94.317 | 0.752 | 95.069 | 3.588 | 3 |
16附息国债19 | 160019 | 固定利率 | 88.986 | 89.144 | 89.144 | 89.144 | 89.144 | 0.170 | 87.668 | 0.738 | 88.406 | 4.010 | 1 |
16附息国债21 | 160021 | 固定利率 | 98.369 | 98.377 | 98.404 | 98.377 | 98.377 | 0.007 | 98.068 | 0.157 | 98.225 | 3.088 | 11 |
16附息国债22 | 160022 | 固定利率 | -- | 99.765 | 99.765 | 99.765 | 99.765 | 0.013 | 99.551 | 0.107 | 99.658 | 2.770 | 1 |
16附息国债25 | 160025 | 固定利率 | 103.121 | 103.018 | 103.063 | 103.018 | 103.063 | -0.085 | 97.527 | 2.759 | 100.286 | 3.334 | 2 |
16国开02 | 160202 | 浮动利率 | 100.513 | 100.521 | 100.522 | 100.519 | 100.522 | 0.001 | 100.059 | 0.231 | 100.290 | 2.190 | 3 |
16国开03 | 160203 | 浮动利率 | -- | 100.079 | 100.079 | 100.079 | 100.079 | 0.360 | 99.691 | 0.194 | 99.885 | 0.000 | 1 |
16国开05 | 160205 | 固定利率 | 100.063 | 100.130 | 100.130 | 100.130 | 100.130 | 0.060 | 94.050 | 3.040 | 97.090 | 4.295 | 3 |
16国开06 | 160206 | 固定利率 | 103.256 | 103.270 | 103.346 | 102.846 | 103.222 | -0.008 | 98.910 | 2.173 | 101.084 | 3.464 | 54 |
16国开07 | 160207 | 固定利率 | 102.814 | 102.368 | 102.368 | 101.736 | 102.292 | -0.821 | 97.383 | 2.317 | 99.699 | 3.912 | 15 |
16国开08 | 160208 | 固定利率 | 103.853 | 103.855 | 103.873 | 103.850 | 103.856 | 0.001 | 100.061 | 1.900 | 101.961 | 2.468 | 10 |
16国开10 | 160210 | 固定利率 | 97.935 | 97.838 | 97.868 | 97.837 | 97.866 | -0.098 | 93.983 | 1.934 | 95.918 | 4.139 | 7 |
16国开13 | 160213 | 固定利率 | 94.087 | 94.153 | 94.336 | 94.119 | 94.168 | 0.067 | 92.821 | 0.668 | 93.490 | 4.147 | 24 |
16国开15 | 160215 | 固定利率 | 100.126 | 100.142 | 100.142 | 100.131 | 100.142 | 0.004 | 99.789 | 0.174 | 99.963 | 2.877 | 11 |
16国开18 | 160218 | 固定利率 | 105.985 | 106.015 | 106.015 | 106.015 | 106.015 | 0.020 | 99.624 | 3.195 | 102.820 | 3.560 | 1 |
16进出02 | 160302 | 固定利率 | 104.212 | 103.526 | 103.590 | 103.030 | 103.030 | -0.849 | 98.933 | 2.220 | 101.153 | 3.562 | 4 |
16进出03 | 160303 | 固定利率 | 99.848 | 99.775 | 99.775 | 99.262 | 99.771 | -0.281 | 94.773 | 2.409 | 97.181 | 4.176 | 7 |
16进出05 | 160305 | 浮动利率 | 101.635 | 101.699 | 101.699 | 101.696 | 101.699 | 0.055 | 100.280 | 0.709 | 100.989 | 0.000 | 6 |
16进出06 | 160306 | 固定利率 | 102.046 | 101.792 | 101.792 | 101.792 | 101.792 | -0.265 | 98.900 | 1.446 | 100.346 | 3.615 | 1 |
16进出10 | 160310 | 固定利率 | 94.899 | 94.926 | 94.927 | 94.848 | 94.864 | 0.000 | 93.706 | 0.601 | 94.307 | 4.138 | 9 |
16进出13 | 160313 | 固定利率 | 100.035 | 100.043 | 100.045 | 100.043 | 100.043 | 0.000 | 99.951 | 0.046 | 99.997 | 2.850 | 3 |
16进出15 | 160315 | 固定利率 | 106.197 | 106.226 | 106.227 | 106.226 | 106.226 | 0.020 | 100.306 | 2.960 | 103.266 | 2.850 | 3 |
16农发02 | 160402 | 固定利率 | 104.784 | 104.800 | 104.803 | 104.781 | 104.797 | 0.005 | 100.076 | 2.360 | 102.436 | 2.203 | 6 |
16农发03 | 160403 | 固定利率 | 104.238 | 104.187 | 104.187 | 104.187 | 104.187 | -0.060 | 99.057 | 2.565 | 101.622 | 3.470 | 2 |
16农发04 | 160404 | 固定利率 | 104.826 | 103.635 | 103.635 | 103.635 | 103.635 | -1.210 | 97.977 | 2.829 | 100.806 | 3.855 | 2 |
16农发07 | 160407 | 固定利率 | 103.280 | 102.857 | 102.857 | 102.245 | 102.245 | -0.903 | 97.726 | 2.336 | 100.062 | 3.862 | 3 |
16农发12 | 160412 | 固定利率 | 103.155 | 103.128 | 103.155 | 103.128 | 103.151 | -0.011 | 99.967 | 1.592 | 101.560 | 2.672 | 10 |
16农发13 | 160413 | 固定利率 | 102.537 | 102.547 | 102.547 | 102.545 | 102.545 | 0.000 | 98.937 | 1.804 | 100.741 | 3.445 | 6 |
16农发20 | 160420 | 固定利率 | 101.602 | 101.595 | 101.611 | 101.592 | 101.611 | -0.012 | 99.931 | 0.833 | 100.764 | 2.867 | 13 |
16农发21 | 160421 | 固定利率 | 100.444 | 100.388 | 100.476 | 100.388 | 100.388 | -0.013 | 98.672 | 0.884 | 99.556 | 3.479 | 12 |
