回购品种 | 期初利率(%) | 最高利率(%) | 最低利率(%) | 期末利率(%) | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿元) | 结算笔数(笔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R001 | 2.30 | -- | -- | 1.70 | -20.99 | 35185.10 | 8028 |
R002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
R003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
R007 | 2.40 | -- | -- | 2.60 | -5.43 | 2632.16 | 1904 |
R014 | 1.90 | -- | -- | 2.30 | -3.99 | 481.81 | 502 |
R021 | 2.00 | -- | -- | 3.00 | -0.65 | 499.33 | 200 |
R1M | 2.60 | -- | -- | 2.15 | -6.62 | 233.08 | 194 |
R2M | 3.90 | -- | -- | 7.50 | 4.43 | 16.68 | 34 |
R3M | 2.15 | -- | -- | 5.20 | -19.11 | 56.35 | 12 |
R4M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
R6M | 3.50 | -- | -- | 8.00 | 2.40 | 22.48 | 2 |
R9M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
R1Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
R028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
R007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
R014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
数据来源:巨灵财经
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融界网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以相关公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。